В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
| Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
|---|---|---|---|---|
| Биткойн | 101 380.4750 | -853.77 (-0.84%) | -853.7700 | -0.8351 |
| Эфириум | 3 311.7950 | -38.20 (-1.14%) | -38.2000 | -1.1403 |
| Лайткойн | 87.4750 | +0.12 (+0.14%) | +0.1200 | +0.1374 |
| Биткойн Кэш | 474.3400 | -2.68 (-0.56%) | -2.6850 | -0.5629 |
| Биткойн Голд | 0.7160 | -0.04 (-5.76%) | -0.0438 | -5.7647 |
| Зеткэш | 542.9150 | +33.31 (+6.54%) | +33.3100 | +6.5364 |
| Монеро | 362.7650 | +11.59 (+3.30%) | +11.5950 | +3.3018 |
| Риппл | 2.2150 | -0.08 (-3.57%) | -0.0820 | -3.5699 |
| Дэш | 109.9100 | -5.51 (-4.77%) | -5.5100 | -4.7739 |
| Nxt | 0.0010 | -0.00 (-1.78%) | -0.0000 | -1.7818 |
| Digibyte | 0.0100 | -0.00 (-8.13%) | -0.0009 | -8.1318 |
| Нем | 0.0012 | +0.00 (+15.84%) | +0.0002 | +15.8440 |
| Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
| Стеллар | 0.2706 | -0.00 (-0.84%) | -0.0023 | -0.8428 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.