В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
| Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
|---|---|---|---|---|
| Биткойн | 67 990.3900 | -1 584.25 (-2.28%) | -1 584.2500 | -2.2771 |
| Эфириум | 1 980.3250 | -44.32 (-2.19%) | -44.3150 | -2.1888 |
| Лайткойн | 53.8650 | -0.88 (-1.61%) | -0.8800 | -1.6075 |
| Биткойн Кэш | 449.6350 | -3.23 (-0.71%) | -3.2250 | -0.7121 |
| Биткойн Голд | 0.5305 | +0.01 (+2.48%) | +0.0129 | +2.4824 |
| Зеткэш | 208.5000 | -9.02 (-4.15%) | -9.0200 | -4.1467 |
| Монеро | 349.8800 | -3.98 (-1.12%) | -3.9800 | -1.1247 |
| Риппл | 1.3665 | -0.01 (-1.01%) | -0.0140 | -1.0141 |
| Дэш | 32.4400 | -1.03 (-3.06%) | -1.0250 | -3.0629 |
| Nxt | 0.0007 | -0.00 (-1.97%) | -0.0000 | -1.9747 |
| Digibyte | 0.0041 | -0.00 (-0.17%) | -0.0000 | -0.1720 |
| Нем | 0.0008 | +0.00 (+0.34%) | +0.0000 | +0.3367 |
| Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
| Стеллар | 0.1523 | -0.00 (-1.96%) | -0.0030 | -1.9639 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.