Найдите максимально дешевое и выгодное предложение по микрозаймам с самыми низкими процентами. В нашей базе данных множество предложений с самыми разными условиями. Информация и калькуляторы постоянно обновляются. Если вы постоянно берете такие кредиты, подписывайтесь на обновление и получайте актуальный список лучших микрозаймов в России.
Сумма: | |
Срок: |
|
Нашлось 25 вариантов
Компания | Займ | Сумма, руб | Платежи, руб | Итого, руб | Переплата, руб |
![]() | Постоянный клиент | 3 000.00 | 1 * 3 006.73 | 3 006.73 | 6.73 |
Для вернувшихся клиентов увеличивается сумма, постепенно в зависимости от количества обращений | |||||
![]() | В первый раз | 3 000.00 | 1 * 3 006.73 | 3 006.73 | 6.73 |
Если вы только первый раз получаете здесь микрозайм, его максимальная сумма будет ограничена | |||||
![]() | Золотой | 3 000.00 | 1 * 3 336.00 | 3 336.00 | 336.00 |
Доступно тем, кто брал в этой компании кредиты на сумму более 50 000 рублей, либо выполнил некоторые другие условия | |||||
![]() | Серебрянный | 3 000.00 | 1 * 3 420.00 | 3 420.00 | 420.00 |
Тем, кто брал в этой компании займы на сумму от 15 000 рублей | |||||
![]() | Обычный | 3 000.00 | 1 * 3 504.00 | 3 504.00 | 504.00 |
Для новых клиентов. Первый займ не больше 5 000 | |||||
![]() | Повторный | 3 000.00 | 1 * 3 504.00 | 3 504.00 | 504.00 |
Займ с увеличенной максимальной суммой для вернувшихся клиентов, которые брали здесь хотя бы один займ | |||||
![]() | Взлет | 3 000.00 | 1 * 3 546.00 | 3 546.00 | 546.00 |
Для вернувшихся клиентов — вариант первого займа с такой же ставкой и сроками, но с большей суммой | |||||
![]() | Пилотаж | 3 000.00 | 1 * 3 546.00 | 3 546.00 | 546.00 |
Вариант с большим лимитом, уменьшенной слегка дневной ставкой, но сильно большим сроком погашения. Выплаты раз в две недели | |||||
![]() | Старт | 3 000.00 | 1 * 3 588.00 | 3 588.00 | 588.00 |
Стартовый займ для новых клиентов. Процентная ставка ниже чем у многих на рынке. Единовременное погашение. | |||||
![]() | Для новых клиентов | 3 000.00 | 1 * 3 630.00 | 3 630.00 | 630.00 |
Займ для тех, кто первый раз обращается в эту компанию. Ограничена только максимальная сумма | |||||
![]() | Для повторных клиентов | 3 000.00 | 1 * 3 630.00 | 3 630.00 | 630.00 |
Вернувшимся клиентам предлагается более высокая максимальная сумма кредита. Процентная ставка та же | |||||
![]() | Золотой | 3 000.00 | 1 * 3 714.00 | 3 714.00 | 714.00 |
Самый высокий статус в их системе позволяет взять большую сумму денег в долг. | |||||
![]() | Серебрянный | 3 000.00 | 1 * 3 714.00 | 3 714.00 | 714.00 |
Займ с увеличенной суммой и значительно меньшим процентом для тех, кто уже брал тут деньги | |||||
![]() | Индивидуальная ставка | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Стоимость может быть уменьшена или увеличена в зависимости от того какие данные вы укажете при регистрации. | |||||
![]() | Первый раз | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Новые клиенты могут получить лишь небольшую сумму в этой компании. Если хотите больше — возьмите маленький займ, погасите его и берите следующий побольше. | |||||
![]() | Повторный | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Клиенты, которые уже брали Турбозайм могут взять больше денег в долг. Остальные условия остаются те же. | |||||
![]() | До зарплаты | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Простой займ как для новых, так и для вернувшихся клиентов. Если желаете получать деньги на карту, минимальная сумма возрастает до 3 000 рублей. | |||||
![]() | Простой | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Самый обычный займ в этой компании в формате «до зарплаты» | |||||
![]() | Для новых клиентов | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Новые клиенты могут получить здесь микрозайм только через систему Contact | |||||
![]() | Для вернувшихся | 3 000.00 | 1 * 3 840.00 | 3 840.00 | 840.00 |
Для клиентов, вернувшихся за вторым и последующими займами действуют большая сумма и вохможность получить деньги на карту или счет в банке | |||||
![]() | Повторным клиентам | 3 000.00 | 1 * 3 856.00 | 3 856.00 | 856.00 |
Вернувшимся повторно клиентам предлагаются суммы побольше и процент совсем чуть-чуть поменьше. | |||||
![]() | Новым клиентам | 3 000.00 | 1 * 3 898.00 | 3 898.00 | 898.00 |
Новым клиентам предлагаются небольшие займы под среднестатистические проценты. | |||||
![]() | Обычный | 3 000.00 | 1 * 3 924.00 | 3 924.00 | 924.00 |
Займ для новых клиентов. Небольшая сумма под довольно высокий процент | |||||
![]() | Единовременный | 3 000.00 | 1 * 4 050.00 | 4 050.00 | 1 050.00 |
Меньше сумма, единовременная выплата | |||||
![]() | Простой | 3 000.00 | 1 * 4 050.00 | 4 050.00 | 1 050.00 |
Простой займ с простыми условиями. Для новых или вернувшихся клиентов — все равно. |
Все представленные расчеты указаны в справочных целях и могут содержать неточности и запаздывания обновления относительно реальных процентных ставок микрофинансовых компаний. Всегда уточняйте финальные условия в конкретной организации перед принятием решения.