В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
| Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
|---|---|---|---|---|
| Биткойн | 77 979.0300 | -164.12 (-0.21%) | -164.1200 | -0.2100 |
| Эфириум | 2 335.5550 | -8.51 (-0.36%) | -8.5150 | -0.3633 |
| Лайткойн | 55.8900 | -0.24 (-0.43%) | -0.2400 | -0.4276 |
| Биткойн Кэш | 454.0350 | +0.89 (+0.20%) | +0.8950 | +0.1975 |
| Биткойн Голд | 0.5470 | -0.02 (-3.08%) | -0.0174 | -3.0829 |
| Зеткэш | 357.1500 | +1.27 (+0.36%) | +1.2700 | +0.3569 |
| Монеро | 385.7850 | -3.50 (-0.90%) | -3.4950 | -0.8978 |
| Риппл | 1.4155 | -0.01 (-0.84%) | -0.0120 | -0.8406 |
| Дэш | 35.8150 | -0.71 (-1.94%) | -0.7100 | -1.9439 |
| Nxt | 0.0008 | -0.00 (-2.87%) | -0.0000 | -2.8664 |
| Digibyte | 0.0040 | +0.00 (+5.60%) | +0.0002 | +5.6021 |
| Нем | 0.0007 | +0.00 (+1.66%) | +0.0000 | +1.6596 |
| Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
| Стеллар | 0.1690 | -0.00 (-0.88%) | -0.0015 | -0.8800 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.