В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
| Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
|---|---|---|---|---|
| Биткойн | 89 617.2650 | -604.84 (-0.67%) | -604.8350 | -0.6704 |
| Эфириум | 3 091.1200 | -16.30 (-0.52%) | -16.2950 | -0.5244 |
| Лайткойн | 80.7250 | -0.92 (-1.12%) | -0.9150 | -1.1208 |
| Биткойн Кэш | 578.4400 | +0.55 (+0.10%) | +0.5500 | +0.0952 |
| Биткойн Голд | 0.4669 | +0.01 (+1.42%) | +0.0065 | +1.4230 |
| Зеткэш | 431.7100 | -17.46 (-3.89%) | -17.4600 | -3.8872 |
| Монеро | 413.9500 | +1.58 (+0.38%) | +1.5750 | +0.3819 |
| Риппл | 2.0110 | -0.02 (-0.81%) | -0.0165 | -0.8138 |
| Дэш | 44.6800 | -1.02 (-2.24%) | -1.0250 | -2.2426 |
| Nxt | 0.0009 | -0.00 (-2.32%) | -0.0000 | -2.3155 |
| Digibyte | 0.0059 | -0.00 (-1.31%) | -0.0001 | -1.3131 |
| Нем | 0.0014 | -0.04 (-96.33%) | -0.0358 | -96.3305 |
| Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
| Стеллар | 0.2357 | -0.00 (-1.22%) | -0.0029 | -1.2154 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.