В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
| Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
|---|---|---|---|---|
| Биткойн | 71 607.3800 | -235.88 (-0.33%) | -235.8750 | -0.3283 |
| Эфириум | 2 209.4850 | -23.18 (-1.04%) | -23.1750 | -1.0380 |
| Лайткойн | 53.2850 | -0.95 (-1.74%) | -0.9450 | -1.7426 |
| Биткойн Кэш | 424.6800 | -4.31 (-1.00%) | -4.3050 | -1.0035 |
| Биткойн Голд | 0.5493 | -0.02 (-2.68%) | -0.0151 | -2.6754 |
| Зеткэш | 361.1050 | -4.11 (-1.13%) | -4.1100 | -1.1254 |
| Монеро | 341.5650 | +2.00 (+0.59%) | +2.0050 | +0.5905 |
| Риппл | 1.3335 | -0.01 (-0.37%) | -0.0050 | -0.3736 |
| Дэш | 41.6750 | -2.56 (-5.80%) | -2.5650 | -5.7979 |
| Nxt | 0.0007 | -0.00 (-1.62%) | -0.0000 | -1.6184 |
| Digibyte | 0.0046 | -0.00 (-2.75%) | -0.0001 | -2.7478 |
| Нем | 0.0007 | +0.00 (+1.63%) | +0.0000 | +1.6343 |
| Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
| Стеллар | 0.1518 | -0.00 (-0.30%) | -0.0005 | -0.2956 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.