В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
---|---|---|---|---|
Биткойн | 115 766.5350 | +50.95 (+0.04%) | +50.9500 | +0.0440 |
Эфириум | 4 624.2350 | -13.01 (-0.28%) | -13.0100 | -0.2806 |
Лайткойн | 115.7350 | -0.98 (-0.84%) | -0.9850 | -0.8439 |
Биткойн Кэш | 603.2700 | +6.52 (+1.09%) | +6.5200 | +1.0926 |
Биткойн Голд | 0.8384 | +0.18 (+27.51%) | +0.1809 | +27.5133 |
Зеткэш | 50.8800 | -1.98 (-3.74%) | -1.9750 | -3.7366 |
Монеро | 303.4650 | +6.32 (+2.13%) | +6.3200 | +2.1269 |
Риппл | 3.0410 | -0.03 (-0.94%) | -0.0290 | -0.9446 |
Дэш | 24.2400 | -0.44 (-1.78%) | -0.4400 | -1.7828 |
Nxt | 0.0011 | -0.00 (-1.69%) | -0.0000 | -1.6898 |
Digibyte | 0.0084 | -0.00 (-2.41%) | -0.0002 | -2.4102 |
Нем | 0.0025 | +0.00 (+6.50%) | +0.0001 | +6.5020 |
Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
Стеллар | 0.3906 | -0.00 (-1.11%) | -0.0044 | -1.1141 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.