В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
---|---|---|---|---|
Биткойн | 26 935.7200 | -269.88 (-0.99%) | -269.8750 | -0.9920 |
Эфириум | 1 877.4450 | -21.78 (-1.15%) | -21.7850 | -1.1470 |
Лайткойн | 93.4200 | -1.84 (-1.93%) | -1.8400 | -1.9316 |
Биткойн Кэш | 114.5800 | -1.00 (-0.87%) | -1.0000 | -0.8652 |
Биткойн Голд | 12.5150 | +0.02 (+0.16%) | +0.0200 | +0.1601 |
Зеткэш | 31.6500 | -0.48 (-1.48%) | -0.4750 | -1.4786 |
Монеро | 147.1450 | -1.93 (-1.29%) | -1.9300 | -1.2947 |
Риппл | 0.5354 | +0.00 (+0.84%) | +0.0045 | +0.8382 |
Дэш | 42.3300 | -0.59 (-1.36%) | -0.5850 | -1.3632 |
Nxt | 0.0023 | -0.00 (-0.65%) | -0.0000 | -0.6506 |
Digibyte | 0.0079 | -0.00 (-2.24%) | -0.0002 | -2.2449 |
Нем | 0.0328 | +0.00 (+13.57%) | +0.0039 | +13.5702 |
Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
Стеллар | 0.0913 | -0.00 (-0.80%) | -0.0007 | -0.7983 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.