В этом разделе находится архив курсов криптовалют. Пока что мы все рассчитываем в долларах, но планируем так же добавить и значения в рублях. Наш сайт никак не относится к их покупке и продаже — мы просто складируем статистическу информацию и различные показатели, относящиеся к рынку криптовалют.
Валюта | Текущая цена (USD) | +/-, USD (%) | +/-, USD | +/-, % |
---|---|---|---|---|
Биткойн | 20 065.5500 | -58.23 (-0.29%) | -58.2300 | -0.2894 |
Эфириум | 1 096.4450 | -24.06 (-2.15%) | -24.0550 | -2.1468 |
Лайткойн | 53.3150 | +0.45 (+0.84%) | +0.4450 | +0.8417 |
Биткойн Кэш | 104.2500 | -0.22 (-0.22%) | -0.2250 | -0.2154 |
Биткойн Голд | 16.1600 | -0.04 (-0.22%) | -0.0350 | -0.2161 |
Зеткэш | 57.1600 | -1.80 (-3.05%) | -1.8000 | -3.0529 |
Монеро | 118.6700 | -1.73 (-1.43%) | -1.7250 | -1.4328 |
Риппл | 0.3272 | -0.00 (-0.97%) | -0.0032 | -0.9687 |
Дэш | 44.2900 | -1.16 (-2.55%) | -1.1600 | -2.5523 |
Nxt | 0.0032 | -0.00 (-0.11%) | -0.0000 | -0.1089 |
Digibyte | 0.0091 | -0.00 (-1.24%) | -0.0001 | -1.2439 |
Нем | 0.0390 | -0.00 (-2.46%) | -0.0010 | -2.4619 |
Йота | 0.4382 | -0.00 (-0.50%) | -0.0022 | -0.4996 |
Стеллар | 0.1091 | -0.00 (-1.98%) | -0.0022 | -1.9775 |
Если у вас есть свой сайт или блог, мы предлагаем вам установить наш бесплатный информер криптовалют. Они всегда показывают актуальную цену на самые популярные активы с биржи.