Те, кто интересуются вложениями в сайты рано или поздно натыкаются на Telderi.ru
Это биржа на которой вы можете продать свой проект или наоборот, купить себе готовый бизнес. Я не буду расписывать как с этим всем работать — этого добра уже и так навалом в интернете. Вместо этого я сделаю кое что поинтереснее, а именно покажу как можно анализировать выставленное на продажу и находить для себя интересные предложения.
Чем мне нравится телдери — там много статистической информации, которая общедоступна. Поэтому я хорошенько на ней посидел, протыкал кучу страниц и собрал базу предложений на тот момент и начал рассчитывать разные коэффициенты, который показались мне интересными. Полученные данные в виде сортированных таблиц или графиков позволяют находить в общей куче аномалии, которые могут быть как мошенничеством, так и наоборот — потенциальными золотыми яйцами.
Вы можете проделать все то же самое хоть вручную, хоть простейшей автоматизацией. Запихнуть все в Excel, применить формулы и нарисовать графики не составляет никакого труда.
Время от времени я обновляю базу (но нерегулярно). В статье я описал то, что увидел на момент первого сбора, но так же дал ссылки на более свежие данные, в которых вы сами можете покопаться. Ну так вот, поехали!
Это мечта мне кажется большинства людей, которые первый раз пытаются вникнуть в эту тему. Потратить несколько десятков тысяч сбережений, а потом сидеть и получать выплаты от Гугла не шевеля и пальцем (ну признайтесь, была у вас такая мысль?)
На самом деле это возможно. Огромное количество статейников, которыми, простите, засран весь рунет так и живет. Рано или поздно вся эта затея окончательно заглохнет или мутирует в какую-нибудь сторону, но пока что люди действительно так зарабатывают.
Однако, давайте посчитаем, может быть выгоднее тупо вложить деньги в банк или акции? С поправкой на риск, естесственно (кстати, вот простая и классная формула, дающая инсайт по управлению риском в ваших вложениях).
Вот что вышло с чистым профитом (выручка минус вложения):
3 094.5 руб.
Это значит, что половина сайтов получают доход до, а вторая половина — после от этой суммы.
Вот как это видно на графике распределения дохода, отсортированного по величине.
Рассчитаем коэффициент доходности по собранной базе. Я считал его как «Оптимальную цену» / декларируемый доход * 12 месяцев. Это то же самое, что «процент годовых» в обычном банке.
Вот что вышло (за вычетом совсем уж недостоверных данных).
ID | % год. | Доход | Продавец | Категории | Опт. цена |
1146916 | 33 970 | WebMasterok | Каталоги сайтов. Интернет. Реклама | 106 500 | |
1174951 | 222 192 | hunt11 | СМИ. Компьютеры. Реклама | 844 000 | |
1131313 | 180 500 | vikhome | Игры. Семья. Торговля | 844 000 | |
1119699 | 151 500 | TenderMary | Бизнес | 844 000 | |
1184492 | 900 | theden | Бизнес | 5 375 | |
1083036 | 5 200 | svoi1977 | Торговля | 32 250 | |
1187441 | 20 000 | Evgenia147 | Мода и красота | 127 800 | |
948229 | 44 700 | Gena1 | Обучение | 298 200 | |
1186281 | 4 800 | akeksan | Мода и красота | 32 250 | |
968286 | 103 592 | vannarakovina | Стройка, ремонт | 717 400 |
Думаю, владельцы этих сайтов считают что их детища обладают огромным потенциалом монетизации, раз так задирают цену. Или быть может они обладают какими-то другими достоинствами. В общем, в каждом таком случае нужно разбираться отдельно. Может там и правда найдется золотое яйцо.
ID | % год. | Доход | Продавец | Категории | Опт. цена |
1183988 | 200 000 | amimedia | Семья. Здоровье. Мода и красота | 15 600 000 | |
1186109 | 774 | Incasso | Игры | 64 500 | |
1181848 | 292 | tor7 | Хобби. Дизайн | 24 725 | |
1184972 | 60 000 | AntonS123 | Авто | 6 240 000 | |
14071 | 443 | Saperbiz | Авто | 48 375 | |
88383 | 52 000 | Agamemnon | Авто | 6 240 000 | |
1186190 | 421 | muraveyyy | Компьютеры. Интернет | 65 091 | |
1156302 | 289 | luckyman | Энциклопедии | 53 750 | |
1184470 | 246 | igor2308 | Здоровье | 59 663 | |
1186107 | 50 | andrush | Стройка, ремонт. Торговля | 15 400 |
Коровы — это сайты на которые можно понаставить ссылок на биржах типа GGL/Miralinks, тизеров, баннеров, прочего отстоя и выдоить по полной. Основная идея — успеть сделать это до того, как сайт схватит фильтр или бан. Хотя после этого можно попытаться не выкидывать его сразу, а выпотрошить на мясо.
Кое какой трафик на сайте после бана остается — такие статьи можно перенести на другие сайты (поставив на «корове» 302-й редирект). Если его направить, например, на новый проект, тот сразу же получит хоть каких-то посетителей и ПФ начнут считаться. В конце-концов, дохлую корову можно попытаться продать на том же Телдери. Вдруг каким-нибудь некрофилам пригодится :)
В качестве критериев я забил pageviews > 100 и сортировал по соотношению цена/тиц.
ID | Цена/тиц | ТИЦ | Доход | Ссылочн. дох. | Продавец | Категории | Опт. цена |
1174322 | 0 | 36 970 | None | Artemiypro | Хобби. Мода и красота. Торговля | 527 500 | |
1177515 | 0 | 45 305 | None | Makrut | Авто. Бизнес. Торговля | 372 750 | |
1184386 | 0 | 2 009 | None | vlad77 | СМИ | 26 875 | |
1186529 | 0 | 2 248 | None | vladzaec | Социальные сети | 27 950 | |
1184936 | 0 | 1 895 | None | xordaooo | Семья. Здоровье | 53 750 | |
1185368 | 0 | 6 624 | None | krendelll | Интернет | 138 450 | |
1184151 | 0 | 617 | None | xordaooo | Стройка, ремонт. Семья. Бизнес | 16 663 | |
1083036 | 0 | 5 200 | None | svoi1977 | Торговля | 32 250 | |
1123898 | 0 | 0 | None | rysja | Здоровье | 3 225 | |
1184905 | 0 | 6 959 | None | kreshr | Авто | 142 710 | |
1149018 | 0 | 149 | None | daimerufa | Стройка, ремонт. Производство. Бизнес | 10 750 | |
1184497 | 0 | 0 | None | niilitmash | Законы и власть | 21 500 | |
1153651 | 0 | 4 953 | None | savir | Связь | 159 750 | |
1186763 | 0 | 839 | None | Spryt | Игры | 16 125 | |
1184516 | 0 | 509 | None | Elena2010 | Мода и красота | 6 181 |
Это самая сложная тема — вы покупаете сайт для того, чтобы вкладываться в него временем и деньгами. Каких-то простых универсальных выборок тут быть не может, так как вы сами лучше всех знаете свои возможности и слабые стороны. Простор выбора тут тоже огромный — от покупки новичка в нише, которую вы считаете перспективной, до сложившегося бизнеса с ООО и офисом за десятки миллионов рублей.
Вот некоторые инсайты, которые можно поискать:
Медианный CTR (то-есть средний, но с минимальным учетом слишком выбивающихся данных) по нашей «больнице» — 0.4. Все что сильно больше — хорошо, но подозрительно.
ID | AdSense CTR | Доход | AdSense | Продавец | Категории | Опт. цена |
1153651 | 4 953 | 5 053 | savir | Связь | 159 750 | |
1188244 | 22 900 | 5 425 | futp | Финансы | 383 400 | |
1171607 | 416 | 516 | figol18 | Дизайн | 20 425 | |
1157345 | 32 435 | 1 435 | armenx72 | Бизнес. Реклама. Торговля | 817 625 | |
1181791 | 670 | 770 | DimaDimov | Игры. Хобби | 15 050 | |
1183665 | 1 167 | 1 267 | arxitector | Кино и музыка | 19 350 | |
1109806 | 2 085 | 1 994 | Quietlyn | СМИ. Справки. Связь | 43 000 | |
1178808 | 4 758 | 3 409 | androidplay | Игры. Компьютеры. Связь | 64 500 | |
1109673 | 2 879 | 2 679 | ivan3d | Хобби | 47 300 | |
1184516 | 509 | 609 | Elena2010 | Мода и красота | 6 181 | |
1176269 | 3 292 | 3 302 | syachina | Справки. Финансы | 127 800 | |
1187198 | 3 752 | 3 882 | 747007a | Компьютеры | 43 000 | |
1166395 | 16 661 | 8 561 | Ventage | Стройка, ремонт. Дизайн | 383 400 | |
1107478 | 26 701 | 18 851 | gogias | Компьютеры | 463 145 | |
1174064 | 2 321 | 2 341 | successful | Мода и красота. Торговля | 24 725 |
ID | Коэф | Дни | Доход | Продавец | Категории | Опт. цена |
1188453 | 24 976 | punch | Обучение | 316 305 | ||
1186126 | 25 464 | punch | Обучение | 330 150 | ||
1188460 | 23 327 | punch | Обучение | 305 655 | ||
1119699 | 151 500 | TenderMary | Бизнес | 844 000 | ||
1186716 | 37 000 | kontin1 | СМИ | 685 750 | ||
1149165 | 519 331 | okolovas | Интернет. Бизнес. Реклама | 11 000 000 | ||
1179502 | 82 000 | declpp | Игры. Кино и музыка | 633 000 | ||
1174322 | 36 970 | Artemiypro | Хобби. Мода и красота. Торговля | 527 500 | ||
1123828 | 136 289 | shnick | СМИ. Авто | 1 050 000 | ||
1171323 | 15 550 | akeelow | Игры | 167 205 |
Я построил график (с логарифмическими шкалами, чтобы рассмотреть что там внутри скопления точек), показывающий распределение дохода от времени существования сайта.
На такой карте удобно искать данные кто когда достиг указанного дохода, кто продает сайт раньше, кто позже, видно подозрительные аномалии. Так же в качестве побочного вывода видно, что никакой корелляции между временем существования сайта и доходом не прослеживается. Дольше — не значит лучше.
ID | PPV | Визиты | Просмотры | Доход | Продавец | Категории | Опт. цена |
1187213 | poster | Финансы. Бизнес. Торговля | 2 903 | ||||
1187144 | kolasq | Кино и музыка | 21 500 | ||||
1174322 | Artemiypro | Хобби. Мода и красота. Торговля | 527 500 | ||||
14071 | Saperbiz | Авто | 48 375 | ||||
1171607 | figol18 | Дизайн | 20 425 | ||||
88383 | Agamemnon | Авто | 6 240 000 | ||||
1149165 | okolovas | Интернет. Бизнес. Реклама | 11 000 000 | ||||
1174064 | successful | Мода и красота. Торговля | 24 725 | ||||
1187167 | grigoree | Бизнес. Торговля | 96 750 | ||||
1184493 | solobon | Интернет | 298 200 | ||||
1116590 | ilya2003 | Торговля | 1 260 000 | ||||
1183902 | figol18 | Дизайн | 685 750 | ||||
1174951 | hunt11 | СМИ. Компьютеры. Реклама | 844 000 | ||||
1188770 | massagematru | Торговля | 159 750 | ||||
1136993 | sawa3pem | Мода и красота. Бизнес. Торговля | 501 125 |
Вот еще можно посмотреть это же распределение на графике.
Поскольку в теории визиты и просмотры хорошо кореллируют, на графике получается диагональная линия. Отклонения от нее вправо показывает сайты, которым удалось достичь наибольшей глубины просмотра на посетителя. Ищите чемпионов в этом, но учтите, что экстремальные значения — так же повод заподозрить неладное.
Можно еще оценить стоимость трафика который вы получаете (просто поделим цену на просмотры страниц)
ID | Цена/просмотры | Просмотры | Доход | Продавец | Категории | Опт. цена |
1119699 | TenderMary | Бизнес | 844 000 | |||
1140521 | LOCALHOSTT | Стройка, ремонт. Интернет. Бизнес | 1 155 000 | |||
904507 | flinkv | Семья. Здоровье. Мода и красота | 372 750 | |||
1185090 | Julietta | Связь. Бизнес. Торговля | 308 850 | |||
1185163 | yourph | Мода и красота. Торговля | 527 500 | |||
1188686 | mikhailp | Мода и красота. Торговля | 319 500 | |||
1177515 | Makrut | Авто. Бизнес. Торговля | 372 750 | |||
1149165 | okolovas | Интернет. Бизнес. Реклама | 11 000 000 | |||
1056880 | Surok | Интернет | 319 500 | |||
1136993 | sawa3pem | Мода и красота. Бизнес. Торговля | 501 125 | |||
1136308 | uniqal1 | Мода и красота. Торговля | 106 500 | |||
1188244 | futp | Финансы | 383 400 | |||
1187124 | andrush | Стройка, ремонт | 196 080 | |||
671109 | korban | Финансы | 319 500 | |||
1148683 | timmiuniq89 | Хобби. Бизнес. Торговля | 526 445 |
Вот еще потенциально интересный расчет — в каких это тематиках такой дорогой трафик?
Категория | Медиана цены на просмотр | Сайтов в ней |
Реклама | ||
Региональные порталы | ||
Финансы | ||
Торговля | ||
Недвижимость | ||
Справки | ||
Бизнес | ||
Мебель | ||
Стройка, ремонт | ||
Производство |
Так же можно посчитать в каких категориях у продавцов получилось достичь самого большого ctr в AdSense.
Категория | Медиана CTR в AdSense | Сайтов в ней |
Связь | ||
Компьютеры | ||
Справки | ||
Финансы | ||
Здоровье | ||
Авто | ||
Семья | ||
Торговля | ||
Стройка, ремонт | ||
Дизайн |
Надо ли говорить, что последние два расчета, а так же подобные им полезны даже если вы ничего не собираетесь покупать, а просто ищете нишу для создания собственного сайта.