Недостаточно данных для расчета рейтинга
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 16 264.50 руб.,
По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
16 264.50 | 887 652 729.88 | |
16 143.80 | 880 534 571.22 | |
16 090.70 | 869 592 349.65 | |
16 112.90 | 874 631 437.54 | |
16 018.90 | 863 563 040.39 | |
16 056.00 | 866 840 928.60 | |
15 989.00 | 838 819 779.28 |
По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
16 056.00 | 866 840 928.60 | |
16 026.40 | 825 780 561.88 | |
16 515.00 | 879 569 627.73 | |
15 308.90 | 920 545 634.76 | |
15 391.20 | 962 618 884.63 | |
15 334.30 | 901 572 302.87 | |
15 296.20 | 949 645 506.63 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»:
Смотрите график изменения стоимости пая «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» в течение 36 месяцев: