Недостаточно данных для расчета рейтинга
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 14 451.60 руб.,
По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
14 451.60 | 3 758 261 881.24 | |
14 475.40 | 3 771 698 689.16 | |
14 483.40 | 3 778 296 597.13 | |
14 461.20 | 3 772 390 876.06 | |
14 464.80 | 3 761 696 439.11 | |
14 462.80 | 3 761 013 096.31 | |
14 456.30 | 3 763 706 227.45 |
По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
14 462.80 | 3 761 013 096.31 | |
14 409.00 | 3 808 271 063.56 | |
14 311.80 | 4 048 015 174.73 | |
14 445.20 | 3 989 264 729.95 | |
14 394.70 | 3 825 693 460.18 | |
14 419.50 | 3 599 466 129.26 | |
14 325.10 | 3 316 150 071.80 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «Райффайзен – Корпоративные облигации»:
Смотрите график изменения стоимости пая «Райффайзен – Корпоративные облигации» в течение 36 месяцев: