| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее 0.112 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее 0.688 Доходность выше эталона | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 1.159 Риск повыше чем у остальных |
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 16.47 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 16.47 | 164 039 439.31 | |
| 16.57 | 162 082 742.46 | |
| 16.55 | 161 737 335.49 | |
| 16.47 | 160 406 714.27 | |
| 16.47 | 162 285 646.74 | |
| 16.33 | 160 788 691.15 | |
| 16.22 | 157 165 610.41 |
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 16.33 | 160 788 691.15 | |
| 16.83 | 169 072 912.76 | |
| 17.46 | 174 074 567.46 | |
| 17.69 | 179 774 609.20 | |
| 18.33 | 191 974 549.83 | |
| 18.68 | 198 852 815.75 | |
| 18.48 | 188 960 583.76 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «ВТБ-Фонд Потребительского сектора»:
Смотрите график изменения стоимости пая «ВТБ-Фонд Потребительского сектора» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит |
| Сбербанк - Потребительский сектор | Сбербанк Управление Активами | 4.12% |
| Сбербанк-Природные ресурсы | Сбербанк Управление Активами | 4.16% |
| Метрополь Золотое руно | Метрополь | 3.68% |
| РСХБ – Фонд Акций» | РСХБ Управление Активами | 4.26% |
| Мономах-Перспектива | Мономах | 4.11% |
| УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт | Управляющая компания УРАЛСИБ | 3.75% |
| Сбербанк – Америка | Сбербанк Управление Активами | 3.57% |
| ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика | Открытие | 3.44% |
| Глобал Капитал – Акции | Глобал Капитал | 4.59% |
| ОЛМА – КИТАЙ | Олма-финанс | 3.31% |
