
| По коэффициенту Шарпа: |  | 
| По коэффициенту Альфа: |  | 
| По коэффициенту Бета: |  | 
| Как рассчитывается данная оценка | |
| Коэффициент Шарпа  Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее -0.067 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа  Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее -0.151 У других доходность повыше | Коэффициент Бета  Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 1.450 Высокий риск относительно остальных | 
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 11 043.30 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб | 
| 11 043.30 | 463 193 777.64 | |
| 10 984.80 | 460 637 387.41 | |
| 10 957.00 | 451 116 036.19 | |
| 11 020.60 | 453 533 823.62 | |
| 10 957.80 | 440 401 526.30 | |
| 10 853.70 | 438 233 766.54 | |
| 10 859.90 | 438 901 306.61 | 
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб | 
| 10 853.70 | 438 233 766.54 | |
| 10 638.80 | 431 996 576.13 | |
| 10 931.90 | 427 318 879.59 | |
| 10 511.60 | 403 051 922.71 | |
| 10 790.50 | 430 377 869.17 | |
| 11 113.40 | 460 204 222.26 | |
| 11 306.00 | 482 944 898.43 | 
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «Райффайзен - Золото»:


Смотрите график изменения стоимости пая «Райффайзен - Золото» в течение 36 месяцев:


Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит | 
| Газпромбанк – Валютные облигации | Газпромбанк-Управление активами | -5.09% | 
| Ингосстрах еврооблигации | Ингосстрах-Инвестиции | -4.05% | 
| Райффайзен - Развивающиеся рынки | Райффайзен Капитал | -3.95% | 
| РОНИН фонд акций | РОНИН Траст | -5.78% | 
| ТФБ-Решительный | ТФБ Капитал | -3.85% | 
| УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки | Управляющая компания УРАЛСИБ | -6.09% | 
| Сбербанк - Глобальный долговой рынок | Сбербанк Управление Активами | -3.58% | 
| ТФБ-Финансист | ТФБ Капитал | -3.56% | 
| Максвелл Капитал | Максвелл Капитал Менеджмент | -6.51% | 
| Стоик-Нефть и газ | БФА | -3.52% | 
