Организационная форма: ООО
Полное название: АктивФинансМенеджмент
Лицензия №21-000-1-00083 действует
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 25
Фонды без ссылок являются неактивными
| Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
| АФМ. Перспектива | -9.30% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
| АФМ. Премьера | 10.97% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
| АФМ. Ростошинские пруды | 35.46% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
| АФМ.СтройИнвест | -18.04% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | |
| РФИвСМиСП Оренбургской области | -3.99% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Малый и средний бизнес |
Общая СЧА 14 410 000 | Паев 5 |
Типы ПИФов: Закрытый, Открытый
Специализации: Без специализации, Малый и средний бизнес
Категории: Фонды недвижимости, Фонды смешанных инвестиций