Организационная форма: ООО
Полное название: Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Лицензия №21-000-1-00028 действует
Адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Альфа - Капитал Бренды | 17.20% | Открытый Фонды акций Финансовый сектор | нет |
Альфа-Капитал Баланс | 10.75% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Альфа-Капитал Еврооблигации | -2.13% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | -0.02% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции | 13.16% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Альфа-КапиталТехнологии | 21.89% | Открытый Фонды акций Связь и телекоммуникации | нет |
Альфа-капитал Индекс ММВБ | 1.46% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
Альфа-капитал Инфраструктура | 0.17% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | нет |
Альфа-капитал Облигации плюс | 12.51% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Альфа-капитал Резерв | 11.60% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Альфа-капитал Ресурсы | 2.62% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Альфа-капитал Торговля | 1.80% | Открытый Фонды акций Потребительский сектор | нет |
Альфа–Капитал Золото | -4.83% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Альфа-Капитал Облигации | 4.71% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Альфа - Капитал Глобальные финансы | 17.90% | Открытый Фонды акций Финансовый сектор | |
Альфа - Капитал Финансы | 0.34% | Открытый Фонды акций Финансовый сектор | нет |
Альфа-Капитал Высокие технологии | 20.35% | Открытый Фонды акций Связь и телекоммуникации | |
Альфа-Капитал Перспектива | 8.03% | Интервальный Фонды акций Без специализации | |
Альфа-Капитал Рантье | -1.79% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Рентный | нет |
Альфа-Капитал Смешанные инвестиции | 3.59% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Альфа-Капитал Сырьевые рынки | 6.01% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Альфа-капитал | 10.18% | Интервальный Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Альфа-капитал Акции | 14.01% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Альфа-капитал Акции роста | 10.20% | Интервальный Фонды акций Второй эшелон | |
Альфа-капитал Земельный | -12.24% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Альфа-капитал Металлургия | 11.35% | Открытый Фонды акций Металлургия и машиностроение | |
Альфа-капитал Нефтегаз | 10.03% | Открытый Фонды акций Нефть и газ | |
Альфа-капитал Потребительский сектор | 21.74% | Открытый Фонды акций Потребительский сектор | |
Альфа-капитал Предприятия с государственным участием | -20.29% | Открытый Фонды акций Акции госкомпаний | нет |
Альфа-капитал Сбалансированный | -0.64% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Альфа-капитал Электроэнергетика | 15.58% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | |
Альфа–Капитал Драгоценные металлы | 24.47% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Жилая недвижимость 01.10 | -7.96% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | |
Интерфин АКЦИИ | 4.06% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Интерфин Индекс ММВБ | 1.75% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | нет |
Интерфин Облигации | 7.22% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Интерфин Партнерство | 4.78% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Интерфин Телеком | 7.78% | Открытый Фонды акций Связь и телекоммуникации | нет |
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ | 5.79% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА | -4.54% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | нет |
Интерфин Энергия | 1.49% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | нет |
Общая СЧА 54 707 309 938 | Паев 41 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, ММВБ, Акции госкомпаний, Второй эшелон, Металлургия и машиностроение, Нефть и газ, Потребительский сектор, Рентный, Связь и телекоммуникации, Финансовый сектор, Электроэнергетика
Категории: Фонды акций, Фонды индексных акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды фондов