Организационная форма: АО
Полное название: Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
Лицензия №21-000-1-00075 действует
Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб. д. 12
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Апрель Капитал - Акции второго эшелона | 34.83% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | нет |
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний | 21.75% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний | 19.64% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Апрель Капитал - Государственные облигации | 14.02% | Открытый Фонды облигаций Государственные ценные бумаги | нет |
Апрель Капитал - Облигации | 0.41% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Апрель Капитал - Сбалансированный | 16.57% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Апрель Капитал – Акции | 26.44% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Альянс - Акции второго эшелона | -8.02% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | нет |
Альянс - Акции несырьевых компаний | -13.04% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Альянс - Акции сырьевых компаний | -7.00% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Альянс - Государственные облигации | 0.37% | Открытый Фонды облигаций Государственные ценные бумаги | нет |
Альянс - Облигации | -0.14% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Альянс - Сбалансированный | -8.10% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Альянс – Акции | -15.01% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Апрель - Акции второго эшелона | -2.49% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | нет |
Апрель Капитал - Облигаций | 5.42% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Общая СЧА 834 264 940 | Паев 16 |
Типы ПИФов: Открытый
Специализации: Без специализации, Второй эшелон, Государственные ценные бумаги
Категории: Фонды акций, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций