Организационная форма: ОАО
Полное название: Управляющая компания "Арсагера"
Лицензия №21-000-1-00714 действует
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, Бизнес-центр "Ренессанс", 8 этаж
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 | 12.37% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Арсагера-Фонд акций | 8.44% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | 13.62% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Арсагера - ЖД | -4.51% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Арсагера – акции Мира | 8.45% | Интервальный Фонды акций Без специализации | нет |
Арсагера-Акции 6.4 | 46.56% | Интервальный Фонды акций Второй эшелон | |
Арсагера-ЖС | 3.90% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации |
Общая СЧА 1 094 103 237 | Паев 7 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, Второй эшелон
Категории: Фонды акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций