Организационная форма: ЗАО
Полное название: Газпромбанк-Управление активами
Лицензия №21-000-1-00657 действует
Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий вал, д. 7.
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Газпромбанк - Золото | -2.34% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Газпромбанк - Нефть | -4.22% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Газпромбанк – Валютные облигации | -5.09% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Газпромбанк – Индекс ММВБ – Электроэнергетика | 2.24% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
Газпромбанк – Мировая продовольственная корзина | -14.49% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Газпромбанк – Облигации плюс | 10.76% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Газпромбанк-Акции | -0.17% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Газпромбанк-Индия | 4.76% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Газпромбанк-Сбалансированный | 5.45% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Газпромбанк – Западная Европа | -2.47% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Газпромбанк-Акции второго эшелона | -2.65% | Интервальный Фонды акций Второй эшелон | нет |
Газпромбанк-Индекс ММВБ | 9.03% | Открытый Фонды индексных акций Без специализации | |
Газпромбанк-Казначейский | 4.93% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Газпромбанк-Фонд развивающихся отраслей | -3.11% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Газпромбанк-Фонд рынков развивающихся стран | -7.09% | Открытый Фонды фондов Без специализации |
Общая СЧА 29 108 446 901 | Паев 15 |
Типы ПИФов: Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, ММВБ, Второй эшелон
Категории: Фонды акций, Фонды индексных акций, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды фондов