Организационная форма: АО
Полное название: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
Лицензия №21-000-1-00020 действует
Адрес: 115998, г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Ингосстрах Индекс ММВБ | 0.05% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
Ингосстрах Товарно-сырьевой рынок | -9.55% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Ингосстрах денежный рынок | 7.84% | Открытый Фонды денежного рынка Без специализации | |
Ингосстрах еврооблигации | -4.05% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Ингосстрах облигации | 8.01% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Ингосстрах пенсионный | 7.07% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Пенсионный | |
Ингосстрах сбалансированный | 4.79% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Ингосстрах – Мировая Фармацевтика и Биотехнологии | 7.53% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Ингосстрах — Международные рынки | 6.76% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Ингосстрах — Риэл Эстейт | 3.48% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Ингосстрах акции | -0.65% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Ингосстрах акции роста | 17.91% | Интервальный Фонды акций Без специализации | |
Ингосстрах-Региональная недвижимость | 2.39% | Закрытый Рентные фонды Без специализации | нет |
Общая СЧА 1 584 935 148 | Паев 13 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, ММВБ, Пенсионный
Категории: Рентные фонды, Фонды акций, Фонды денежного рынка, Фонды индексных акций, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды фондов