Организационная форма: ООО
Полное название: ИнтерФинанс Управление Активами
Лицензия №21-000-1-00603 действует
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловский пр., д.2, стр. 3
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Майлстоун | -1.31% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Оптимальный | 3.23% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | |
Прогресс-Недвижимость | -20.30% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Пять золотых | -43.59% | Интервальный Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Чистая Энергия | 18.38% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Общая СЧА 0 | Паев 5 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный
Специализации: Без специализации
Категории: Фонды недвижимости, Фонды смешанных инвестиций