Организационная форма: АО
Полное название: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
Лицензия №21-000-1-00085 действует
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.4, корп. 2.
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
3D | 8.84% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Глобальный | 12.36% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Национальные акции | 0.80% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Национальные облигации | 7.74% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Национальный – Золото | 6.74% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
3Д | 4.28% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Антарес – драгоценные металлы | 11.68% | Интервальный Фонды товарного рынка Без специализации | нет |
Ватан | -4.42% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Вега – краткосрочные инвестиции | 8.72% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Канопус | -8.10% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ | -12.50% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | ![]() |
Полярная звезда | 2.20% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Сириус | 8.81% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | ![]() |
Третий Национальный | 0.28% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Общая СЧА 133 293 434 | Паев 14 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации
Категории: Фонды акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды товарного рынка, Фонды фондов