Организационная форма: ООО
Полное название: РЕГИОН Портфельные инвестиции
Лицензия №21-000-1-00039 действует
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 10
Фонды без ссылок являются неактивными
| Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг | 
| Сфера | -6.14% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет | 
| Агора-Открытый рынок | -4.28% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации |  | 
| Агора-Рынок акций | -0.49% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет | 
| Агора-Фонд сбережений | 21.42% | Открытый Фонды облигаций Без специализации |  | 
| Агора-фонд инвестиционных идей | 7.00% | Интервальный Фонды акций Без специализации | нет | 
| Баланс | 2.22% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет | 
| Коммерческая Недвижимость | 32.48% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет | 
| Коммерческие Инвестиции | 5.82% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет | 
| Перспективный | 7.42% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет | 
| Общая СЧА 25 664 102 | Паев 9 | 
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации
Категории: Фонды акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций