Организационная форма: ЗАО
Полное название: Управляющая компания "РВМ Капитал"
Лицензия №21-000-1-00798 действует
Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9
Фонды без ссылок являются неактивными
| Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
| Монолит | -6.56% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | |
| РВМ - Подмосковный | -0.22% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
| РВМ Жилая недвижимость | 24.86% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
| РВМ Капитальный | -3.96% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
| РВМ Мегаполис | -1.07% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | |
| РВМ Русский Транзит | 21.00% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
| РВМ Социальные инвестиции | -0.80% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
| РВМ Столичная недвижимость №1 | -2.20% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
| РВМ-Логистический | -0.11% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | |
| ТрастЮнион - Подмосковный | 0.48% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Общая СЧА 0 | Паев 10 |
Типы ПИФов: Закрытый
Специализации: Без специализации
Категории: Фонды недвижимости, Фонды смешанных инвестиций