Организационная форма: ООО
Полное название: УК "Система Капитал"
Лицензия №21-000-1-00041 действует
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Резервный | 14.44% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Резервный. Валютные инвестиции | -1.82% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Система Инвестиции – Фонд акций | 7.11% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Система Капитал – Мобильный | 15.24% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Система Капитал- Мобильный. Акции. Валютный | 2.59% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Система Капитал – Мобильный. Валютный | -3.96% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Общая СЧА 10 817 119 957 | Паев 6 |
Типы ПИФов: Открытый
Специализации: Без специализации
Категории: Фонды акций, Фонды облигаций