Организационная форма: АО
Полное название: СОЛИД Менеджмент
Лицензия №21-000-1-00035 действует
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Солид - Глобус | 11.03% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Солид-Инвест | 8.99% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Солид-Индекс ММВБ | 2.75% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
ФДИ Солид | 8.04% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Солид Недвижимость - 2 | -5.90% | Закрытый Рентные фонды Без специализации | нет |
Солид - Металлургия и конструкционные материалы | 28.58% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Металлургия и машиностроение | |
Солид - Мировая энергетика и инновационные технологии | 67.80% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Электроэнергетика | |
Солид - Перспективные информационные технологии | 13.18% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Высокие технологии | |
Солид Интервальный | 10.27% | Интервальный Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Солид Перспективный | 9.96% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Общая СЧА 349 369 561 | Паев 10 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, ММВБ, Высокие технологии, Металлургия и машиностроение, Электроэнергетика
Категории: Рентные фонды, Фонды акций, Фонды индексных акций, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций