| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее -0.077 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее -0.129 Доходность середнячковая | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 0.895 Средняя рискованность относительно остальных |
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 23.29 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 23.29 | 1 076 103 358.86 | |
| 23.40 | 1 090 551 993.67 | |
| 23.20 | 1 071 456 876.67 | |
| 22.85 | 1 035 694 302.18 | |
| 22.87 | 1 027 916 318.31 | |
| 22.75 | 1 021 834 456.16 | |
| 22.29 | 1 012 459 739.92 |
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 22.75 | 1 021 834 456.16 | |
| 23.36 | 859 171 103.98 | |
| 20.96 | 502 106 005.25 | |
| 20.61 | 404 150 327.91 | |
| 19.39 | 334 972 251.43 | |
| 19.24 | 314 234 456.15 | |
| 19.04 | 255 297 371.81 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора»:
Смотрите график изменения стоимости пая «ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит |
| ВТБ-Индекс ММВБ | ВТБ Капитал Управление Активами | 3.01% |
| РФЦ-Фонд акций | РФЦ-Капитал | 2.86% |
| Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" | Сбербанк Управление Активами | 2.87% |
| Солид-Индекс ММВБ | Солид Менеджмент | 2.75% |
| Райффайзен-Сбалансированный | Райффайзен Капитал | 3.06% |
| Аллтек-Индекс ММВБ | Аллтек | 2.48% |
| МДМ-сбалансированный | МДМ | 4.13% |
| Мономах-Перспектива | Мономах | 4.11% |
| ВТБ-Фонд Потребительского сектора | ВТБ Капитал Управление Активами | 3.91% |
| Сбербанк-Природные ресурсы | Сбербанк Управление Активами | 4.16% |
