| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее 0.171 Хорошая эффективность управления  | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее 1.124 Доходность превосходит рыночный индекс  | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 1.365 Высокий риск относительно остальных  | 
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 27 425.80 руб.,
| По дням  | Цена пая, руб.  | СЧА, руб | 
| 27 425.80 | 44 206 860.39 | |
| 27 504.80 | 44 334 145.34 | |
| 26 770.80 | 43 263 132.10 | |
| 26 538.40 | 42 897 960.53 | |
| 26 601.40 | 43 132 804.10 | |
| 26 457.80 | 43 057 992.06 | |
| 26 138.20 | 42 759 842.42 | 
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб | 
| 26 457.80 | 43 057 992.06 | |
| 28 049.30 | 35 965 993.28 | |
| 28 226.40 | 25 027 361.13 | |
| 26 387.80 | 22 460 184.91 | |
| 25 807.10 | 21 862 419.94 | |
| 25 558.30 | 20 249 546.31 | |
| 25 316.10 | 19 994 920.25 | 
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран»:
Смотрите график изменения стоимости пая «УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит | 
| ОЛМА – США | Олма-финанс | 5.34% | 
| Открытие - США | Открытие | 4.87% | 
| Райффайзен - Индустриальный | Райффайзен Капитал | 5.36% | 
| УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран | Управляющая компания УРАЛСИБ | 5.48% | 
| Сбербанк-Электроэнергетика | Сбербанк Управление Активами | 6.11% | 
| Глобал Капитал – Акции | Глобал Капитал | 4.59% | 
| РСХБ – Фонд Акций» | РСХБ Управление Активами | 4.26% | 
| РГС - Индекс ММВБ | Управление Сбережениями | 4.65% | 
| Сбербанк - Потребительский сектор | Сбербанк Управление Активами | 4.12% | 
| РГС - Электроэнергетика | Управление Сбережениями | 6.48% | 
