Организационная форма: ООО
Полное название: Управляющая компания "КапиталЪ"
Лицензия №21-000-1-00058 действует
Адрес: РФ, Москва, 123100, Краснопресненская наб., д.6
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
КапиталЪ – Золото | -1.11% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
КапиталЪ — Облигации плюс | 12.70% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор | 8.92% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
КапиталЪ–Мировая индустрия спорта | 8.92% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Капиталъ-Облигации | 11.68% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Капиталъ-Перспективные вложения | 0.53% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | |
Капиталъ-Сбалансированный | 8.61% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Высокие технологии | 5.76% | Интервальный Фонды акций Без специализации | |
Инвестбаланс | 6.18% | Интервальный Фонды акций Без специализации | |
КапиталЪ-Депозитный | 8.29% | Открытый Фонды денежного рынка Без специализации | нет |
КапиталЪ-Информационные технологии будущего | 6.69% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран | 30.23% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
КапиталЪ-Энергетический | 12.86% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития | 8.08% | Интервальный Фонды смешанных инвестиций Нефть и газ | |
Перспективный | 0.00% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Общая СЧА 3 311 935 129 | Паев 15 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, Второй эшелон, Нефть и газ
Категории: Фонды акций, Фонды денежного рынка, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды фондов