Организационная форма: ООО
Полное название: Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Лицензия №21-000-1-00048 действует
Адрес: 115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, строение 2
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
ОТКРЫТИЕ - Акции | 10.87% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ | 3.61% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика | 3.44% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
ОТКРЫТИЕ - Облигации | 7.08% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
ОТКРЫТИЕ – Китай | 8.47% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Открытие - Глобальные инвестиции | % | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Открытие - Зарубежная собственность | 1.24% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Открытие - Индекс МосБиржи | % | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Открытие - Развитые рынки | 10.68% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Открытие - США | 4.87% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Открытие - Сырье | -7.70% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Открытие - иностранные акции | 0.38% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Открытие – Еврооблигации | -11.52% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Открытие – Зарубежная собственность | % | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Открытие – Золото | 1.23% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Открытие – развивающиеся рынки | 13.25% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Открытие — Глобальные инвестиции | 0.77% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Глобал риэл эстейт | 15.09% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Глобальное сырье | -2.31% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Долговой рынок | 32.65% | Закрытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Европа-Азия-Австралия | 9.03% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Крупнейшие компании США | 13.96% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
НОМОС – Фонд акций | 2.03% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
НОМОС – Фонд облигаций | 2.34% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ-телекоммуникации | -1.88% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | нет |
ОТКРЫТИЕ - телекоммуникации | 13.14% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
ОТКРЫТИЕ – Акции Китая | 7.75% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
ОТКРЫТИЕ – ТОП10 | 7.49% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Открытие – Агрессивный | -9.00% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Открытие – Облигации Плюс | 5.24% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Отктрытие – Золото | 55.89% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Первый инвестиционный | -4.40% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Царский мост | 2.37% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации |
Общая СЧА 5 015 491 020 | Паев 33 |
Типы ПИФов: Закрытый, Открытый
Специализации: Без специализации, ММВБ
Категории: Фонды акций, Фонды индексных акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды фондов