Организационная форма: АО
Полное название: Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Лицензия №21-000-1-00052 действует
Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14, строение 1, этаж 10
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
ТФГ - Рублевые облигации | 13.47% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
ТФГ – Российские акции | -96.79% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
ТФГ-Фирменный | 9.12% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
КапиталЪ – Пресненский | 0.71% | Закрытый Фонды акций Без специализации | нет |
Рублевые облигации | 1.02% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Спектр | 10.44% | Закрытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
ТФГ– Акции | 19.15% | Закрытый Фонды акций Без специализации | нет |
ТрансФинГруп-Продовольственный | -5.85% | Интервальный Фонды акций Потребительский сектор | нет |
Трансфингруп-Магистральный | 17.79% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Трансфингруп-Скорый | -9.80% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Трансфингруп-Фирменный | 14.35% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
ЮграФинанс-Максимальный | 0.75% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Общая СЧА 5 376 225 343 | Паев 12 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, Потребительский сектор
Категории: Фонды акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций