Организационная форма: АО
Полное название: ВТБ Капитал Управление Активами
Лицензия №21-000-1-00059 действует
Адрес: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
ВТБ - БРИК | 16.58% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов | 12.95% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний | -3.60% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков | 3.20% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации | 2.72% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | нет |
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | 6.66% | Открытый Фонды акций Акции госкомпаний | |
ВТБ – Фонд денежного рынка | 7.24% | Открытый Фонды денежного рынка Без специализации | |
ВТБ-Индекс ММВБ | 3.01% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | |
ВТБ-Фонд Акций | 8.27% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
ВТБ-Фонд Еврооблигаций | 0.50% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
ВТБ-Фонд Казначейский | 12.12% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
ВТБ-Фонд Металлургии | 7.04% | Открытый Фонды акций Металлургия и машиностроение | |
ВТБ-Фонд Нефтегазового сектора | 3.26% | Открытый Фонды акций Нефть и газ | |
ВТБ-Фонд Потребительского сектора | 3.91% | Открытый Фонды акций Потребительский сектор | |
ВТБ-Фонд Сбалансированный | 9.04% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | 13.61% | Открытый Фонды акций Связь и телекоммуникации | |
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | 10.96% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | |
Биржевая площадь-Индекс ММВБ | 12.89% | Открытый Фонды индексных акций ММВБ | нет |
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов | 2.42% | Интервальный Фонды товарного рынка Без специализации | нет |
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1 | 0.20% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций | 6.47% | Интервальный Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
ВТБ-Фонд Перспективных инвестиций | 17.42% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | |
ВТБ-Фонд облигаций плюс | -1.52% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
ВТБ-Фонд финансового сектора | -11.17% | Открытый Фонды акций Финансовый сектор | нет |
Волхонка – фонд облигаций | 3.89% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Замоскворечье – фонд энергетики | -21.07% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | |
Звездный бульвар – звезды БРИК | 18.01% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Красная площадь – акции компаний с государственным участием | -0.68% | Открытый Фонды акций Акции госкомпаний | нет |
Кузнецкий мост | 22.57% | Интервальный Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Лидер Инвест | -2.09% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Манежная площадь – фонд акций | 14.50% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Останкино – фонд телекоммуникаций | 17.64% | Открытый Фонды акций Связь и телекоммуникации | нет |
Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора | 9.74% | Открытый Фонды акций Потребительский сектор | |
Площадь Победы | 26.73% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Рождественка | 5.65% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Рублевка–Фонд денежного рынка | 4.17% | Открытый Фонды денежного рынка Без специализации | нет |
Серебряный бор-драгоценные металлы | 12.89% | Интервальный Фонды товарного рынка Без специализации | нет |
Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора | 25.41% | Открытый Фонды акций Нефть и газ | нет |
Трубная площадь – фонд металлургии | 13.00% | Открытый Фонды акций Металлургия и машиностроение |
Общая СЧА 38 997 458 443 | Паев 39 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, ММВБ, Акции госкомпаний, Второй эшелон, Металлургия и машиностроение, Нефть и газ, Потребительский сектор, Связь и телекоммуникации, Финансовый сектор, Электроэнергетика
Категории: Фонды акций, Фонды денежного рынка, Фонды индексных акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды товарного рынка