Компания | Регион | Записана | Исключена | |
---|---|---|---|---|
Бизнес финанс | Костромская область | 21.01.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 января 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес финанс» 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, д. 108 ОГРН: 1134401007619 Номер свидетельства: 4401143564 Рег. номер: 651403034004869 | ||||
Благосостояние | Костромская область | 08.12.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 8 декабря 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Благосостояние» 156003, Костромская область, г. Кострома, ул. Линейная, д. 15 ОГРН: 1134401011205 Номер свидетельства: 4401144913 Рег. номер: 651303034004089 | ||||
Галлерея займов | Костромская область | 21.03.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 марта 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Галлерея займов» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007573 Номер свидетельства: 4401165536 Рег. номер: 001503034007065 | ||||
Голд Стрим | Костромская область | 29.08.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 августа 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Голд Стрим» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050307 Номер свидетельства: 4401168350 Рег. номер: 001603034007430 | ||||
Денежный резерв | Костромская область | 21.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Денежный резерв» 156019, Костромская область, г. Кострома, Костромской р-н, ул. Щербины Петра, д. 4Б, оф. 225 ОГРН: 1154401004163 Номер свидетельства: 4401162013 Рег. номер: 001503034006765 | ||||
Займ на 5! | Костромская область | 19.11.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 ноября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Займ на 5!» 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 3, оф. 310 ОГРН: 1134401012514 Номер свидетельства: 4401145924 Рег. номер: 651303034004108 | ||||
Золотая подкова | Костромская область | 22.08.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 22 августа 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Золотая подкова» 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Петра Щербины, д. 4Б, оф. 225 ОГРН: 1154401004229 Номер свидетельства: 4401162077 Рег. номер: 001503034006840 | ||||
Казна | Костромская область | 07.04.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 7 апреля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «КАЗНА» 156022, Костромская область, г. Кострома, б-р Михалевский, д. 24, кв. 7 ОГРН: 1134401009797 Номер свидетельства: 4401144310 Рег. номер: 651403034005732 | ||||
Капуста 44 | Костромская область | 15.03.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 марта 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Капуста 44» 156530, Костромская область, п. Караваево, ул. Никулино, д. 5 ОГРН: 1144437001829 Номер свидетельства: 4414007456 Рег. номер: 651503034006203 | ||||
Карат Капитал | Костромская область | 03.04.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 3 апреля 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Карат Капитал» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050318 Номер свидетельства: 4414015009 Рег. номер: 001603034007429 | ||||
КвадраФинанс | Костромская область | 31.10.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 31 октября 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «КвадраФинанс» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007826 Номер свидетельства: 4401165783 Рег. номер: 001503034007092 | ||||
Конверс Финанс | Костромская область | 31.10.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 31 октября 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Конверс Финанс» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007562 Номер свидетельства: 4401165529 Рег. номер: 001503034007064 | ||||
Континент Капитал | Костромская область | 21.06.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Континент Капитал» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050263 Номер свидетельства: 4414014990 Рег. номер: 001603034007431 | ||||
КостромаМикроФинанс | Костромская область | 09.09.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 9 сентября 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «КостромаМикроФинанс» 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 35, оф. 5, 156013 ОГРН: 1114401000911 Номер свидетельства: 4401113993 Рег. номер: 2110144000280 | ||||
Мажор Финанс | Костромская область | 29.06.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 июня 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Мажор Финанс» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007815 Номер свидетельства: 4401165776 Рег. номер: 001503034007090 | ||||
МикроФинанс | Костромская область | 27.01.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 27 января 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «МикроФинанс» 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, оф. 217 ОГРН: 1114401006444 Номер свидетельства: 4401129295 Рег. номер: 2110144000993 | ||||
Микрокредитная Компания «твои Наличные» | Костромская область | 27.04.2021 | ||
Эта компания была исключена из реестра 27 апреля 2021 г. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТВОИ НАЛИЧНЫЕ» 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Южная, д. 11, кв. 40 ОГРН: 1194401005050 Номер свидетельства: 4401193653 Рег. номер: 2003034009534 | ||||
Микрокредитная Компания «твой Займ» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ТВОЙ ЗАЙМ» 157931, Костромская область, Красносельский р-н, д. Гридино, ул. Песочная, д. 8 ОГРН: 1154437001025 Номер свидетельства: 4415007730 Рег. номер: 001503034006755 | ||||
Микрокредитная компания «АМЕТИСТ» | Костромская область | 03.04.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 3 апреля 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АМЕТИСТ» 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 15, лит. А, н.п. 19, оф. 7 ОГРН: 1164401056522 Номер свидетельства: 4401173390 Рег. номер: 1703034008112 | ||||
Микрокредитная компания «БЕРКО-44-19» | Костромская область | 30.07.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 июля 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «БЕРКО-44-19» 157800, Костромская область, г. Нерехта, Нерехтский р-н, ул. Новинская, д. 31, кв. 2 ОГРН: 1184401004105 Номер свидетельства: 4405010195 Рег. номер: 1903034009127 | ||||
Микрокредитная компания «Быстрозайм» | Костромская область | 13.09.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 13 сентября 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Быстрозайм» 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф. 2 ОГРН: 1114401003705 Номер свидетельства: 4401126640 Рег. номер: 2110144000540 | ||||
Микрокредитная компания «Быстрые покупки» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Быстрые покупки» 156000, Костромская область, г. Кострома, г.о. город Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46, помещ./эт. 1/3, комн. 56 ОГРН: 1224400000362 Номер свидетельства: 4400006727 Рег. номер: 2203034009833 | ||||
Микрокредитная компания «ВЕСТА» | Костромская область | 29.10.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 октября 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ВЕСТА» 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Ленина, д. 12 ОГРН: 1144433000315 Номер свидетельства: 4403006161 Рег. номер: 651403034005624 | ||||
Микрокредитная компания «ВенераФинЗайм» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ВенераФинЗайм» 156026, Костромская область, г. Кострома, г.о. город Кострома, ул. Гагарина, д. 11, кв. 8 ОГРН: 1214400000650 Номер свидетельства: 4400001084 Рег. номер: 2103034009738 | ||||
Микрокредитная компания «ГЕТ МАНИ ГРУП» | Костромская область | 25.06.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 25 июня 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ГЕТ МАНИ ГРУП» 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 3 ОГРН: 1174401003446 Номер свидетельства: 4401180171 Рег. номер: 1703034008432 | ||||
Микрокредитная компания «Дельфа» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Дельфа» 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Овражная, д. 7, кв. 11 ОГРН: 1184401003434 Номер свидетельства: 4401187554 Рег. номер: 1803034009009 | ||||
Микрокредитная компания «Денежный обоз» | Костромская область | 02.12.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 2 декабря 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Денежный обоз» 156010, Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 7, кв. 214 ОГРН: 1154401009377 Номер свидетельства: 4401167452 Рег. номер: 001603034007709 | ||||
Микрокредитная компания «Достаток» | Костромская область | 23.06.2022 | ||
Эта компания была исключена из реестра 23 июня 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Достаток» 157201, Костромская область, г. Галич, г.о. город Галич, ул. Леднева, д. 12, помещ. 7 ОГРН: 1174401008671 Номер свидетельства: 4403006637 Рег. номер: 1803034008712 | ||||
Микрокредитная компания «ЗаймРесурс» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЗаймРесурс» 156530, Костромская область, Костромской, пос. Караваево, ул. Учебный Городок, д. 16, кв. 86 ОГРН: 1194401002212 Номер свидетельства: 4414016612 Рег. номер: 1903034009289 | ||||
Микрокредитная компания «Золотой кошелек» | Костромская область | 19.09.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 сентября 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Золотой кошелек» 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 42/1, пом. 9 ОГРН: 1164401051979 Номер свидетельства: 4401169636 Рег. номер: 1603034007903 | ||||
Микрокредитная компания «Капитал-К» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Капитал-К» 156019, Костромская область, г. Кострома, г.о. город Кострома, Кинешемское шоссе, д. 13, помещ. 1 ОГРН: 1134401001965 Номер свидетельства: 4401140482 Рег. номер: 651403034005582 | ||||
Микрокредитная компания «Капитал-Я» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Капитал-Я» 156019, Костромская область, г.о. Кострома, г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 13, пом. 3 ОГРН: 1147602004274 Номер свидетельства: 7602107160 Рег. номер: 651403078005583 | ||||
Микрокредитная компания «Лайт Капитал» | Костромская область | 24.10.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 24 октября 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Лайт Капитал» 156011, Костромская область, г. Кострома, ул. Магистральная, д. 59, оф. 52 ОГРН: 1167627052548 Номер свидетельства: 7604297798 Рег. номер: 001603078007550 | ||||
Микрокредитная компания «Мир Возможностей» | Костромская область | 02.10.2023 | ||
Эта компания была исключена из реестра 2 октября 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Мир Возможностей» 157505, Костромская область, г. Шарья, Шарьинский р-н, ул. Ленина, д. 130А, оф. 2 ОГРН: 1157627029328 Номер свидетельства: 7606101793 Рег. номер: 001503078007341 | ||||
Микрокредитная компания «Паровоз» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Паровоз» 156010, Костромская область, г. Кострома, г.о.город Кострома, мкр. Паново, д. 17, пом. 277, ком. 4 ОГРН: 1214400003278 Номер свидетельства: 4400003677 Рег. номер: 2103034009737 | ||||
Микрокредитная компания «Регион-Кредит44» | Костромская область | 13.06.2023 | ||
Эта компания была исключена из реестра 13 июня 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Регион-Кредит44» 156551, Костромская область, Красносельский р-н, п. Молодежный, д. 14 ОГРН: 1154437001465 Номер свидетельства: 4415007804 Рег. номер: 001503034007197 | ||||
Микрокредитная компания «Садко» | Костромская область | 06.12.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 6 декабря 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Садко» 156013, Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира, д. 65/51, пом. 6А ОГРН: 1154401003426 Номер свидетельства: 4401161228 Рег. номер: 651503034006511 | ||||
Микрокредитная компания «Соцветие» | Костромская область | 31.12.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 31 декабря 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Соцветие» 156013, Костромская область, г. Кострома, пр-т Мира, д. 65/51, пом. 5 ОГРН: 1174401008011 Номер свидетельства: 4401183976 Рег. номер: 1703034008614 | ||||
Микрокредитная компания «Спасательный Круг 44» | Костромская область | 30.11.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 ноября 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Спасательный Круг 44» 157800, Костромская область, г. Нерехта, Нерехтский р-н, ул. Дзержинского, д. 18, кв. 1 ОГРН: 1164401052276 Номер свидетельства: 4405009746 Рег. номер: 001603034007842 | ||||
Микрокредитная компания «Счастливый рубль» | Костромская область | 07.04.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 7 апреля 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Счастливый рубль» 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 35, пом. 1, эт. 2, комн. 19 ОГРН: 1174401004150 Номер свидетельства: 4444000031 Рег. номер: 1703034008337 | ||||
Микрокредитная компания «Тандем-Займ» | Костромская область | 16.03.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 16 марта 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Тандем-Займ» 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 27/1, оф. 1 ОГРН: 1164401050417 Номер свидетельства: 4414015143 Рег. номер: 001603034007435 | ||||
Микрокредитная компания «Тендерная корпорация» | Костромская область | 16.08.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 16 августа 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Тендерная корпорация» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050505 Номер свидетельства: 4414015190 Рег. номер: 001603034007427 | ||||
Микрокредитная компания «Финансовый гений» | Костромская область | 14.10.2022 | ||
Эта компания была исключена из реестра 14 октября 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финансовый гений» 156007, Костромская область, г. Кострома, РЗД 5-й км, д. 13, оф. 411 ОГРН: 1164401056533 Номер свидетельства: 4401173417 Рег. номер: 1703034008111 | ||||
Микрокредитная компания «Финтендер» | Костромская область | 15.08.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 августа 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Финтендер» 156000, Костромская область, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 46 ОГРН: 1114401006026 Номер свидетельства: 4401128887 Рег. номер: 2110144000691 | ||||
Микрокредитная компания Костромской области | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Костромской области» 156019, Костромская область, г. г. Кострома, г.о. город Кострома, ул Локомотивная, д. 2, эт. 3, НП/КАБ 5/6 ОГРН: 1064401019297 Номер свидетельства: 4401062636 Рег. номер: 1903034009405 | ||||
Мирагрупп Финанс | Костромская область | 22.08.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 22 августа 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Мирагрупп Финанс» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007584 Номер свидетельства: 4401165568 Рег. номер: 001503034007068 | ||||
НК-Тек | Костромская область | 20.10.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 20 октября 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «НК-Тек» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050395 Номер свидетельства: 4414015136 Рег. номер: 001603034007428 | ||||
Омега Капитал | Костромская область | 05.07.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 5 июля 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Омега Капитал» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007595 Номер свидетельства: 4401165550 Рег. номер: 001503034007067 | ||||
Оптима Капитал | Костромская область | 20.10.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 20 октября 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Оптима Капитал» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007848 Номер свидетельства: 4401165800 Рег. номер: 001503034007091 | ||||
ПрофАльянс | Костромская область | 06.07.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 6 июля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «ПрофАльянс» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007870 Номер свидетельства: 4401165825 Рег. номер: 001503034007094 | ||||
СигмаФинанс | Костромская область | 23.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 23 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «СигмаФинанс» 156019, Костромская область, г. Кострома, Костромской р-н, ул. Щербины Петра, д. 4Б, оф. 225 ОГРН: 1154401004174 Номер свидетельства: 4401162020 Рег. номер: 001503034006768 | ||||
Скорозайм | Костромская область | 19.11.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 ноября 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Скорозайм» 156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д. 55 ОГРН: 1144401004660 Номер свидетельства: 4401152103 Рег. номер: 651403034005383 | ||||
Спектр Займов | Костромская область | 31.10.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 31 октября 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Спектр Займов» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050362 Номер свидетельства: 4414015129 Рег. номер: 001603034007432 | ||||
Справедливый Кредит | Костромская область | 19.12.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 декабря 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Справедливый Кредит» 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Петрковский бульвар, д. 24 ОГРН: 1154401002436 Номер свидетельства: 4401160305 Рег. номер: 651503034006356 | ||||
Точка займа | Костромская область | 21.06.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Точка займа» 156519, Костромская область, Костромской р-н, пос. Никольское, ул. Мира, д. 9А ОГРН: 1164401050428 Номер свидетельства: 4414015168 Рег. номер: 001603034007669 | ||||
Универмаг займов | Костромская область | 27.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 27 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Универмаг займов» 156019, Костромская область, г. Кострома, Костромской р-н, ул. Щербины Петра, д. 4Б, оф. 225 ОГРН: 1154401004218 Номер свидетельства: 4401162060 Рег. номер: 001503034006767 | ||||
Фокус Финанс | Костромская область | 15.07.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 июля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Фокус Финанс» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007606 Номер свидетельства: 4401165543 Рег. номер: 001503034007069 | ||||
Форм Пластик | Костромская область | 21.01.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 января 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Форм Пластик» 156000, Костромская область, г. Кострома, ш. Кинешемское, д. 43, пом. 121 ОГРН: 1074401007592 Номер свидетельства: 4401078700 Рег. номер: 2120144001532 | ||||
Форпост | Костромская область | 20.10.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 20 октября 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Форпост» 156016, Костромская область, г. Кострома, 2-Давыдовский микрорайон, д. 39, кв. 4 ОГРН: 1154401007860 Номер свидетельства: 4401165832 Рег. номер: 001503034007093 | ||||
Центр материальной поддержки | Костромская область | 22.08.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 22 августа 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр материальной поддержки» 156019, Костромская область, г. Кострома, Костромской р-н, ул. Индустриальная, д. 28, кв. 61 ОГРН: 1144401007420 Номер свидетельства: 4401154358 Рег. номер: 651403034005902 | ||||
Эксперт | Костромская область | 17.03.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 17 марта 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ» 156000, Костромская область, г. Кострома, Костромской р-н, ул. Свердлова, д. 26 ОГРН: 1024400522068 Номер свидетельства: 4442001135 Рег. номер: 2120144001287 | ||||
микрокредитная компания «Альциона Финанс Займ» | Костромская область | 25.12.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 25 декабря 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Альциона Финанс Займ» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 173, корп. 1, оф. 104 ОГРН: 1164401060713 Номер свидетельства: 4401176753 Рег. номер: 1703034008174 | ||||
микрокредитная компания «ВАШ ВЫБОР» | Костромская область | 22.07.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 22 июля 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ВАШ ВЫБОР» 157500, Костромская область, г. Шарья, Водопроводный пер., д. 5 ОГРН: 1134436000225 Номер свидетельства: 4407012737 Рег. номер: 651303034004171 | ||||
микрокредитная компания «ВераЗаймГрупп» | Костромская область | 25.07.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 25 июля 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ВераЗаймГрупп» 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 4Б, оф. 28 ОГРН: 1174401000366 Номер свидетельства: 4401177884 Рег. номер: 1703034008164 | ||||
микрокредитная компания «Денежная книга» | Костромская область | 29.10.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 октября 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Денежная книга» 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 4Б, оф. 27 ОГРН: 1174401000388 Номер свидетельства: 4401177891 Рег. номер: 1703034008162 | ||||
микрокредитная компания «Дисконт-займ» | Костромская область | 14.11.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 14 ноября 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Дисконт-займ» 156026, Костромская область, г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 41А, пом. 8 ОГРН: 1144401009444 Номер свидетельства: 4401155961 Рег. номер: 651503034006306 | ||||
микрокредитная компания «КомбоДрайв» | Костромская область | 25.05.2023 | ||
Эта компания была исключена из реестра 25 мая 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «КомбоДрайв» 156026, Костромская область, г. Кострома, ул. Северной правды, д. 41А, пом. 4, оф. 13 ОГРН: 1174401004139 Номер свидетельства: 4401180735 Рег. номер: 1703034008386 | ||||
микрокредитная компания «КэшФинанс» | Костромская область | 09.10.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 9 октября 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «КэшФинанс» 156022, Костромская область, г. Кострома, ул. Яна Кульпе, д. 3, кв. 2 ОГРН: 1154401009124 Номер свидетельства: 4401167205 Рег. номер: 1603034007942 | ||||
микрокредитная компания «Поставщик займов» | Костромская область | 28.08.2020 | ||
Эта компания была исключена из реестра 28 августа 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Поставщик займов» 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 4Б, оф. 25 ОГРН: 1164401060691 Номер свидетельства: 4401176739 Рег. номер: 1703034008163 | ||||
микрокредитная компания «РОСКРЕДИТ» | Костромская область | 06.11.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 6 ноября 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «РОСКРЕДИТ» 157940, Костромская область, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 20, кв. 104 ОГРН: 1144437000223 Номер свидетельства: 4415007346 Рег. номер: 651403034005097 | ||||
микрокредитная компания «ФинансЭкспресс» | Костромская область | 18.07.2022 | ||
Эта компания была исключена из реестра 18 июля 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ФинансЭкспресс» 157800, Костромская область, г. Нерехта, Нерехтский р-н, ул. Энергетиков, д. 13, кв. 7 ОГРН: 1154437001630 Номер свидетельства: 4405009552 Рег. номер: 001503034007106 | ||||
микрокредитная компания «ЧКЮО44-финанс» | Костромская область | |||
Общество с ограниченной ответственностью «микрокредитная компания «ЧКЮО44-финанс» 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Орехова, д. 2, кв. 31 ОГРН: 1144437000696 Номер свидетельства: 4405009217 Рег. номер: 651403034006122 | ||||
микрокредитная компания «ЮнайтедФинансЗайм» | Костромская область | 03.10.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 3 октября 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ЮнайтедФинансЗайм» 156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Петра Щербины, д. 4Б, оф. 305 ОГРН: 1154401009069 Номер свидетельства: 4401167149 Рег. номер: 1603034007943 | ||||
микрокредитная компания «Ява Финанс» | Костромская область | 10.08.2018 | ||
Эта компания была исключена из реестра 10 августа 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Ява Финанс» 156010, Костромская область, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 7, кв. 214 ОГРН: 1154401009388 Номер свидетельства: 4401167460 Рег. номер: 1603034008023 |