| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее 0.020 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее 0.230 Доходность середнячковая | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 0.977 Риск повыше чем у остальных |
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 7 ноября 2018 г. — 4 692.97 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 4 692.97 | 430 521 444.47 | |
| 4 668.19 | 428 463 918.43 | |
| 4 658.51 | 427 774 667.03 | |
| 4 617.76 | 424 131 317.74 | |
| 4 575.29 | 420 085 497.04 | |
| 4 541.78 | 416 737 341.01 | |
| 4 525.61 | 415 783 238.50 |
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 4 575.29 | 420 085 497.04 | |
| 4 750.94 | 444 015 827.69 | |
| 4 779.31 | 456 416 477.84 | |
| 4 819.23 | 462 246 113.53 | |
| 4 853.20 | 476 652 729.59 | |
| 4 897.37 | 469 941 116.89 | |
| 5 040.24 | 488 611 817.29 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации»:
Смотрите график изменения стоимости пая «Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит |
| ВербаКапитал - Облигации | ВербаКапитал | 10.40% |
| Открытие - Развитые рынки | Открытие | 10.68% |
| Альтернативный процент | Инвест-Урал | 9.70% |
| МДМ-мир фондов | МДМ | 9.15% |
| ВТБ-Фонд Сбалансированный | ВТБ Капитал Управление Активами | 9.04% |
| Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец | Сбербанк Управление Активами | 10.96% |
| Газпромбанк – Облигации плюс | Газпромбанк-Управление активами | 10.76% |
| Райффайзен-Облигации | Райффайзен Капитал | 9.21% |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | 8.99% |
| ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | Промсвязь | 9.05% |
