Организационная форма: АО
Полное название: Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Лицензия №21-000-1-00010 действует
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
Фонды без ссылок являются неактивными
Название | Профит | Классификаторы | Рейтинг |
Сбербанк - Глобальный долговой рынок | -3.58% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Сбербанк - Еврооблигации | -6.77% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Сбербанк - Потребительский сектор | 4.12% | Открытый Фонды акций Потребительский сектор | |
Сбербанк - Развивающиеся рынки | 8.51% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Сбербанк - Фонд Сбалансированный | 6.31% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | |
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" | 2.87% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации | 10.04% | Открытый Фонды акций Второй эшелон | |
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец | 10.96% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | |
Сбербанк - фонд перспективных облигаций | 6.67% | Открытый Фонды облигаций Высокорискованные облигации | нет |
Сбербанк – Америка | 3.57% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Сбербанк – Глобальное машиностроение | 13.80% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Сбербанк – Глобальный Интернет | 34.77% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Сбербанк – Европа | 19.19% | Открытый Фонды фондов Без специализации | |
Сбербанк – Золото | -14.99% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Сбербанк – Фонд активного управления | 7.40% | Открытый Фонды акций Без специализации | |
Сбербанк — Биотехнологии | 8.11% | Открытый Фонды фондов Без специализации | нет |
Сбербанк-Природные ресурсы | 4.16% | Открытый Фонды акций Металлургия и машиностроение | |
Сбербанк-Телекоммуникации и технологии | 15.29% | Открытый Фонды акций Связь и телекоммуникации | |
Сбербанк-Финансовый сектор | 18.17% | Открытый Фонды акций Финансовый сектор | |
Сбербанк-Электроэнергетика | 6.11% | Открытый Фонды акций Электроэнергетика | |
Коммерческая недвижимость | -0.75% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Сбербанк - Агросектор | 3.11% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Сбербанк - БРИК | 6.92% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Сбербанк - Инфраструктура | 4.19% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Сбербанк - Фонд Акций первого эшелона | 12.15% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Сбербанк - Фонд облигаций первого эшелона | 4.92% | Открытый Фонды облигаций Без специализации | нет |
Сбербанк - фонд рискованных облигаций | 14.43% | Открытый Фонды облигаций Высокорискованные облигации | |
Сбербанк – Арендный бизнес | -0.06% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Сбербанк – Арендный бизнес 2 | 1.01% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Сбербанк – Жилая недвижимость | 18.38% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Сбербанк – Индекс РТС Стандарт | -0.37% | Открытый Фонды индексных акций РТС | нет |
Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов | -31.77% | Открытый Фонды акций Без специализации | нет |
Сбербанк – Фонд Сбалансированный II | 7.15% | Открытый Фонды смешанных инвестиций Без специализации | нет |
Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием | -1.70% | Открытый Фонды акций Акции госкомпаний | нет |
Сбербанк – Фонд денежного рынка | 8.45% | Открытый Фонды денежного рынка Без специализации | |
Сбербанк – Фонд драгоценных металлов | 12.93% | Интервальный Фонды товарного рынка Без специализации | нет |
Сбербанк — Жилая недвижимость 2 | 8.31% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Сбербанк — Жилая недвижимость 3 | 0.59% | Закрытый Фонды недвижимости Без специализации | нет |
Сбербанк-Металлургия | 0.33% | Открытый Фонды акций Металлургия и машиностроение | нет |
Сбербанк-Нефтегазовый сектор | 22.64% | Открытый Фонды акций Нефть и газ | нет |
Общая СЧА 76 050 504 629 | Паев 40 |
Типы ПИФов: Закрытый, Интервальный, Открытый
Специализации: Без специализации, РТС, Акции госкомпаний, Второй эшелон, Высокорискованные облигации, Металлургия и машиностроение, Нефть и газ, Потребительский сектор, Связь и телекоммуникации, Финансовый сектор, Электроэнергетика
Категории: Фонды акций, Фонды денежного рынка, Фонды индексных акций, Фонды недвижимости, Фонды облигаций, Фонды смешанных инвестиций, Фонды товарного рынка, Фонды фондов