Компания | Регион | Записана | Исключена | |
---|---|---|---|---|
- Касса взаимопомощи» | Краснодарский край | 17.08.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 17 августа 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация - Касса взаимопомощи» 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, д. 126, Б ОГРН: 1112323001120 Номер свидетельства: 2323030447 Рег. номер: 2120323001041 | ||||
Ё-ЗАЙМ Новороссийск | Краснодарский край | 26.11.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 ноября 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Ё-ЗАЙМ Новороссийск» 353994, Краснодарский край, г. Новороссийск, мкр. Городок Прохоровка, ул. Каштановая, д. 1, кв. 5 ОГРН: 1142315005150 Номер свидетельства: 2315189988 Рег. номер: 651503703006280 | ||||
АСВ МикроФинанс | Краснодарский край | 26.12.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 декабря 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «АСВ МикроФинанс» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Костылёва, д. 149 ОГРН: 1132310003760 Номер свидетельства: 2310168173 Рег. номер: 651303203003239 | ||||
Агентство кредитного обеспечения | Краснодарский край | 15.03.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 марта 2016 г. Акционерное общество «Агентство кредитного обеспечения» 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 159/3, стр. 18 ОГРН: 1132309004926 Номер свидетельства: 2309136890 Рег. номер: 651503703006653 | ||||
Агентство недвижимости «Поиск | Краснодарский край | 24.02.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 24 февраля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Агентство недвижимости «Поиск» 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Матросова, д. 197 ОГРН: 1082339000248 Номер свидетельства: 2339017346 Рег. номер: 651303203003227 | ||||
Агентство недвижимости и оценки «Рынок жилья - Плюс» | Краснодарский край | 28.01.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 28 января 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости и оценки «Рынок жилья - Плюс» 353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, ул. Гагарина, д. 24, кв. 2 ОГРН: 1052323072933 Номер свидетельства: 2341012232 Рег. номер: 651303203004377 | ||||
Акорд | Краснодарский край | 17.08.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 17 августа 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «АКОРД» 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ЗАО, ул. Думенко, д. 33 ОГРН: 1092308002918 Номер свидетельства: 2308156445 Рег. номер: 651403703005493 | ||||
Акционерное непубличное общество « Микрокредитная компания « Займ Кредит »» | Краснодарский край | 07.08.2019 | ||
Эта компания была исключена из реестра 7 августа 2019 г. Акционерное непубличное общество « Микрокредитная компания « Займ Кредит »» 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 38, оф. 104 ОГРН: 1162366055830 Номер свидетельства: 2320241256 Рег. номер: 1703703008176 | ||||
Альдамир-Эстел | Краснодарский край | 30.12.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Альдамир-Эстел» 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, д. 103 ОГРН: 1092361001061 Номер свидетельства: 2361002779 Рег. номер: 651503703006223 | ||||
Алькор | Краснодарский край | 12.05.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 12 мая 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 3 ОГРН: 1052303717619 Номер свидетельства: 2308113642 Рег. номер: 2110323000936 | ||||
Альфа Кредит | Краснодарский край | 23.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 23 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Альфа Кредит» 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, д. 30 ОГРН: 1152366003790 Номер свидетельства: 2320229410 Рег. номер: 001503703006754 | ||||
Альянс-Финанс | Краснодарский край | 02.09.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 2 сентября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Финанс» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 63 ОГРН: 1122310007710 Номер свидетельства: 2310165711 Рег. номер: 2120323002465 | ||||
Анкада | Краснодарский край | 01.04.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 1 апреля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Анкада» 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Первомайская, д. 3Ж, комн. 1 ОГРН: 1132339000408 Номер свидетельства: 2339022000 Рег. номер: 651303203004163 | ||||
Ариос | Краснодарский край | 27.08.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 27 августа 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «АРИОС» 353673, Краснодарский край, Ейский р-н, ст. Ясенская, ул. Ростовская, д. 15А ОГРН: 1132361004808 Номер свидетельства: 2361010498 Рег. номер: 651303203004579 | ||||
АртРа | Краснодарский край | 19.12.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 декабря 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «АртРа» 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чехова, д. 50, кв. 521 ОГРН: 1152366008420 Номер свидетельства: 2320233632 Рег. номер: 001503703007186 | ||||
Аск-Юг | Краснодарский край | 29.12.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 декабря 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «АСК-ЮГ» 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Гаражный, д. 14/1, оф. 9 ОГРН: 1142311017090 Номер свидетельства: 2311180381 Рег. номер: 651403703006147 | ||||
Бистро деньги | Краснодарский край | 12.08.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 12 августа 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Бистро деньги» 353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Ленина, д. 30, А/Я 25 ОГРН: 1132304001653 Номер свидетельства: 2304064722 Рег. номер: 651303203004376 | ||||
Бюро Добрых Услуг | Краснодарский край | 11.12.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 11 декабря 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Бюро Добрых Услуг» 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Краснофлотская, д. 25/1 ОГРН: 1102347000293 Номер свидетельства: 2347014691 Рег. номер: 2120323001660 | ||||
Вайнемёйнен | Краснодарский край | 04.08.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 4 августа 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Вайнемёйнен» 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Туапсинская, д. 7, оф. 15 ОГРН: 1112366011658 Номер свидетельства: 2320196902 Рег. номер: 2120323002048 | ||||
Ваши Деньги | Краснодарский край | 11.11.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 11 ноября 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «ВАШИ ДЕНЬГИ» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7 ОГРН: 1102312018500 Номер свидетельства: 2312175641 Рег. номер: 2120323001092 | ||||
Велес | Краснодарский край | 21.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 232 ОГРН: 1122315000774 Номер свидетельства: 2315172247 Рег. номер: 651303203002655 | ||||
Велес | Краснодарский край | 15.07.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 июля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, д. 50 ОГРН: 1122366001670 Номер свидетельства: 2320199879 Рег. номер: 2120323001259 | ||||
Велес-Финанс | Краснодарский край | 21.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Велес-Финанс» 353923, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 27 ОГРН: 1142315001476 Номер свидетельства: 2315186602 Рег. номер: 651403703005497 | ||||
ГОСТ-Займы | Краснодарский край | 13.05.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 13 мая 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-Займы» 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская набережная, д. 3, кв. 119 ОГРН: 1132308013364 Номер свидетельства: 2308203871 Рег. номер: 651303203004257 | ||||
Гарант-111 | Краснодарский край | 15.06.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 июня 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Гарант-111» 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, Лабинский р-н, ул. Садовая, д. 3, пом. 1 ОГРН: 1112314000798 Номер свидетельства: 2314025240 Рег. номер: 2120323001196 | ||||
ГлавКредит | Краснодарский край | 30.12.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавКредит» 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 56 ОГРН: 1122311009699 Номер свидетельства: 2311147955 Рег. номер: 2120323002039 | ||||
Главкредит Юг | Краснодарский край | 25.08.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 25 августа 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Главкредит Юг» 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 56 ОГРН: 1152311003020 Номер свидетельства: 2311187316 Рег. номер: 001603703007795 | ||||
Гранд-Финанс | Краснодарский край | 04.08.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 4 августа 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД-ФИНАНС» 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Чекистов, д. 36/1 ОГРН: 1112308010517 Номер свидетельства: 2308184227 Рег. номер: 2120323001030 | ||||
Гринвич | Краснодарский край | 23.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 23 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Гринвич» 354213, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 2/3, корп. 1, оф. 101 ОГРН: 1142366005605 Номер свидетельства: 2320221348 Рег. номер: 651403703005638 | ||||
Грит Архитектс | Краснодарский край | 24.01.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 24 января 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Грит Архитектс» 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 14/1 ОГРН: 1102308006723 Номер свидетельства: 2308169860 Рег. номер: 2120323002119 | ||||
Грифон | Краснодарский край | 24.02.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 24 февраля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Грифон» 353800, Краснодарский край, ст. Полтавская, ул. Красная, д. 127 ОГРН: 1122370001050 Номер свидетельства: 2336022965 Рег. номер: 2120323002184 | ||||
Даника | Краснодарский край | 13.04.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 13 апреля 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «ДАНИКА» 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Заводская, д. 21 ОГРН: 1142368001412 Номер свидетельства: 2368005715 Рег. номер: 651403703005535 | ||||
ДарЛекс | Краснодарский край | 30.12.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «ДарЛекс» 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Синева, д. 8, оф. 3 ОГРН: 1102337000600 Номер свидетельства: 2337041199 Рег. номер: 651403203004852 | ||||
Деньги ТУТ | Краснодарский край | 02.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 2 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНЬГИ ТУТ» 350900, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Большевистская, д. 231 ОГРН: 1122311012878 Номер свидетельства: 2311151126 Рег. номер: 651303203003190 | ||||
Деньги в каждый Дом | Краснодарский край | 23.10.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 23 октября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Деньги в каждый Дом» 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 33а ОГРН: 1122352001375 Номер свидетельства: 2352049097 Рег. номер: 651303203003106 | ||||
Деньги в руки | Краснодарский край | 17.04.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 17 апреля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Деньги в руки» 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, оф. 410/1 ОГРН: 1132312006200 Номер свидетельства: 2312203560 Рег. номер: 651303203003508 | ||||
Деньги до зарплаты Анапа | Краснодарский край | 21.01.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 января 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Деньги до зарплаты Анапа» 353450, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121, кв. 84 ОГРН: 1132301000468 Номер свидетельства: 2301082000 Рег. номер: 651303203003450 | ||||
Деньги до зарплаты Краснодар | Краснодарский край | 13.01.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 13 января 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Деньги до зарплаты Краснодар» 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 129, оф. 30 ОГРН: 1122308010142 Номер свидетельства: 2308193207 Рег. номер: 2120323002436 | ||||
Добрые кассы | Краснодарский край | 29.10.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 октября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Добрые кассы» 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 ОГРН: 1112310005334 Номер свидетельства: 2310157005 Рег. номер: 2110323000687 | ||||
Доверие | Краснодарский край | 12.05.2012 | ||
Эта компания была исключена из реестра 12 мая 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» 352375, Краснодарский край, Тбилисский район, станица Нововладимировская, переулок Парковый 2 ОГРН: 1112364001815 Номер свидетельства: 2364005471 Рег. номер: 2110323000655 | ||||
Доверие | Краснодарский край | 30.04.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 апреля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 311/1, оф. 8 ОГРН: 1132310000525 Номер свидетельства: 2310166994 Рег. номер: 651303203002785 | ||||
Доки Лидер | Краснодарский край | 04.12.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 4 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Доки Лидер» 353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Авиационная, д. 3, кв. 24 ОГРН: 1122301000502 Номер свидетельства: 2301079030 Рег. номер: 651303203002899 | ||||
ЕАмани | Краснодарский край | 16.07.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 16 июля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЕАмани» 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Видова, д. 67, кв. 6 ОГРН: 1142315003544 Номер свидетельства: 2315188663 Рег. номер: 651403703005427 | ||||
Енисей Финанс | Краснодарский край | 26.08.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 августа 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЕНИСЕЙ ФИНАНС» 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, 4/6 ОГРН: 1132366002670 Номер свидетельства: 2320210770 Рег. номер: 651303203003044 | ||||
Заемъ | Краснодарский край | 30.05.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 мая 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАЕМЪ» 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская (Прикубанский округ), д. 61, пом. 53 ОГРН: 1081690015857 Номер свидетельства: 1655154282 Рег. номер: 2110516000563 | ||||
Заимка Плюс | Краснодарский край | 10.01.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 10 января 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Заимка Плюс» 352634, Краснодарский край, г. Белореченск, пер. Фестивальный, д. 11 ОГРН: 1132368000236 Номер свидетельства: 2368004334 Рег. номер: 651303203002913 | ||||
Займ Стрим | Краснодарский край | 21.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Займ Стрим» 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 1/2, лит. А, оф. 12 ОГРН: 1122311001911 Номер свидетельства: 2311143051 Рег. номер: 2120323002097 | ||||
Займ Экспресс | Краснодарский край | 26.11.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 ноября 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Займ Экспресс» 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 175, лит. Т ОГРН: 1132372001354 Номер свидетельства: 2372005517 Рег. номер: 651303203003217 | ||||
Займы Запросто24 | Краснодарский край | 25.06.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 25 июня 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Займы Запросто24» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 326, оф. 105 ОГРН: 1132308002331 Номер свидетельства: 2308196945 Рег. номер: 651303203003087 | ||||
Заря | Краснодарский край | 06.06.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 6 июня 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Заря» 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилисская, ул. Совхозная, д.1а ОГРН: 1022304720327 Номер свидетельства: 2351009133 Рег. номер: 2110323000142 | ||||
Инвестиционная Компания Сочи | Краснодарский край | 21.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания Сочи» 354000, Краснодарский край, Сочи г, Навагинская ул, 3/2, оф. 4 ОГРН: 1112366008402 Номер свидетельства: 2320194782 Рег. номер: 2110323000443 | ||||
Инвестиционная компания «Роскредит РК» | Краснодарский край | 10.10.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 10 октября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Роскредит РК» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 58 ОГРН: 1092310004247 Номер свидетельства: 2310141260 Рег. номер: 651303203002932 | ||||
Инвестфинанс Юг | Краснодарский край | 26.06.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 июня 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестфинанс Юг» 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная Аллея, д. 2/1 ОГРН: 1112311004112 Номер свидетельства: 2311135357 Рег. номер: 2120323001380 | ||||
Капитал Финанс Кредит | Краснодарский край | 31.03.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 31 марта 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Финанс Кредит» 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Матросова, д. 196-Б/2 ОГРН: 1122339000190 Номер свидетельства: 2339021173 Рег. номер: 651203203002552 | ||||
Капитал-Кубань | Краснодарский край | 26.11.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 ноября 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Кубань» 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, д. 72, каб. 45 ОГРН: 1122368001546 Номер свидетельства: 2368004006 Рег. номер: 2120323002211 | ||||
Капитал-Сочи | Краснодарский край | 31.05.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 31 мая 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Сочи» 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая, д. 20, кв. 46 ОГРН: 1152366002975 Номер свидетельства: 2320228657 Рег. номер: 001503703006713 | ||||
Капитал» | Краснодарский край | 19.08.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 августа 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация КАПИТАЛ» 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 3/2 ОГРН: 1122366002582 Номер свидетельства: 2320200267 Рег. номер: 2120323001341 | ||||
КапиталЪ-С | Краснодарский край | 26.11.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 ноября 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «КапиталЪ-С» 352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, Кавказкий р-н, ул. Красная, д. 148, пом. 33 ОГРН: 1142364000833 Номер свидетельства: 2364010506 Рег. номер: 651403703005486 | ||||
Капуста Кубань | Краснодарский край | 04.08.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 4 августа 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Капуста Кубань» 353245, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Азовская, ул. Казачья, д. 29 ОГРН: 1132348001367 Номер свидетельства: 2348035461 Рег. номер: 651303203004277 | ||||
Капуста Рада | Краснодарский край | 12.05.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 12 мая 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Капуста Рада» 352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Трактовая, д. 55 ОГРН: 1142372001320 Номер свидетельства: 2372008412 Рег. номер: 651403203005066 | ||||
Касиони | Краснодарский край | 15.07.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 15 июля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «КАСИОНИ» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 1 ОГРН: 1102308011475 Номер свидетельства: 2308174194 Рег. номер: 651303203004182 | ||||
КладезЪ | Краснодарский край | 11.12.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 11 декабря 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «КладезЪ» 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114 ОГРН: 1122312004143 Номер свидетельства: 2312191234 Рег. номер: 651303203002862 | ||||
Конкорд | Краснодарский край | 16.07.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 16 июля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, 10 ОГРН: 1082310016634 Номер свидетельства: 2310133075 Рег. номер: 651303203004565 | ||||
Континент | Краснодарский край | 11.09.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 11 сентября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ» 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, д. 88 ОГРН: 1112302000645 Номер свидетельства: 2302066315 Рег. номер: 651303203003949 | ||||
Краевой Центр Финансирования | Краснодарский край | 04.12.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 4 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, № 311/1, оф. 18 ОГРН: 1142310003560 Номер свидетельства: 2310035494 Рег. номер: 651403703005424 | ||||
Крайинвест | Краснодарский край | 21.10.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 октября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Крайинвест» 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Дзержинского, д. 50/1 ОГРН: 1142362000220 Номер свидетельства: 2362000439 Рег. номер: 651403703005389 | ||||
Креди Трейд | Краснодарский край | 26.12.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 декабря 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Креди Трейд» 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 7/1 ОГРН: 1082310016601 Номер свидетельства: 2310133050 Рег. номер: 2120323002421 | ||||
Кредит сервис | Краснодарский край | 29.06.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 29 июня 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит сервис» 352631, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Садовое кольцо, д. 9 ОГРН: 1112368000656 Номер свидетельства: 2368002457 Рег. номер: 2110323000235 | ||||
Кредитное Содружество «Доверие | Краснодарский край | 11.04.2017 | ||
Эта компания была исключена из реестра 11 апреля 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Кредитное Содружество «Доверие» 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Туапсинский р-н, ул. Красной Армии, д. 12 ОГРН: 1166027051794 Номер свидетельства: 6020005992 Рег. номер: 001603158007759 | ||||
Кубань-Финанс | Краснодарский край | 09.07.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 9 июля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Финанс» 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, д. 129 ОГРН: 1132370000707 Номер свидетельства: 2370002503 Рег. номер: 651303203003515 | ||||
Кубань-займы24 | Краснодарский край | 08.07.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 8 июля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-займы24» 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 44, оф. 3 ОГРН: 1122311010557 Номер свидетельства: 2311148797 Рег. номер: 2120323002196 | ||||
КубаньФинанс | Краснодарский край | 19.03.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 19 марта 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньФинанс» 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 18 ОГРН: 1132308016004 Номер свидетельства: 2308205149 Рег. номер: 651303203004590 | ||||
КубаньФинанс | Краснодарский край | 10.02.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 10 февраля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньФинанс» 352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Калинина, д. 120, кв. 34 ОГРН: 1132360000090 Номер свидетельства: 2360006273 Рег. номер: 651303203003237 | ||||
КубаньФинанс | Краснодарский край | 05.09.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 5 сентября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «КубаньФинанс» 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Ленина, д. 63, оф. 4 ОГРН: 1132362000660 Номер свидетельства: 2362000319 Рег. номер: 651403203005062 | ||||
Лакшми Финанс | Краснодарский край | 30.12.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 декабря 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Лакшми Финанс» 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 1/2, под. 2, оф. 2 ОГРН: 1152311004779 Номер свидетельства: 2311188951 Рег. номер: 651503703006543 | ||||
М-Финанс | Краснодарский край | 09.09.2013 | ||
Эта компания была исключена из реестра 9 сентября 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «М-Финанс» 354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Макаренко 47, ПГСК 61-А/1 5 ОГРН: 1122366007136 Номер свидетельства: 2320202017 Рег. номер: 2120323001851 | ||||
МИА-ФинансЮг | Краснодарский край | 21.06.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 21 июня 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «МИА-ФинансЮг» 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст. Брюховецкая, ул. Ленина, д. 2Б ОГРН: 1142363000911 Номер свидетельства: 2327013643 Рег. номер: 651403703006069 | ||||
МИГ | Краснодарский край | 16.09.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 16 сентября 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «МИГ» 352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, Кавказский р-н, ул. Железнодорожная, д. 13/1, кв. 3 ОГРН: 1122364001870 Номер свидетельства: 2364007207 Рег. номер: 2120323002148 | ||||
Магазин «Срочный кредит» | Краснодарский край | 30.05.2016 | ||
Эта компания была исключена из реестра 30 мая 2016 г. Общество с ограниченной ответственностью Магазин «Срочный кредит» 353230, Краснодарский край, Северский р-н, п. Ильский, ул. Мира, д. 162 ОГРН: 1132348001301 Номер свидетельства: 2348035408 Рег. номер: 651303203004536 | ||||
Максимум | Краснодарский край | 26.05.2015 | ||
Эта компания была исключена из реестра 26 мая 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ» 353240, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, д. 146 ОГРН: 1142348000783 Номер свидетельства: 2348036539 Рег. номер: 651403703005693 | ||||
Малеан | Краснодарский край | 12.12.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 12 декабря 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «МАЛЕАН» 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 24, кв. 4 ОГРН: 1022302835158 Номер свидетельства: 2319030490 Рег. номер: 651303203003965 | ||||
Мгновенные деньги | Краснодарский край | 11.02.2014 | ||
Эта компания была исключена из реестра 11 февраля 2014 г. Общество с ограниченной ответственностью «Мгновенные деньги» 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, Славянский р-н, ул. Ленина, д. 119 ОГРН: 1102349001292 Номер свидетельства: 2349034020 Рег. номер: 2120323001191 | ||||
Мегаполис | Краснодарский край | 16.03.2015 | ||
