Уведомления: нет Установить
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Декабрь 2001 | 1.384 |
| Ноябрь 2001 | 13.66 |
| Октябрь 2001 | 13.83 |
| Сентябрь 2001 | 13.89 |
| Август 2001 | 13.69 |
| Июль 2001 | 12.92 |
| Июнь 2001 | 12.84 |
| Май 2001 | 13.24 |
| Апрель 2001 | 13.34 |
| Март 2001 | 13.45 |
| Февраль 2001 | 13.62 |
| Январь 2001 | 1.378 |
| Декабрь 2000 | 1.29 |
| Ноябрь 2000 | 12.28 |
| Октябрь 2000 | 12.31 |
| Сентябрь 2000 | 12.505 |
| Август 2000 | 12.98 |
| Июль 2000 | 13.5 |
| Июнь 2000 | 13.855 |
| Май 2000 | 13.21 |
| Апрель 2000 | 14.11 |
| Март 2000 | 14.215 |
| Февраль 2000 | 14.64 |
| Январь 2000 | 1.486 |
| Декабрь 1999 | 1.395 |
| Ноябрь 1999 | 14.04 |
| Октябрь 1999 | 14.23 |
| Сентябрь 1999 | 13.685 |
| Август 1999 | 13.51 |
| Июль 1999 | 12.92 |
| Июнь 1999 | 13.02 |
| Май 1999 | 13.41 |
| Апрель 1999 | 13.655 |
| Март 1999 | 13.13 |
| Февраль 1999 | 13.32 |
| Январь 1999 | 1.338 |
| Декабрь 1998 | 1.22884 |
| Ноябрь 1998 | 9.99855 |
| Октябрь 1998 | 9.8061 |
| Сентябрь 1998 | 9.31775 |
| Август 1998 | 3.5822 |
| Июль 1998 | 3.503 |
| Июнь 1998 | 3.5052 |
| Май 1998 | 3.5123 |
| Апрель 1998 | 3.42355 |
| Март 1998 | 3.3903 |
| Февраль 1998 | 3.3791 |
| Январь 1998 | 0.33431 |
| Декабрь 1997 | 341.24 |
| Ноябрь 1997 | 347.99 |
| Октябрь 1997 | 340.69 |
| Сентябрь 1997 | 335.96 |
| Август 1997 | 323.15 |
| Июль 1997 | 332.66 |
| Июнь 1997 | 341.09 |
| Май 1997 | 344.102 |
| Апрель 1997 | 338.905 |
| Март 1997 | 337.49 |
| Февраль 1997 | 342.05 |
| Январь 1997 | 360.905 |
| Декабрь 1996 | 362.53 |
| Ноябрь 1996 | 361.79 |
| Октябрь 1996 | 356.49 |
| Сентябрь 1996 | 353.34 |
| Август 1996 | 348.37 |
| Июль 1996 | 335.89 |
| Июнь 1996 | 327.04 |
| Май 1996 | 320.86 |
| Апрель 1996 | 312.13 |
| Март 1996 | 309.75 |
| Февраль 1996 | 300.745 |
| Январь 1996 | 296.685 |
| Декабрь 1995 | 290.35 |
| Ноябрь 1995 | 284.85 |
| Октябрь 1995 | 280.44 |
| Сентябрь 1995 | 276.95 |
| Август 1995 | 275.505 |
| Июль 1995 | 281.035 |
| Июнь 1995 | 287.64 |
| Май 1995 | 304.62 |
| Дата | Цена, руб. |
| 28.12.2001 | 1.368 |
| 27.12.2001 | 1.373 |
| 26.12.2001 | 1.368 |
| 25.12.2001 | 1.384 |
| 22.12.2001 | 1.394 |
| 21.12.2001 | 1.404 |
| 20.12.2001 | 1.411 |
| 19.12.2001 | 1.411 |
| 18.12.2001 | 1.411 |
| 15.12.2001 | 1.396 |
| 14.12.2001 | 1.399 |
| 13.12.2001 | 1.386 |
| 12.12.2001 | 1.386 |
| 11.12.2001 | 1.384 |
| 08.12.2001 | 1.381 |
| 07.12.2001 | 1.372 |
| 06.12.2001 | 1.38 |
| 05.12.2001 | 1.374 |
| 04.12.2001 | 1.382 |
| 01.12.2001 | 1.37 |
| 30.11.2001 | 1.37 |
| 29.11.2001 | 1.37 |
| 28.11.2001 | 1.364 |
| 27.11.2001 | 1.36 |
| 24.11.2001 | 1.36 |
| 23.11.2001 | 1.354 |
| 22.11.2001 | 1.361 |
| 21.11.2001 | 1.363 |
| 20.11.2001 | 1.356 |
| 17.11.2001 | 1.357 |
| 16.11.2001 | 1.355 |
| 15.11.2001 | 1.354 |
| 14.11.2001 | 1.367 |
| 13.11.2001 | 1.371 |
| 10.11.2001 | 1.365 |
| 09.11.2001 | 1.375 |
| 08.11.2001 | 1.375 |
| 07.11.2001 | 1.375 |
| 06.11.2001 | 1.379 |
| 03.11.2001 | 1.389 |
| 02.11.2001 | 1.382 |
| 01.11.2001 | 1.389 |
| 31.10.2001 | 1.388 |
| 30.10.2001 | 1.371 |
| 27.10.2001 | 1.369 |
| 26.10.2001 | 1.363 |
| 25.10.2001 | 1.361 |
| 24.10.2001 | 1.361 |
| 23.10.2001 | 1.372 |
| 20.10.2001 | 1.377 |
| 19.10.2001 | 1.378 |
| 18.10.2001 | 1.384 |
| 17.10.2001 | 1.381 |
| 16.10.2001 | 1.391 |
| 13.10.2001 | 1.374 |
| 12.10.2001 | 1.391 |
| 11.10.2001 | 1.392 |
| 10.10.2001 | 1.404 |
| 09.10.2001 | 1.399 |
| 06.10.2001 | 1.4 |
| 05.10.2001 | 1.396 |
| 04.10.2001 | 1.403 |
| 03.10.2001 | 1.394 |
| 02.10.2001 | 1.382 |
| 29.09.2001 | 1.387 |
| 28.09.2001 | 1.395 |
| 27.09.2001 | 1.401 |
| 26.09.2001 | 1.391 |
| 25.09.2001 | 1.389 |
| 22.09.2001 | 1.4 |
| 21.09.2001 | 1.41 |
| 20.09.2001 | 1.407 |
| 19.09.2001 | 1.402 |
| 18.09.2001 | 1.41 |
| 15.09.2001 | 1.383 |
| 14.09.2001 | 1.38 |
| 13.09.2001 | 1.391 |
| 12.09.2001 | 1.366 |
| 11.09.2001 | 1.375 |
| 08.09.2001 | 1.36 |
| 07.09.2001 | 1.35 |
| 06.09.2001 | 1.349 |
| 05.09.2001 | 1.369 |
| 04.09.2001 | 1.38 |
| 01.09.2001 | 1.395 |
| 31.08.2001 | 1.377 |
| 30.08.2001 | 1.384 |
| 29.08.2001 | 1.37 |
| 28.08.2001 | 1.381 |
| 25.08.2001 | 1.389 |
| 24.08.2001 | 1.386 |
| 23.08.2001 | 1.389 |
| 22.08.2001 | 1.382 |
| 21.08.2001 | 1.394 |
| 18.08.2001 | 1.382 |
| 17.08.2001 | 1.388 |
| 16.08.2001 | 1.369 |
| 15.08.2001 | 1.36 |
| 14.08.2001 | 1.354 |
| 11.08.2001 | 1.351 |
| 10.08.2001 | 1.34 |
| 09.08.2001 | 1.328 |
| 08.08.2001 | 1.331 |
| 07.08.2001 | 1.334 |
| 04.08.2001 | 1.337 |
| 03.08.2001 | 1.336 |
| 02.08.2001 | 1.333 |
| 01.08.2001 | 1.326 |
| 31.07.2001 | 1.322 |
| 28.07.2001 | 1.327 |
| 27.07.2001 | 1.33 |
| 26.07.2001 | 1.319 |
| 25.07.2001 | 1.315 |
| 24.07.2001 | 1.316 |
| 21.07.2001 | 1.319 |
| 20.07.2001 | 1.319 |
| 19.07.2001 | 1.298 |
| 18.07.2001 | 1.285 |
| 17.07.2001 | 1.292 |
| 14.07.2001 | 1.285 |
| 13.07.2001 | 1.292 |
| 12.07.2001 | 1.289 |
| 11.07.2001 | 1.285 |
| 10.07.2001 | 1.28 |
| 07.07.2001 | 1.26 |
| 06.07.2001 | 1.271 |
| 05.07.2001 | 1.277 |
| 04.07.2001 | 1.278 |
| 03.07.2001 | 1.276 |
| 30.06.2001 | 1.269 |
| 29.06.2001 | 1.293 |
| 28.06.2001 | 1.298 |
| 27.06.2001 | 1.293 |
| 26.06.2001 | 1.291 |
| 23.06.2001 | 1.284 |
| 22.06.2001 | 1.285 |
| 21.06.2001 | 1.284 |
| 20.06.2001 | 1.291 |
| 19.06.2001 | 1.296 |
| 16.06.2001 | 1.295 |
| 15.06.2001 | 1.284 |
| 14.06.2001 | 1.283 |
| 13.06.2001 | 1.28 |
| 12.06.2001 | 1.28 |
| 10.06.2001 | 1.28 |
| 09.06.2001 | 1.276 |
| 08.06.2001 | 1.276 |
| 07.06.2001 | 1.284 |
| 06.06.2001 | 1.272 |
| 05.06.2001 | 1.282 |
| 02.06.2001 | 1.276 |
| 01.06.2001 | 1.282 |
| 31.05.2001 | 1.284 |
| 30.05.2001 | 1.287 |
| 29.05.2001 | 1.29 |
| 26.05.2001 | 1.292 |
| 25.05.2001 | 1.286 |
| 24.05.2001 | 1.299 |
| 23.05.2001 | 1.313 |
| 22.05.2001 | 1.325 |
| 19.05.2001 | 1.324 |
| 18.05.2001 | 1.328 |
| 17.05.2001 | 1.313 |
| 16.05.2001 | 1.312 |
| 15.05.2001 | 1.308 |
| 12.05.2001 | 1.317 |
| 11.05.2001 | 1.325 |
| 10.05.2001 | 1.33 |
| 09.05.2001 | 1.33 |
| 08.05.2001 | 1.334 |
| 05.05.2001 | 1.332 |
| 04.05.2001 | 1.338 |
| 03.05.2001 | 1.326 |
| 02.05.2001 | 1.326 |
| 01.05.2001 | 1.326 |
| 29.04.2001 | 1.326 |
| 28.04.2001 | 1.344 |
| 27.04.2001 | 1.337 |
| 26.04.2001 | 1.334 |
| 25.04.2001 | 1.338 |
| 24.04.2001 | 1.349 |
| 21.04.2001 | 1.336 |
| 20.04.2001 | 1.323 |
| 19.04.2001 | 1.314 |
| 18.04.2001 | 1.326 |
| 17.04.2001 | 1.324 |
| 14.04.2001 | 1.328 |
| 13.04.2001 | 1.324 |
| 12.04.2001 | 1.326 |
| 11.04.2001 | 1.335 |
| 10.04.2001 | 1.344 |
| 07.04.2001 | 1.337 |
| 06.04.2001 | 1.35 |
| 05.04.2001 | 1.335 |
| 04.04.2001 | 1.316 |
| 03.04.2001 | 1.303 |
| 31.03.2001 | 1.306 |
| 30.03.2001 | 1.317 |
| 29.03.2001 | 1.328 |
| 28.03.2001 | 1.328 |
| 27.03.2001 | 1.325 |
| 24.03.2001 | 1.323 |
| 23.03.2001 | 1.326 |
| 22.03.2001 | 1.344 |
| 21.03.2001 | 1.337 |
| 20.03.2001 | 1.324 |
| 17.03.2001 | 1.328 |
| 16.03.2001 | 1.346 |
| 15.03.2001 | 1.352 |
| 14.03.2001 | 1.369 |
| 13.03.2001 | 1.381 |
| 12.03.2001 | 1.38 |
| 08.03.2001 | 1.384 |
| 07.03.2001 | 1.374 |
| 06.03.2001 | 1.381 |
| 03.03.2001 | 1.375 |
| 02.03.2001 | 1.364 |
| 01.03.2001 | 1.358 |
| 28.02.2001 | 1.354 |
| 27.02.2001 | 1.363 |
| 24.02.2001 | 1.341 |
| 23.02.2001 | 1.344 |
| 22.02.2001 | 1.342 |
| 21.02.2001 | 1.365 |
| 20.02.2001 | 1.353 |
| 17.02.2001 | 1.343 |
| 16.02.2001 | 1.361 |
| 15.02.2001 | 1.361 |
| 14.02.2001 | 1.377 |
| 13.02.2001 | 1.375 |
| 10.02.2001 | 1.357 |
| 09.02.2001 | 1.367 |
| 08.02.2001 | 1.365 |
| 07.02.2001 | 1.376 |
| 06.02.2001 | 1.379 |
| 03.02.2001 | 1.38 |
| 02.02.2001 | 1.38 |
| 01.02.2001 | 1.359 |
| 31.01.2001 | 1.343 |
| 30.01.2001 | 1.352 |
| 27.01.2001 | 1.352 |
| 26.01.2001 | 1.351 |
| 25.01.2001 | 1.372 |
| 24.01.2001 | 1.381 |
| 23.01.2001 | 1.369 |
| 20.01.2001 | 1.385 |
| 19.01.2001 | 1.375 |
| 18.01.2001 | 1.382 |
| 17.01.2001 | 1.375 |
| 16.01.2001 | 1.385 |
| 13.01.2001 | 1.399 |
| 12.01.2001 | 1.378 |
| 11.01.2001 | 1.383 |
| 10.01.2001 | 1.387 |
| 09.01.2001 | 1.404 |
| 06.01.2001 | 1.404 |
| 05.01.2001 | 1.37 |
| 04.01.2001 | 1.384 |
| 03.01.2001 | 1.35 |
| 30.12.2000 | 1.35 |
| 29.12.2000 | 1.351 |
| 28.12.2000 | 1.353 |
| 27.12.2000 | 1.341 |
| 26.12.2000 | 1.334 |
| 23.12.2000 | 1.323 |
| 22.12.2000 | 1.308 |
| 21.12.2000 | 1.297 |
| 20.12.2000 | 1.29 |
| 19.12.2000 | 1.297 |
| 16.12.2000 | 1.29 |
| 15.12.2000 | 1.267 |
| 14.12.2000 | 1.267 |
| 13.12.2000 | 1.281 |
| 10.12.2000 | 1.281 |
| 09.12.2000 | 1.281 |
| 08.12.2000 | 1.29 |
| 07.12.2000 | 1.268 |
| 06.12.2000 | 1.28 |
| 05.12.2000 | 1.266 |
| 02.12.2000 | 1.261 |
| 01.12.2000 | 1.238 |
| 30.11.2000 | 1.233 |
| 29.11.2000 | 1.228 |
| 28.11.2000 | 1.21 |
| 25.11.2000 | 1.207 |
| 24.11.2000 | 1.214 |
| 23.11.2000 | 1.219 |
| 22.11.2000 | 1.224 |
| 21.11.2000 | 1.221 |
| 18.11.2000 | 1.228 |
| 17.11.2000 | 1.231 |
| 16.11.2000 | 1.228 |
| 15.11.2000 | 1.231 |
| 14.11.2000 | 1.24 |
| 11.11.2000 | 1.245 |
| 10.11.2000 | 1.221 |
| 09.11.2000 | 1.238 |
| 08.11.2000 | 1.247 |
| 05.11.2000 | 1.247 |
| 04.11.2000 | 1.235 |
| 03.11.2000 | 1.237 |
| 02.11.2000 | 1.224 |
| 01.11.2000 | 1.206 |
| 31.10.2000 | 1.21 |
| 28.10.2000 | 1.194 |
| 27.10.2000 | 1.192 |
| 26.10.2000 | 1.205 |
| 25.10.2000 | 1.206 |
| 24.10.2000 | 1.212 |
| 21.10.2000 | 1.221 |
| 20.10.2000 | 1.211 |
| 19.10.2000 | 1.231 |
| 18.10.2000 | 1.219 |
| 17.10.2000 | 1.228 |
| 14.10.2000 | 1.243 |
| 13.10.2000 | 1.25 |
| 12.10.2000 | 1.256 |
| 11.10.2000 | 1.252 |
| 10.10.2000 | 1.252 |
| 07.10.2000 | 1.253 |
| 06.10.2000 | 1.257 |
| 05.10.2000 | 1.259 |
| 04.10.2000 | 1.258 |
| 03.10.2000 | 1.264 |
| 30.09.2000 | 1.261 |
| 29.09.2000 | 1.265 |
| 28.09.2000 | 1.27 |
| 27.09.2000 | 1.256 |
| 26.09.2000 | 1.268 |
| 23.09.2000 | 1.234 |
| 22.09.2000 | 1.219 |
| 21.09.2000 | 1.22 |
| 20.09.2000 | 1.222 |
| 19.09.2000 | 1.225 |
| 16.09.2000 | 1.239 |
| 15.09.2000 | 1.231 |
| 14.09.2000 | 1.237 |
| 13.09.2000 | 1.234 |
| 12.09.2000 | 1.25 |
| 09.09.2000 | 1.251 |
| 08.09.2000 | 1.249 |
| 07.09.2000 | 1.277 |
| 06.09.2000 | 1.288 |
| 05.09.2000 | 1.291 |
| 02.09.2000 | 1.273 |
| 01.09.2000 | 1.281 |
| 31.08.2000 | 1.278 |
| 30.08.2000 | 1.288 |
| 29.08.2000 | 1.293 |
| 26.08.2000 | 1.285 |
| 25.08.2000 | 1.291 |
| 24.08.2000 | 1.279 |
| 23.08.2000 | 1.292 |
| 22.08.2000 | 1.298 |
| 19.08.2000 | 1.311 |
| 18.08.2000 | 1.31 |
| 17.08.2000 | 1.312 |
| 16.08.2000 | 1.298 |
| 15.08.2000 | 1.291 |
| 12.08.2000 | 1.298 |
| 11.08.2000 | 1.292 |
| 10.08.2000 | 1.288 |
| 09.08.2000 | 1.3 |
| 08.08.2000 | 1.302 |
| 05.08.2000 | 1.297 |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel | |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2001 | 1.357 |
| 2000 | 1.336 |
| 1999 | 1.353 |
| 1998 | 0.352405 |
| 1997 | 340.214 |
| 1996 | 348.275 |
| 1995 | 281.54 |
