Уведомления: нет Установить
Курс на 05.03 равен 19.5388 руб. -0.0510
Данные «на завтра» публикуются после 11:30 по рабочим дням. Что означает курс валют на завтра?
Изменение курса за 12 месяцев: +2.3922 руб. (13.9101%)
Если бы вы купили злотые на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 113 910 руб.
Среднее значение 19.7653 | Максимум 20.5593 | Минимум 17.1368 |
Изменение курса +2.3922 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 1.0910 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Март 2021 | 19.729 |
Февраль 2021 | 19.9546 |
Январь 2021 | 19.8815 |
Декабрь 2020 | 20.1372 |
Ноябрь 2020 | 20.1913 |
Октябрь 2020 | 20.0841 |
Сентябрь 2020 | 20.0176 |
Август 2020 | 19.7653 |
Июль 2020 | 18.1273 |
Июнь 2020 | 17.5267 |
Май 2020 | 17.4174 |
Апрель 2020 | 17.9111 |
Март 2020 | 18.6957 |
Дата | Цена, руб. |
04.03.2021 | 19.5898 |
03.03.2021 | 19.729 |
02.03.2021 | 19.7558 |
27.02.2021 | 20.0397 |
26.02.2021 | 19.8661 |
25.02.2021 | 19.8865 |
21.02.2021 | 19.9852 |
20.02.2021 | 19.9686 |
19.02.2021 | 19.8108 |
18.02.2021 | 19.8037 |
17.02.2021 | 19.8332 |
16.02.2021 | 19.8042 |
13.02.2021 | 19.8784 |
12.02.2021 | 19.8733 |
11.02.2021 | 20.0305 |
10.02.2021 | 19.9546 |
09.02.2021 | 19.9174 |
06.02.2021 | 20.0087 |
05.02.2021 | 20.2231 |
04.02.2021 | 20.445 |
03.02.2021 | 20.3608 |
02.02.2021 | 20.2351 |
30.01.2021 | 20.3438 |
29.01.2021 | 20.2432 |
28.01.2021 | 20.0449 |
27.01.2021 | 20.1485 |
26.01.2021 | 20.0866 |
23.01.2021 | 19.9238 |
22.01.2021 | 19.6143 |
21.01.2021 | 19.6794 |
20.01.2021 | 19.7071 |
19.01.2021 | 19.6404 |
16.01.2021 | 19.5933 |
15.01.2021 | 19.7432 |
14.01.2021 | 19.8099 |
13.01.2021 | 19.9608 |
12.01.2021 | 20.0883 |
01.01.2021 | 19.8393 |
31.12.2020 | 20.008 |
30.12.2020 | 20.1319 |
29.12.2020 | 20.0734 |
26.12.2020 | 19.9206 |
25.12.2020 | 20.275 |
24.12.2020 | 20.4264 |
23.12.2020 | 20.4084 |
22.12.2020 | 20.186 |
19.12.2020 | 20.2479 |
18.12.2020 | 20.1241 |
17.12.2020 | 20.1372 |
16.12.2020 | 20.0742 |
15.12.2020 | 19.9779 |
12.12.2020 | 19.9546 |
11.12.2020 | 20.1417 |
10.12.2020 | 20.0196 |
09.12.2020 | 19.914 |
08.12.2020 | 20.0563 |
05.12.2020 | 20.1867 |
04.12.2020 | 20.3567 |
03.12.2020 | 20.4487 |
02.12.2020 | 20.4016 |
01.12.2020 | 20.3623 |
28.11.2020 | 20.1819 |
27.11.2020 | 20.1307 |
26.11.2020 | 20.1207 |
25.11.2020 | 20.1479 |
24.11.2020 | 20.1265 |
21.11.2020 | 20.1913 |
20.11.2020 | 20.1737 |
19.11.2020 | 20.1633 |
18.11.2020 | 20.1968 |
17.11.2020 | 20.4139 |
14.11.2020 | 20.3063 |
13.11.2020 | 20.2374 |
12.11.2020 | 19.9689 |
11.11.2020 | 20.1758 |
10.11.2020 | 20.3823 |
07.11.2020 | 20.2051 |
06.11.2020 | 20.367 |
04.11.2020 | 20.33 |
03.11.2020 | 20.3236 |
31.10.2020 | 20.0532 |
30.10.2020 | 19.9752 |
29.10.2020 | 19.7852 |
28.10.2020 | 19.6767 |
27.10.2020 | 19.7638 |
24.10.2020 | 19.7946 |
23.10.2020 | 19.95 |
22.10.2020 | 19.9555 |
21.10.2020 | 19.9753 |
20.10.2020 | 20.1022 |
17.10.2020 | 20.0345 |
16.10.2020 | 20.0778 |
15.10.2020 | 20.2039 |
14.10.2020 | 20.3581 |
13.10.2020 | 20.3342 |
10.10.2020 | 20.3134 |
09.10.2020 | 20.4396 |
08.10.2020 | 20.5004 |
07.10.2020 | 20.5593 |
06.10.2020 | 20.4262 |
03.10.2020 | 20.3692 |
02.10.2020 | 20.0841 |
01.10.2020 | 20.391 |
30.09.2020 | 20.3023 |
29.09.2020 | 20.1226 |
26.09.2020 | 19.6741 |
25.09.2020 | 19.8933 |
24.09.2020 | 19.8396 |
23.09.2020 | 19.8923 |
22.09.2020 | 20.0575 |
19.09.2020 | 19.9633 |
18.09.2020 | 19.938 |
17.09.2020 | 19.9962 |
16.09.2020 | 20.0706 |
15.09.2020 | 19.9426 |
12.09.2020 | 19.9127 |
11.09.2020 | 20.0721 |
10.09.2020 | 20.1295 |
09.09.2020 | 20.2114 |
08.09.2020 | 20.0864 |
05.09.2020 | 20.039 |
04.09.2020 | 20.1845 |
03.09.2020 | 19.854 |
02.09.2020 | 20.0865 |
01.09.2020 | 19.9626 |
29.08.2020 | 20.1736 |
28.08.2020 | 20.2018 |
27.08.2020 | 20.2895 |
26.08.2020 | 20.0729 |
25.08.2020 | 19.9642 |
22.08.2020 | 19.9418 |
21.08.2020 | 19.8187 |
20.08.2020 | 19.9692 |
19.08.2020 | 19.8572 |
18.08.2020 | 19.6678 |
15.08.2020 | 19.6732 |
14.08.2020 | 19.7963 |
13.08.2020 | 19.5221 |
12.08.2020 | 19.5631 |
11.08.2020 | 19.6938 |
08.08.2020 | 19.7452 |
07.08.2020 | 19.6422 |
06.08.2020 | 19.6637 |
05.08.2020 | 19.6221 |
04.08.2020 | 19.7561 |
01.08.2020 | 19.7653 |
31.07.2020 | 19.5427 |
30.07.2020 | 19.2298 |
29.07.2020 | 19.153 |
28.07.2020 | 19.035 |
25.07.2020 | 18.828 |
24.07.2020 | 18.6269 |
23.07.2020 | 18.3555 |
22.07.2020 | 18.2523 |
21.07.2020 | 18.4359 |
18.07.2020 | 18.2497 |
17.07.2020 | 18.1097 |
16.07.2020 | 18.1273 |
15.07.2020 | 17.9606 |
14.07.2020 | 17.8995 |
11.07.2020 | 17.9801 |
10.07.2020 | 17.9629 |
09.07.2020 | 17.9866 |
08.07.2020 | 18.205 |
07.07.2020 | 18.0131 |
04.07.2020 | 17.7439 |
03.07.2020 | 17.8459 |
02.07.2020 | 17.8093 |
01.07.2020 | 17.7068 |
30.06.2020 | 17.6058 |
27.06.2020 | 17.418 |
26.06.2020 | 17.5251 |
25.06.2020 | 17.475 |
24.06.2020 | 17.5262 |
23.06.2020 | 17.4991 |
20.06.2020 | 17.5285 |
19.06.2020 | 17.5272 |
18.06.2020 | 17.6016 |
17.06.2020 | 17.8431 |
16.06.2020 | 17.8274 |
12.06.2020 | 17.5784 |
11.06.2020 | 17.5391 |
10.06.2020 | 17.4058 |
09.06.2020 | 17.4057 |
06.06.2020 | 17.5283 |
05.06.2020 | 17.4386 |
04.06.2020 | 17.4795 |
03.06.2020 | 17.5151 |
02.06.2020 | 17.5405 |
30.05.2020 | 17.6364 |
29.05.2020 | 17.6667 |
28.05.2020 | 17.5913 |
27.05.2020 | 17.3756 |
26.05.2020 | 17.2617 |
23.05.2020 | 17.331 |
22.05.2020 | 17.1368 |
21.05.2020 | 17.3798 |
20.05.2020 | 17.3418 |
19.05.2020 | 17.2954 |
16.05.2020 | 17.3761 |
15.05.2020 | 17.4936 |
14.05.2020 | 17.4675 |
13.05.2020 | 17.4383 |
09.05.2020 | 17.5598 |
08.05.2020 | 17.6091 |
07.05.2020 | 17.5973 |
01.05.2020 | 17.3966 |
30.04.2020 | 17.6181 |
29.04.2020 | 17.836 |
28.04.2020 | 17.8682 |
25.04.2020 | 17.725 |
24.04.2020 | 17.8386 |
23.04.2020 | 18.446 |
22.04.2020 | 18.2165 |
21.04.2020 | 17.9493 |
18.04.2020 | 17.6448 |
17.04.2020 | 17.9402 |
16.04.2020 | 17.7827 |
15.04.2020 | 17.5727 |
14.04.2020 | 17.6153 |
11.04.2020 | 17.7586 |
10.04.2020 | 17.8819 |
09.04.2020 | 18.1194 |
08.04.2020 | 18.0757 |
07.04.2020 | 18.1099 |
04.04.2020 | 18.9301 |
03.04.2020 | 18.9301 |
02.04.2020 | 18.9301 |
01.04.2020 | 18.9301 |
28.03.2020 | 18.9301 |
27.03.2020 | 18.7483 |
26.03.2020 | 18.3565 |
25.03.2020 | 18.6431 |
24.03.2020 | 18.9791 |
21.03.2020 | 18.5988 |
20.03.2020 | 18.9761 |
19.03.2020 | 18.8877 |
18.03.2020 | 18.344 |
17.03.2020 | 18.891 |
14.03.2020 | 18.7494 |
13.03.2020 | 19.2424 |
12.03.2020 | 18.7576 |
11.03.2020 | 18.9918 |
10.03.2020 | 17.635 |
07.03.2020 | 17.635 |
06.03.2020 | 17.1518 |
05.03.2020 | 17.1976 |
04.03.2020 | 17.1282 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 19.902 |
2020 | 18.7535 |
2019 | 16.8088 |
2018 | 17.2929 |
2017 | 15.8586 |
2016 | 16.7765 |
2015 | 16.4466 |
2014 | 11.6844 |
2013 | 10.0323 |
2012 | 9.58365 |
2011 | 9.99279 |
2010 | 10.1765 |
2009 | 10.2184 |
2008 | 10.6407 |
2007 | 9.1687 |
2006 | 8.7837 |
2005 | 8.70486 |
2004 | 7.81171 |
2003 | 7.8297 |
2002 | 7.61692 |
2001 | 7.021 |
2000 | 6.4195 |
1999 | 6.1975 |
1998 | 1.79305 |