Уведомления: нет Установить
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Декабрь 2001 | 12.16 |
| Ноябрь 2001 | 12.0 |
| Октябрь 2001 | 12.155 |
| Сентябрь 2001 | 12.2 |
| Август 2001 | 12.03 |
| Июль 2001 | 11.35 |
| Июнь 2001 | 11.28 |
| Май 2001 | 11.64 |
| Апрель 2001 | 11.72 |
| Март 2001 | 11.815 |
| Февраль 2001 | 11.97 |
| Январь 2001 | 12.11 |
| Декабрь 2000 | 11.33 |
| Ноябрь 2000 | 10.79 |
| Октябрь 2000 | 10.82 |
| Сентябрь 2000 | 10.985 |
| Август 2000 | 11.4 |
| Июль 2000 | 11.86 |
| Июнь 2000 | 12.175 |
| Май 2000 | 11.605 |
| Апрель 2000 | 12.4 |
| Март 2000 | 12.495 |
| Февраль 2000 | 12.86 |
| Январь 2000 | 13.06 |
| Декабрь 1999 | 12.26 |
| Ноябрь 1999 | 12.34 |
| Октябрь 1999 | 12.505 |
| Сентябрь 1999 | 12.025 |
| Август 1999 | 11.87 |
| Июль 1999 | 11.35 |
| Июнь 1999 | 11.44 |
| Май 1999 | 11.78 |
| Апрель 1999 | 12.0 |
| Март 1999 | 11.535 |
| Февраль 1999 | 11.7 |
| Январь 1999 | 11.76 |
| Декабрь 1998 | 10.7957 |
| Ноябрь 1998 | 8.77255 |
| Октябрь 1998 | 8.5998 |
| Сентябрь 1998 | 8.1605 |
| Август 1998 | 3.1341 |
| Июль 1998 | 3.0644 |
| Июнь 1998 | 3.0635 |
| Май 1998 | 3.0722 |
| Апрель 1998 | 3.0139 |
| Март 1998 | 2.9639 |
| Февраль 1998 | 2.9596 |
| Январь 1998 | 2.92075 |
| Декабрь 1997 | 2 967.91 |
| Ноябрь 1997 | 3 025.61 |
| Октябрь 1997 | 2 965.39 |
| Сентябрь 1997 | 2 910.05 |
| Август 1997 | 2 801.25 |
| Июль 1997 | 2 872.53 |
| Июнь 1997 | 2 976.88 |
| Май 1997 | 3 016.54 |
| Апрель 1997 | 2 978.46 |
| Март 1997 | 2 993.26 |
| Февраль 1997 | 3 013.6 |
| Январь 1997 | 3 123.07 |
| Декабрь 1996 | 3 180.3 |
| Ноябрь 1996 | 3 241.42 |
| Октябрь 1996 | 3 164.0 |
| Сентябрь 1996 | 3 179.27 |
| Август 1996 | 3 175.37 |
| Июль 1996 | 3 032.95 |
| Июнь 1996 | 2 952.0 |
| Май 1996 | 2 900.64 |
| Апрель 1996 | 2 922.47 |
| Март 1996 | 2 924.68 |
| Февраль 1996 | 2 892.39 |
| Январь 1996 | 2 859.43 |
| Декабрь 1995 | 2 866.5 |
| Ноябрь 1995 | 2 852.0 |
| Октябрь 1995 | 2 831.05 |
| Сентябрь 1995 | 2 705.93 |
| Август 1995 | 2 752.92 |
| Июль 1995 | 2 905.33 |
| Июнь 1995 | 2 997.4 |
| Май 1995 | 3 132.54 |
| Дата | Цена, руб. |
| 28.12.2001 | 12.02 |
| 27.12.2001 | 12.06 |
| 26.12.2001 | 12.02 |
| 25.12.2001 | 12.16 |
| 22.12.2001 | 12.25 |
| 21.12.2001 | 12.34 |
| 20.12.2001 | 12.4 |
| 19.12.2001 | 12.4 |
| 18.12.2001 | 12.4 |
| 15.12.2001 | 12.27 |
| 14.12.2001 | 12.29 |
| 13.12.2001 | 12.18 |
| 12.12.2001 | 12.18 |
| 11.12.2001 | 12.16 |
| 08.12.2001 | 12.14 |
| 07.12.2001 | 12.06 |
| 06.12.2001 | 12.12 |
| 05.12.2001 | 12.07 |
| 04.12.2001 | 12.15 |
| 01.12.2001 | 12.03 |
| 30.11.2001 | 12.03 |
| 29.11.2001 | 12.03 |
| 28.11.2001 | 11.99 |
| 27.11.2001 | 11.95 |
| 24.11.2001 | 11.95 |
| 23.11.2001 | 11.89 |
| 22.11.2001 | 11.95 |
| 21.11.2001 | 11.97 |
| 20.11.2001 | 11.91 |
| 17.11.2001 | 11.93 |
| 16.11.2001 | 11.91 |
| 15.11.2001 | 11.89 |
| 14.11.2001 | 12.01 |
| 13.11.2001 | 12.05 |
| 10.11.2001 | 11.99 |
| 09.11.2001 | 12.09 |
| 08.11.2001 | 12.08 |
| 07.11.2001 | 12.08 |
| 06.11.2001 | 12.12 |
| 03.11.2001 | 12.2 |
| 02.11.2001 | 12.15 |
| 01.11.2001 | 12.2 |
| 31.10.2001 | 12.19 |
| 30.10.2001 | 12.04 |
| 27.10.2001 | 12.03 |
| 26.10.2001 | 11.98 |
| 25.10.2001 | 11.96 |
| 24.10.2001 | 11.96 |
| 23.10.2001 | 12.05 |
| 20.10.2001 | 12.1 |
| 19.10.2001 | 12.11 |
| 18.10.2001 | 12.16 |
| 17.10.2001 | 12.13 |
| 16.10.2001 | 12.22 |
| 13.10.2001 | 12.08 |
| 12.10.2001 | 12.22 |
| 11.10.2001 | 12.23 |
| 10.10.2001 | 12.34 |
| 09.10.2001 | 12.29 |
| 06.10.2001 | 12.31 |
| 05.10.2001 | 12.26 |
| 04.10.2001 | 12.33 |
| 03.10.2001 | 12.25 |
| 02.10.2001 | 12.15 |
| 29.09.2001 | 12.19 |
| 28.09.2001 | 12.26 |
| 27.09.2001 | 12.31 |
| 26.09.2001 | 12.22 |
| 25.09.2001 | 12.2 |
| 22.09.2001 | 12.3 |
| 21.09.2001 | 12.39 |
| 20.09.2001 | 12.36 |
| 19.09.2001 | 12.32 |
| 18.09.2001 | 12.39 |
| 15.09.2001 | 12.15 |
| 14.09.2001 | 12.13 |
| 13.09.2001 | 12.22 |
| 12.09.2001 | 12.0 |
| 11.09.2001 | 12.08 |
| 08.09.2001 | 11.95 |
| 07.09.2001 | 11.86 |
| 06.09.2001 | 11.85 |
| 05.09.2001 | 12.03 |
| 04.09.2001 | 12.13 |
| 01.09.2001 | 12.26 |
| 31.08.2001 | 12.1 |
| 30.08.2001 | 12.16 |
| 29.08.2001 | 12.04 |
| 28.08.2001 | 12.13 |
| 25.08.2001 | 12.21 |
| 24.08.2001 | 12.18 |
| 23.08.2001 | 12.21 |
| 22.08.2001 | 12.15 |
| 21.08.2001 | 12.25 |
| 18.08.2001 | 12.15 |
| 17.08.2001 | 12.2 |
| 16.08.2001 | 12.03 |
| 15.08.2001 | 11.95 |
| 14.08.2001 | 11.89 |
| 11.08.2001 | 11.87 |
| 10.08.2001 | 11.78 |
| 09.08.2001 | 11.67 |
| 08.08.2001 | 11.7 |
| 07.08.2001 | 11.72 |
| 04.08.2001 | 11.74 |
| 03.08.2001 | 11.74 |
| 02.08.2001 | 11.71 |
| 01.08.2001 | 11.65 |
| 31.07.2001 | 11.62 |
| 28.07.2001 | 11.66 |
| 27.07.2001 | 11.68 |
| 26.07.2001 | 11.59 |
| 25.07.2001 | 11.55 |
| 24.07.2001 | 11.56 |
| 21.07.2001 | 11.59 |
| 20.07.2001 | 11.59 |
| 19.07.2001 | 11.4 |
| 18.07.2001 | 11.29 |
| 17.07.2001 | 11.35 |
| 14.07.2001 | 11.29 |
| 13.07.2001 | 11.35 |
| 12.07.2001 | 11.33 |
| 11.07.2001 | 11.29 |
| 10.07.2001 | 11.25 |
| 07.07.2001 | 11.07 |
| 06.07.2001 | 11.17 |
| 05.07.2001 | 11.22 |
| 04.07.2001 | 11.23 |
| 03.07.2001 | 11.21 |
| 30.06.2001 | 11.15 |
| 29.06.2001 | 11.36 |
| 28.06.2001 | 11.41 |
| 27.06.2001 | 11.36 |
| 26.06.2001 | 11.35 |
| 23.06.2001 | 11.28 |
| 22.06.2001 | 11.29 |
| 21.06.2001 | 11.28 |
| 20.06.2001 | 11.34 |
| 19.06.2001 | 11.38 |
| 16.06.2001 | 11.38 |
| 15.06.2001 | 11.28 |
| 14.06.2001 | 11.28 |
| 13.06.2001 | 11.24 |
| 12.06.2001 | 11.24 |
| 10.06.2001 | 11.24 |
| 09.06.2001 | 11.21 |
| 08.06.2001 | 11.21 |
| 07.06.2001 | 11.28 |
| 06.06.2001 | 11.17 |
| 05.06.2001 | 11.27 |
| 02.06.2001 | 11.22 |
| 01.06.2001 | 11.26 |
| 31.05.2001 | 11.28 |
| 30.05.2001 | 11.31 |
| 29.05.2001 | 11.34 |
| 26.05.2001 | 11.35 |
| 25.05.2001 | 11.3 |
| 24.05.2001 | 11.41 |
| 23.05.2001 | 11.54 |
| 22.05.2001 | 11.64 |
| 19.05.2001 | 11.64 |
| 18.05.2001 | 11.67 |
| 17.05.2001 | 11.54 |
| 16.05.2001 | 11.52 |
| 15.05.2001 | 11.5 |
| 12.05.2001 | 11.57 |
| 11.05.2001 | 11.65 |
| 10.05.2001 | 11.68 |
| 09.05.2001 | 11.68 |
| 08.05.2001 | 11.72 |
| 05.05.2001 | 11.71 |
| 04.05.2001 | 11.75 |
| 03.05.2001 | 11.65 |
| 02.05.2001 | 11.65 |
| 01.05.2001 | 11.65 |
| 29.04.2001 | 11.65 |
| 28.04.2001 | 11.81 |
| 27.04.2001 | 11.75 |
| 26.04.2001 | 11.72 |
| 25.04.2001 | 11.75 |
| 24.04.2001 | 11.85 |
| 21.04.2001 | 11.74 |
| 20.04.2001 | 11.63 |
| 19.04.2001 | 11.54 |
| 18.04.2001 | 11.65 |
| 17.04.2001 | 11.64 |
| 14.04.2001 | 11.67 |
| 13.04.2001 | 11.64 |
| 12.04.2001 | 11.65 |
| 11.04.2001 | 11.73 |
| 10.04.2001 | 11.81 |
| 07.04.2001 | 11.75 |
| 06.04.2001 | 11.86 |
| 05.04.2001 | 11.73 |
| 04.04.2001 | 11.56 |
| 03.04.2001 | 11.45 |
| 31.03.2001 | 11.48 |
| 30.03.2001 | 11.57 |
| 29.03.2001 | 11.67 |
| 28.03.2001 | 11.67 |
| 27.03.2001 | 11.64 |
| 24.03.2001 | 11.63 |
| 23.03.2001 | 11.65 |
| 22.03.2001 | 11.81 |
| 21.03.2001 | 11.74 |
| 20.03.2001 | 11.63 |
| 17.03.2001 | 11.67 |
| 16.03.2001 | 11.82 |
| 15.03.2001 | 11.88 |
| 14.03.2001 | 12.03 |
| 13.03.2001 | 12.14 |
| 12.03.2001 | 12.12 |
| 08.03.2001 | 12.16 |
| 07.03.2001 | 12.07 |
| 06.03.2001 | 12.14 |
| 03.03.2001 | 12.09 |
| 02.03.2001 | 11.99 |
| 01.03.2001 | 11.93 |
| 28.02.2001 | 11.9 |
| 27.02.2001 | 11.98 |
| 24.02.2001 | 11.78 |
| 23.02.2001 | 11.81 |
| 22.02.2001 | 11.79 |
| 21.02.2001 | 11.99 |
| 20.02.2001 | 11.89 |
| 17.02.2001 | 11.8 |
| 16.02.2001 | 11.96 |
| 15.02.2001 | 11.96 |
| 14.02.2001 | 12.1 |
| 13.02.2001 | 12.08 |
| 10.02.2001 | 11.93 |
| 09.02.2001 | 12.01 |
| 08.02.2001 | 11.99 |
| 07.02.2001 | 12.09 |
| 06.02.2001 | 12.11 |
| 03.02.2001 | 12.12 |
| 02.02.2001 | 12.13 |
| 01.02.2001 | 11.94 |
| 31.01.2001 | 11.8 |
| 30.01.2001 | 11.88 |
| 27.01.2001 | 11.88 |
| 26.01.2001 | 11.87 |
| 25.01.2001 | 12.06 |
| 24.01.2001 | 12.14 |
| 23.01.2001 | 12.03 |
| 20.01.2001 | 12.17 |
| 19.01.2001 | 12.08 |
| 18.01.2001 | 12.14 |
| 17.01.2001 | 12.08 |
| 16.01.2001 | 12.17 |
| 13.01.2001 | 12.29 |
| 12.01.2001 | 12.11 |
| 11.01.2001 | 12.15 |
| 10.01.2001 | 12.19 |
| 09.01.2001 | 12.33 |
| 06.01.2001 | 12.33 |
| 05.01.2001 | 12.04 |
| 04.01.2001 | 12.16 |
| 03.01.2001 | 11.86 |
| 30.12.2000 | 11.86 |
| 29.12.2000 | 11.87 |
| 28.12.2000 | 11.89 |
| 27.12.2000 | 11.78 |
| 26.12.2000 | 11.73 |
| 23.12.2000 | 11.62 |
| 22.12.2000 | 11.49 |
| 21.12.2000 | 11.39 |
| 20.12.2000 | 11.34 |
| 19.12.2000 | 11.4 |
| 16.12.2000 | 11.33 |
| 15.12.2000 | 11.13 |
| 14.12.2000 | 11.13 |
| 13.12.2000 | 11.26 |
| 10.12.2000 | 11.26 |
| 09.12.2000 | 11.25 |
| 08.12.2000 | 11.33 |
| 07.12.2000 | 11.14 |
| 06.12.2000 | 11.24 |
| 05.12.2000 | 11.12 |
| 02.12.2000 | 11.08 |
| 01.12.2000 | 10.88 |
| 30.11.2000 | 10.83 |
| 29.11.2000 | 10.79 |
| 28.11.2000 | 10.63 |
| 25.11.2000 | 10.61 |
| 24.11.2000 | 10.67 |
| 23.11.2000 | 10.71 |
| 22.11.2000 | 10.76 |
| 21.11.2000 | 10.73 |
| 18.11.2000 | 10.79 |
| 17.11.2000 | 10.82 |
| 16.11.2000 | 10.79 |
| 15.11.2000 | 10.81 |
| 14.11.2000 | 10.9 |
| 11.11.2000 | 10.94 |
| 10.11.2000 | 10.73 |
| 09.11.2000 | 10.87 |
| 08.11.2000 | 10.96 |
| 05.11.2000 | 10.96 |
| 04.11.2000 | 10.86 |
| 03.11.2000 | 10.87 |
| 02.11.2000 | 10.76 |
| 01.11.2000 | 10.6 |
| 31.10.2000 | 10.63 |
| 28.10.2000 | 10.49 |
| 27.10.2000 | 10.47 |
| 26.10.2000 | 10.58 |
| 25.10.2000 | 10.59 |
| 24.10.2000 | 10.65 |
| 21.10.2000 | 10.73 |
| 20.10.2000 | 10.64 |
| 19.10.2000 | 10.82 |
| 18.10.2000 | 10.71 |
| 17.10.2000 | 10.79 |
| 14.10.2000 | 10.92 |
| 13.10.2000 | 10.98 |
| 12.10.2000 | 11.04 |
| 11.10.2000 | 11.0 |
| 10.10.2000 | 11.0 |
| 07.10.2000 | 11.01 |
| 06.10.2000 | 11.05 |
| 05.10.2000 | 11.06 |
| 04.10.2000 | 11.05 |
| 03.10.2000 | 11.1 |
| 30.09.2000 | 11.08 |
| 29.09.2000 | 11.12 |
| 28.09.2000 | 11.16 |
| 27.09.2000 | 11.03 |
| 26.09.2000 | 11.14 |
| 23.09.2000 | 10.85 |
| 22.09.2000 | 10.71 |
| 21.09.2000 | 10.72 |
| 20.09.2000 | 10.74 |
| 19.09.2000 | 10.77 |
| 16.09.2000 | 10.88 |
| 15.09.2000 | 10.82 |
| 14.09.2000 | 10.87 |
| 13.09.2000 | 10.85 |
| 12.09.2000 | 10.98 |
| 09.09.2000 | 10.99 |
| 08.09.2000 | 10.98 |
| 07.09.2000 | 11.22 |
| 06.09.2000 | 11.32 |
| 05.09.2000 | 11.35 |
| 02.09.2000 | 11.18 |
| 01.09.2000 | 11.26 |
| 31.08.2000 | 11.23 |
| 30.08.2000 | 11.31 |
| 29.08.2000 | 11.36 |
| 26.08.2000 | 11.29 |
| 25.08.2000 | 11.34 |
| 24.08.2000 | 11.24 |
| 23.08.2000 | 11.35 |
| 22.08.2000 | 11.4 |
| 19.08.2000 | 11.52 |
| 18.08.2000 | 11.51 |
| 17.08.2000 | 11.53 |
| 16.08.2000 | 11.41 |
| 15.08.2000 | 11.34 |
| 12.08.2000 | 11.41 |
| 11.08.2000 | 11.35 |
| 10.08.2000 | 11.32 |
| 09.08.2000 | 11.42 |
| 08.08.2000 | 11.44 |
| 05.08.2000 | 11.4 |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel | |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2001 | 11.93 |
| 2000 | 11.74 |
| 1999 | 11.89 |
| 1998 | 3.0819 |
| 1997 | 2 975.98 |
| 1996 | 3 152.11 |
| 1995 | 2 850.21 |
