| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее 0.070 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее 0.276 Доходность середнячковая | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 0.644 Средняя рискованность относительно остальных |
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 27.07 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 27.07 | 3 784 541 078.99 | |
| 27.08 | 3 742 651 374.22 | |
| 26.95 | 3 692 068 626.43 | |
| 26.76 | 3 644 558 220.48 | |
| 26.68 | 3 615 658 973.28 | |
| 26.65 | 3 590 593 623.31 | |
| 26.37 | 3 499 278 659.48 |
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 26.65 | 3 590 593 623.31 | |
| 27.07 | 2 674 438 899.01 | |
| 26.00 | 1 918 210 305.17 | |
| 26.27 | 1 553 949 027.17 | |
| 25.61 | 1 092 287 765.73 | |
| 25.50 | 834 607 349.78 | |
| 25.53 | 597 120 168.01 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «ВТБ-Фонд Сбалансированный»:
Смотрите график изменения стоимости пая «ВТБ-Фонд Сбалансированный» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит |
| МДМ-мир фондов | МДМ | 9.15% |
| Глобал Капитал – Облигации | Глобал Капитал | 8.62% |
| Капиталъ-Сбалансированный | КапиталЪ | 8.61% |
| Райффайзен-Облигации | Райффайзен Капитал | 9.21% |
| Солид-Инвест | Солид Менеджмент | 8.99% |
| Аналитический центр-Сбалансированный | Аналитический центр | 8.60% |
| ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | Промсвязь | 9.05% |
| РГС – Облигации | Управление Сбережениями | 9.02% |
| КапиталЪ–Мировая индустрия спорта | КапиталЪ | 8.92% |
| Мономах-Панорама | Мономах | 8.44% |
