| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее -0.111 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее -0.276 У других доходность повыше | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 1.007 Риск повыше чем у остальных |
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 7 ноября 2018 г. — 32 113.10 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 32 113.10 | 16 886 208 602.10 | |
| 32 167.30 | 16 941 309 266.20 | |
| 32 143.40 | 16 954 845 500.00 | |
| 32 126.80 | 16 926 890 535.40 | |
| 32 096.90 | 16 908 367 598.50 | |
| 32 119.30 | 16 948 865 587.40 | |
| 32 090.20 | 16 990 220 758.90 |
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 32 096.90 | 16 908 367 598.50 | |
| 31 964.30 | 17 227 955 984.90 | |
| 31 774.40 | 18 273 640 980.20 | |
| 32 431.30 | 19 452 576 288.60 | |
| 32 272.70 | 19 409 942 488.40 | |
| 32 336.70 | 18 463 357 426.90 | |
| 32 225.80 | 17 145 672 192.30 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец»:
Смотрите график изменения стоимости пая «Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит |
| УРАЛСИБ Первый | Управляющая компания УРАЛСИБ | 11.08% |
| ВербаКапитал - Облигации | ВербаКапитал | 10.40% |
| Газпромбанк – Облигации плюс | Газпромбанк-Управление активами | 10.76% |
| АК БАРС-Консервативный | АК БАРС КАПИТАЛ | 11.56% |
| РСХБ – Фонд Облигаций | РСХБ Управление Активами | 11.34% |
| Открытие - Развитые рынки | Открытие | 10.68% |
| Альфа-капитал Резерв | Альфа-Капитал | 11.60% |
| Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации | Сбербанк Управление Активами | 10.04% |
| ОЛМА – Европа | Олма-финанс | 11.57% |
| Капиталъ-Облигации | КапиталЪ | 11.68% |
