| По коэффициенту Шарпа: | |
| По коэффициенту Альфа: | |
| По коэффициенту Бета: | |
| Как рассчитывается данная оценка | |
Коэффициент Шарпа Показывает превышение доходности ПИФа над доходностью вклада в надежный банк относительно риска портфеля фонда. Подробнее 0.059 Середняки по эффективности управления | Коэффициент Альфа Положительное значение означает, что доходность была выше доходности эталонного портфеля. Отрицательное - наоборот. Подробнее 0.331 Доходность середнячковая | Коэффициент Бета Значение больше единицы означает риск больше среднего по рынку. Значение меньше единицы - наоборот, риск ниже среднего. Подробнее 0.858 Средняя рискованность относительно остальных |
Данные показатели рассчитаны за 3 года.
Цена пая на 8 ноября 2018 г. — 55.88 руб.,
| По дням | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 55.88 | 408 308 514.44 | |
| 55.95 | 405 143 247.83 | |
| 55.15 | 399 779 245.64 | |
| 54.43 | 383 495 033.18 | |
| 54.60 | 387 191 783.74 | |
| 54.29 | 387 156 974.82 | |
| 54.01 | 384 885 812.96 |
| По месяцам | Цена пая, руб. | СЧА, руб |
| 54.29 | 387 156 974.82 | |
| 56.81 | 378 467 258.24 | |
| 55.96 | 287 080 702.54 | |
| 54.56 | 259 713 197.92 | |
| 53.89 | 206 231 196.35 | |
| 53.26 | 185 769 224.90 | |
| 53.69 | 153 024 566.86 |
В таблице «по месяцам» показана цена за последний день месяца.
Вот график изменения стоимости ПИФа «ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов»:
Смотрите график изменения стоимости пая «ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов» в течение 36 месяцев:
Как мы определяем похожесть ПИФов друг на друга
| Название | Управляющая компания | Профит |
| Дмитрий Донской | Парма-Менеджмент | 12.89% |
| Открытие – развивающиеся рынки | Открытие | 13.25% |
| Альфа-капитал Облигации плюс | Альфа-Капитал | 12.51% |
| Арсагера-Фонд смешанных инвестиций | Арсагера | 13.62% |
| Ломбардный список | Инвест-Урал | 13.15% |
| Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 | Арсагера | 12.37% |
| Атон-Фонд облигаций | Атон-менеджмент | 13.13% |
| РСХБ — Казначейский | РСХБ Управление Активами | 12.89% |
| УРАЛСИБ Консервативный | Управляющая компания УРАЛСИБ | 12.34% |
| РЕГИОН Фонд облигаций | РЕГИОН ЭсМ | 13.36% |
