Уведомления: нет Установить
Изменение курса с 22 января 2018 по 22 января 2021: +13.7771 руб. (26.0407%)
Если бы вы купили воны на 100 000 руб. 3 года назад, сейчас продали бы их за 126 041 руб.
Среднее значение 57.5917 | Максимум 70.9698 | Минимум 51.7330 |
Изменение курса +13.7771 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 4.4352 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2021 | 66.9478 |
Декабрь 2020 | 67.6689 |
Ноябрь 2020 | 68.8647 |
Октябрь 2020 | 67.6726 |
Сентябрь 2020 | 63.882 |
Август 2020 | 62.0699 |
Июль 2020 | 59.3113 |
Июнь 2020 | 57.2594 |
Май 2020 | 59.1067 |
Апрель 2020 | 61.127 |
Март 2020 | 60.3941 |
Февраль 2020 | 53.5073 |
Январь 2020 | 53.0074 |
Декабрь 2019 | 53.5353 |
Ноябрь 2019 | 54.7579 |
Октябрь 2019 | 54.2951 |
Сентябрь 2019 | 54.3768 |
Август 2019 | 54.1911 |
Июль 2019 | 53.6134 |
Июнь 2019 | 54.6145 |
Май 2019 | 54.6566 |
Апрель 2019 | 56.5537 |
Март 2019 | 57.6164 |
Февраль 2019 | 58.6419 |
Январь 2019 | 59.1682 |
Декабрь 2018 | 59.7159 |
Ноябрь 2018 | 58.8309 |
Октябрь 2018 | 58.1692 |
Сентябрь 2018 | 60.8423 |
Август 2018 | 59.2389 |
Июль 2018 | 55.9416 |
Июнь 2018 | 57.4728 |
Май 2018 | 57.7874 |
Апрель 2018 | 57.341 |
Март 2018 | 53.36 |
Февраль 2018 | 52.6906 |
Январь 2018 | 52.9835 |
Дата | Цена, руб. |
22.01.2021 | 66.6831 |
21.01.2021 | 66.5995 |
20.01.2021 | 66.8007 |
19.01.2021 | 66.85 |
16.01.2021 | 66.867 |
15.01.2021 | 67.1753 |
14.01.2021 | 67.0286 |
13.01.2021 | 67.5759 |
12.01.2021 | 67.9178 |
01.01.2021 | 67.9164 |
31.12.2020 | 68.0258 |
30.12.2020 | 67.3082 |
29.12.2020 | 67.2059 |
26.12.2020 | 66.9374 |
25.12.2020 | 67.8687 |
24.12.2020 | 68.1688 |
23.12.2020 | 68.0897 |
22.12.2020 | 67.6421 |
19.12.2020 | 66.8208 |
18.12.2020 | 66.7454 |
17.12.2020 | 67.1813 |
16.12.2020 | 67.1334 |
15.12.2020 | 66.7969 |
12.12.2020 | 66.9853 |
11.12.2020 | 67.6689 |
10.12.2020 | 67.551 |
09.12.2020 | 67.8895 |
08.12.2020 | 68.4558 |
05.12.2020 | 68.5025 |
04.12.2020 | 68.7464 |
03.12.2020 | 68.6306 |
02.12.2020 | 68.874 |
01.12.2020 | 68.7986 |
28.11.2020 | 68.6798 |
27.11.2020 | 68.2689 |
26.11.2020 | 68.1635 |
25.11.2020 | 68.3159 |
24.11.2020 | 68.1767 |
21.11.2020 | 68.069 |
20.11.2020 | 68.2749 |
19.11.2020 | 68.8647 |
18.11.2020 | 68.947 |
17.11.2020 | 69.4817 |
14.11.2020 | 69.4742 |
13.11.2020 | 69.187 |
12.11.2020 | 68.4903 |
11.11.2020 | 68.5394 |
10.11.2020 | 69.1196 |
07.11.2020 | 68.8953 |
06.11.2020 | 69.6751 |
04.11.2020 | 70.5466 |
03.11.2020 | 70.9698 |
31.10.2020 | 69.8695 |
30.10.2020 | 69.6017 |
29.10.2020 | 68.3961 |
28.10.2020 | 67.8135 |
27.10.2020 | 67.6726 |
24.10.2020 | 67.826 |
23.10.2020 | 68.0251 |
22.10.2020 | 67.9707 |
21.10.2020 | 68.3432 |
20.10.2020 | 68.3122 |
17.10.2020 | 68.0903 |
16.10.2020 | 68.0033 |
15.10.2020 | 67.4934 |
14.10.2020 | 67.4173 |
13.10.2020 | 67.0697 |
10.10.2020 | 67.2485 |
09.10.2020 | 67.6055 |
08.10.2020 | 67.442 |
07.10.2020 | 67.563 |
06.10.2020 | 67.2999 |
03.10.2020 | 67.0881 |
02.10.2020 | 66.4901 |
01.10.2020 | 67.3506 |
30.09.2020 | 68.1717 |
29.09.2020 | 67.0285 |
26.09.2020 | 65.5356 |
25.09.2020 | 65.748 |
24.09.2020 | 65.6415 |
23.09.2020 | 65.541 |
22.09.2020 | 65.4018 |
19.09.2020 | 64.647 |
18.09.2020 | 64.1889 |
17.09.2020 | 63.8528 |
16.09.2020 | 63.7193 |
15.09.2020 | 63.1966 |
12.09.2020 | 63.1101 |
11.09.2020 | 63.5881 |
10.09.2020 | 64.0619 |
09.09.2020 | 63.9112 |
08.09.2020 | 63.6395 |
05.09.2020 | 63.2217 |
04.09.2020 | 63.4478 |
03.09.2020 | 62.254 |
02.09.2020 | 62.1893 |
01.09.2020 | 62.1394 |
29.08.2020 | 63.0281 |
28.08.2020 | 63.5482 |
27.08.2020 | 63.6634 |
26.08.2020 | 62.7839 |
25.08.2020 | 62.642 |
22.08.2020 | 62.3716 |
21.08.2020 | 62.0121 |
20.08.2020 | 62.0995 |
19.08.2020 | 61.9586 |
18.08.2020 | 61.5078 |
15.08.2020 | 61.7177 |
14.08.2020 | 62.1641 |
13.08.2020 | 61.8498 |
12.08.2020 | 61.7355 |
11.08.2020 | 62.1289 |
08.08.2020 | 62.1087 |
07.08.2020 | 61.6169 |
06.08.2020 | 61.6503 |
05.08.2020 | 61.4562 |
04.08.2020 | 62.0699 |
01.08.2020 | 61.7 |
31.07.2020 | 61.3677 |
30.07.2020 | 60.5534 |
29.07.2020 | 59.8943 |
28.07.2020 | 59.7952 |
25.07.2020 | 59.4996 |
24.07.2020 | 59.3113 |
23.07.2020 | 59.096 |
22.07.2020 | 59.286 |
21.07.2020 | 59.7981 |
18.07.2020 | 59.5262 |
17.07.2020 | 59.1509 |
16.07.2020 | 58.9409 |
15.07.2020 | 58.9448 |
14.07.2020 | 58.8105 |
11.07.2020 | 59.2816 |
10.07.2020 | 59.3285 |
09.07.2020 | 59.5784 |
08.07.2020 | 60.3076 |
07.07.2020 | 59.746 |
04.07.2020 | 58.8234 |
03.07.2020 | 58.7912 |
02.07.2020 | 58.5854 |
01.07.2020 | 58.543 |
30.06.2020 | 58.2724 |
27.06.2020 | 57.626 |
26.06.2020 | 57.6771 |
25.06.2020 | 57.2416 |
24.06.2020 | 56.9749 |
23.06.2020 | 57.1768 |
20.06.2020 | 57.5869 |
19.06.2020 | 57.5294 |
18.06.2020 | 57.2773 |
17.06.2020 | 57.4922 |
16.06.2020 | 57.9559 |
12.06.2020 | 57.8615 |
11.06.2020 | 57.708 |
10.06.2020 | 57.1445 |
09.06.2020 | 56.8119 |
06.06.2020 | 56.7905 |
05.06.2020 | 56.6236 |
04.06.2020 | 56.1136 |
03.06.2020 | 56.4136 |
02.06.2020 | 56.7493 |
30.05.2020 | 57.1992 |
29.05.2020 | 57.3295 |
28.05.2020 | 57.5138 |
27.05.2020 | 57.6777 |
26.05.2020 | 57.6436 |
23.05.2020 | 57.9438 |
22.05.2020 | 57.6379 |
21.05.2020 | 58.7926 |
20.05.2020 | 59.0486 |
19.05.2020 | 59.1648 |
16.05.2020 | 59.4795 |
15.05.2020 | 60.2245 |
14.05.2020 | 60.0718 |
13.05.2020 | 59.9655 |
09.05.2020 | 60.5314 |
08.05.2020 | 60.4653 |
07.05.2020 | 60.4225 |
01.05.2020 | 60.2832 |
30.04.2020 | 60.4924 |
29.04.2020 | 60.9698 |
28.04.2020 | 60.6872 |
25.04.2020 | 60.4868 |
24.04.2020 | 61.0994 |
23.04.2020 | 62.4815 |
22.04.2020 | 61.9601 |
21.04.2020 | 61.1823 |
18.04.2020 | 60.7249 |
17.04.2020 | 60.9493 |
16.04.2020 | 60.4495 |
15.04.2020 | 60.3301 |
14.04.2020 | 60.4046 |
11.04.2020 | 60.8646 |
10.04.2020 | 61.1546 |
09.04.2020 | 62.0179 |
08.04.2020 | 62.1042 |
07.04.2020 | 62.1658 |
04.04.2020 | 63.7831 |
03.04.2020 | 63.7831 |
02.04.2020 | 63.7831 |
01.04.2020 | 63.7831 |
28.03.2020 | 63.7831 |
27.03.2020 | 64.0941 |
26.03.2020 | 63.0279 |
25.03.2020 | 63.1831 |
24.03.2020 | 63.9961 |
21.03.2020 | 62.908 |
20.03.2020 | 62.8264 |
19.03.2020 | 61.4984 |
18.03.2020 | 59.6067 |
17.03.2020 | 60.4959 |
14.03.2020 | 60.0538 |
13.03.2020 | 61.4289 |
12.03.2020 | 59.9935 |
11.03.2020 | 60.2922 |
10.03.2020 | 56.8894 |
07.03.2020 | 56.8894 |
06.03.2020 | 55.9575 |
05.03.2020 | 55.7642 |
04.03.2020 | 55.6816 |
03.03.2020 | 55.7411 |
29.02.2020 | 55.4638 |
28.02.2020 | 54.0304 |
27.02.2020 | 53.8575 |
26.02.2020 | 53.4715 |
25.02.2020 | 53.0211 |
22.02.2020 | 53.0211 |
21.02.2020 | 52.9558 |
20.02.2020 | 53.5816 |
19.02.2020 | 53.5723 |
18.02.2020 | 53.5175 |
15.02.2020 | 53.6792 |
14.02.2020 | 53.8189 |
13.02.2020 | 53.441 |
12.02.2020 | 54.0541 |
11.02.2020 | 53.6344 |
08.02.2020 | 53.3293 |
07.02.2020 | 53.136 |
06.02.2020 | 53.1304 |
05.02.2020 | 53.4572 |
04.02.2020 | 53.5073 |
01.02.2020 | 52.9512 |
31.01.2020 | 52.9994 |
30.01.2020 | 52.9788 |
29.01.2020 | 53.3556 |
28.01.2020 | 52.9437 |
25.01.2020 | 52.9481 |
24.01.2020 | 53.0511 |
23.01.2020 | 53.0967 |
22.01.2020 | 52.9709 |
21.01.2020 | 53.0153 |
18.01.2020 | 53.1461 |
17.01.2020 | 53.1499 |
16.01.2020 | 53.0744 |
15.01.2020 | 52.9874 |
14.01.2020 | 52.711 |
11.01.2020 | 52.7574 |
10.01.2020 | 52.7336 |
09.01.2020 | 53.5535 |
01.01.2020 | 53.5535 |
31.12.2019 | 53.5697 |
28.12.2019 | 53.4736 |
27.12.2019 | 53.1757 |
26.12.2019 | 53.1259 |
25.12.2019 | 53.5353 |
24.12.2019 | 53.4687 |
21.12.2019 | 53.7691 |
20.12.2019 | 53.6606 |
19.12.2019 | 53.5899 |
18.12.2019 | 53.5618 |
17.12.2019 | 53.4292 |
14.12.2019 | 53.3759 |
13.12.2019 | 53.2409 |
12.12.2019 | 53.1958 |
11.12.2019 | 53.3377 |
10.12.2019 | 53.4883 |
07.12.2019 | 53.569 |
06.12.2019 | 53.6189 |
05.12.2019 | 53.7868 |
04.12.2019 | 53.9995 |
03.12.2019 | 54.2841 |
30.11.2019 | 54.2762 |
29.11.2019 | 54.3556 |
28.11.2019 | 54.3556 |
27.11.2019 | 54.3829 |
26.11.2019 | 54.2031 |
23.11.2019 | 54.1847 |
22.11.2019 | 54.2809 |
21.11.2019 | 54.6803 |
20.11.2019 | 54.6179 |
19.11.2019 | 54.7604 |
16.11.2019 | 54.7554 |
15.11.2019 | 54.887 |
14.11.2019 | 54.9703 |
13.11.2019 | 54.9656 |
12.11.2019 | 54.8465 |
09.11.2019 | 55.1062 |
08.11.2019 | 55.1363 |
07.11.2019 | 54.9252 |
06.11.2019 | 54.7317 |
05.11.2019 | 54.9495 |
02.11.2019 | 54.9495 |
01.11.2019 | 54.8061 |
31.10.2019 | 54.7853 |
30.10.2019 | 54.7533 |
29.10.2019 | 54.5767 |
26.10.2019 | 54.5288 |
25.10.2019 | 54.4305 |
24.10.2019 | 54.4826 |
23.10.2019 | 54.2222 |
22.10.2019 | 54.5256 |
19.10.2019 | 54.1471 |
18.10.2019 | 54.165 |
17.10.2019 | 54.0478 |
16.10.2019 | 54.1819 |
15.10.2019 | 54.3334 |
12.10.2019 | 54.1287 |
11.10.2019 | 54.1585 |
10.10.2019 | 54.2951 |
09.10.2019 | 54.319 |
08.10.2019 | 54.1217 |
05.10.2019 | 54.3307 |
04.10.2019 | 54.0849 |
03.10.2019 | 54.3503 |
02.10.2019 | 54.2591 |
01.10.2019 | 53.9162 |
28.09.2019 | 53.7765 |
27.09.2019 | 53.4978 |
26.09.2019 | 53.5197 |
25.09.2019 | 53.3252 |
24.09.2019 | 53.474 |
21.09.2019 | 53.7176 |
20.09.2019 | 53.7837 |
19.09.2019 | 54.0457 |
18.09.2019 | 53.88 |
17.09.2019 | 53.9687 |
14.09.2019 | 54.7079 |
13.09.2019 | 55.1568 |
12.09.2019 | 54.8637 |
11.09.2019 | 54.9319 |
10.09.2019 | 54.9709 |
07.09.2019 | 55.2355 |
06.09.2019 | 55.0041 |
05.09.2019 | 55.1302 |
04.09.2019 | 55.0301 |
03.09.2019 | 54.9617 |
31.08.2019 | 54.9983 |
30.08.2019 | 55.0469 |
29.08.2019 | 54.6787 |
28.08.2019 | 54.5797 |
27.08.2019 | 54.2813 |
24.08.2019 | 54.1911 |
23.08.2019 | 54.2827 |
22.08.2019 | 55.0872 |
21.08.2019 | 55.261 |
20.08.2019 | 55.039 |
17.08.2019 | 54.4794 |
16.08.2019 | 54.2319 |
15.08.2019 | 53.7109 |
14.08.2019 | 53.6124 |
13.08.2019 | 53.6521 |
10.08.2019 | 53.9109 |
09.08.2019 | 53.8642 |
08.08.2019 | 53.5874 |
07.08.2019 | 53.6368 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 66.9478 |
2020 | 61.4426 |
2019 | 54.6795 |
2018 | 57.7336 |
2017 | 51.1738 |
2016 | 57.1603 |
2015 | 55.1009 |
2014 | 34.3757 |
2013 | 28.9786 |
2012 | 27.9503 |
2011 | 26.5604 |
2010 | 26.1384 |
2009 | 24.9697 |
2008 | 23.0389 |
2007 | 27.657 |
2006 | 28.3902 |
2005 | 27.5677 |
2004 | 24.9029 |
2003 | 25.6532 |
2002 | 25.6103 |
2001 | 22.53 |
2000 | 24.985 |
1999 | 20.59 |
1998 | 4.8252 |