Уведомления: нет Установить
Изменение курса с 16 января 2018 по 16 января 2021: +9.3929 руб. (28.3086%)
Если бы вы купили леевы на 100 000 руб. 3 года назад, сейчас продали бы их за 128 309 руб.
Среднее значение 37.9977 | Максимум 47.1474 | Минимум 33.1401 |
Изменение курса +9.3929 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 3.2503 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2021 | 42.8347 |
Декабрь 2020 | 42.9208 |
Ноябрь 2020 | 44.5794 |
Октябрь 2020 | 45.698 |
Сентябрь 2020 | 45.3781 |
Август 2020 | 44.2676 |
Июль 2020 | 41.7165 |
Июнь 2020 | 40.1134 |
Май 2020 | 40.7485 |
Апрель 2020 | 41.1278 |
Март 2020 | 41.7772 |
Февраль 2020 | 36.1664 |
Январь 2020 | 35.2723 |
Декабрь 2019 | 36.3222 |
Ноябрь 2019 | 36.6101 |
Октябрь 2019 | 36.7285 |
Сентябрь 2019 | 36.5065 |
Август 2019 | 37.2252 |
Июль 2019 | 35.684 |
Июнь 2019 | 35.4025 |
Май 2019 | 36.1527 |
Апрель 2019 | 36.3151 |
Март 2019 | 38.0131 |
Февраль 2019 | 38.396 |
Январь 2019 | 38.7572 |
Декабрь 2018 | 38.8349 |
Ноябрь 2018 | 38.646 |
Октябрь 2018 | 38.7041 |
Сентябрь 2018 | 40.6411 |
Август 2018 | 40.1664 |
Июль 2018 | 37.7215 |
Июнь 2018 | 37.2885 |
Май 2018 | 37.326 |
Апрель 2018 | 37.356 |
Март 2018 | 34.485 |
Февраль 2018 | 33.9868 |
Январь 2018 | 33.4381 |
Дата | Цена, руб. |
16.01.2021 | 42.5733 |
15.01.2021 | 42.7184 |
14.01.2021 | 42.624 |
13.01.2021 | 42.9782 |
12.01.2021 | 43.2602 |
01.01.2021 | 42.951 |
31.12.2020 | 42.9635 |
30.12.2020 | 42.6995 |
29.12.2020 | 42.9452 |
26.12.2020 | 42.9304 |
25.12.2020 | 43.3976 |
24.12.2020 | 43.7813 |
23.12.2020 | 43.7571 |
22.12.2020 | 43.3447 |
19.12.2020 | 42.6253 |
18.12.2020 | 42.4415 |
17.12.2020 | 42.7731 |
16.12.2020 | 42.7754 |
15.12.2020 | 42.3872 |
12.12.2020 | 42.4496 |
11.12.2020 | 42.67 |
10.12.2020 | 42.3121 |
09.12.2020 | 42.5176 |
08.12.2020 | 42.8575 |
05.12.2020 | 42.9208 |
04.12.2020 | 43.8086 |
03.12.2020 | 43.8348 |
02.12.2020 | 44.2437 |
01.12.2020 | 44.1739 |
28.11.2020 | 43.9768 |
27.11.2020 | 43.7402 |
26.11.2020 | 43.8158 |
25.11.2020 | 44.1026 |
24.11.2020 | 44.0337 |
21.11.2020 | 44.2187 |
20.11.2020 | 44.4033 |
19.11.2020 | 44.2722 |
18.11.2020 | 44.5794 |
17.11.2020 | 44.9823 |
14.11.2020 | 45.1672 |
13.11.2020 | 45.0964 |
12.11.2020 | 44.5788 |
11.11.2020 | 44.6771 |
10.11.2020 | 44.9483 |
07.11.2020 | 44.8765 |
06.11.2020 | 45.6139 |
04.11.2020 | 46.6476 |
03.11.2020 | 47.1474 |
31.10.2020 | 46.5292 |
30.10.2020 | 46.258 |
29.10.2020 | 45.485 |
28.10.2020 | 44.842 |
27.10.2020 | 44.8354 |
24.10.2020 | 44.9012 |
23.10.2020 | 45.2485 |
22.10.2020 | 45.1802 |
21.10.2020 | 45.698 |
20.10.2020 | 45.8377 |
17.10.2020 | 45.8749 |
16.10.2020 | 45.9859 |
15.10.2020 | 45.6444 |
14.10.2020 | 45.5962 |
13.10.2020 | 45.4687 |
10.10.2020 | 45.4915 |
09.10.2020 | 46.0359 |
08.10.2020 | 46.1401 |
07.10.2020 | 46.5256 |
06.10.2020 | 46.2981 |
03.10.2020 | 46.208 |
02.10.2020 | 45.6048 |
01.10.2020 | 46.4396 |
30.09.2020 | 46.9699 |
29.09.2020 | 46.4823 |
26.09.2020 | 45.5362 |
25.09.2020 | 45.953 |
24.09.2020 | 45.6393 |
23.09.2020 | 45.7398 |
22.09.2020 | 45.6822 |
19.09.2020 | 45.1727 |
18.09.2020 | 45.2159 |
17.09.2020 | 45.1101 |
16.09.2020 | 45.2261 |
15.09.2020 | 44.8738 |
12.09.2020 | 44.9787 |
11.09.2020 | 45.3618 |
10.09.2020 | 45.7709 |
09.09.2020 | 45.7067 |
08.09.2020 | 45.4819 |
05.09.2020 | 45.2633 |
04.09.2020 | 45.3943 |
03.09.2020 | 44.4933 |
02.09.2020 | 44.3283 |
01.09.2020 | 44.469 |
29.08.2020 | 44.9736 |
28.08.2020 | 45.3329 |
27.08.2020 | 45.3137 |
26.08.2020 | 44.7846 |
25.08.2020 | 44.8709 |
22.08.2020 | 44.7463 |
21.08.2020 | 44.5612 |
20.08.2020 | 44.1333 |
19.08.2020 | 44.1697 |
18.08.2020 | 43.8112 |
15.08.2020 | 43.7109 |
14.08.2020 | 43.9443 |
13.08.2020 | 43.9983 |
12.08.2020 | 44.2676 |
11.08.2020 | 44.577 |
08.08.2020 | 44.494 |
07.08.2020 | 44.2263 |
06.08.2020 | 44.1449 |
05.08.2020 | 44.1653 |
04.08.2020 | 44.5397 |
01.08.2020 | 44.1927 |
31.07.2020 | 43.8645 |
30.07.2020 | 43.151 |
29.07.2020 | 42.8731 |
28.07.2020 | 42.6101 |
25.07.2020 | 42.7192 |
24.07.2020 | 42.0397 |
23.07.2020 | 41.7752 |
22.07.2020 | 41.782 |
21.07.2020 | 42.3311 |
18.07.2020 | 41.9994 |
17.07.2020 | 41.7165 |
16.07.2020 | 41.464 |
15.07.2020 | 41.6559 |
14.07.2020 | 41.373 |
11.07.2020 | 41.594 |
10.07.2020 | 41.3656 |
09.07.2020 | 41.2973 |
08.07.2020 | 41.7179 |
07.07.2020 | 41.2375 |
04.07.2020 | 40.8695 |
03.07.2020 | 41.0715 |
02.07.2020 | 41.0139 |
01.07.2020 | 41.0605 |
30.06.2020 | 40.6694 |
27.06.2020 | 40.1326 |
26.06.2020 | 40.1886 |
25.06.2020 | 39.6759 |
24.06.2020 | 39.7905 |
23.06.2020 | 40.0943 |
20.06.2020 | 40.3319 |
19.06.2020 | 40.3583 |
18.06.2020 | 40.338 |
17.06.2020 | 40.5537 |
16.06.2020 | 40.9273 |
12.06.2020 | 40.2574 |
11.06.2020 | 40.0107 |
10.06.2020 | 39.8691 |
09.06.2020 | 40.1483 |
06.06.2020 | 39.9023 |
05.06.2020 | 39.8586 |
04.06.2020 | 39.3331 |
03.06.2020 | 39.5319 |
02.06.2020 | 39.8921 |
30.05.2020 | 40.4876 |
29.05.2020 | 40.3984 |
28.05.2020 | 40.1602 |
27.05.2020 | 40.1359 |
26.05.2020 | 40.3132 |
23.05.2020 | 40.6104 |
22.05.2020 | 40.1267 |
21.05.2020 | 40.7539 |
20.05.2020 | 40.681 |
19.05.2020 | 40.9424 |
16.05.2020 | 41.1267 |
15.05.2020 | 41.5336 |
14.05.2020 | 41.1647 |
13.05.2020 | 40.864 |
09.05.2020 | 41.4316 |
08.05.2020 | 41.8976 |
07.05.2020 | 41.8511 |
01.05.2020 | 40.743 |
30.04.2020 | 40.6136 |
29.04.2020 | 41.2562 |
28.04.2020 | 40.8757 |
25.04.2020 | 40.8509 |
24.04.2020 | 40.9422 |
23.04.2020 | 42.7297 |
22.04.2020 | 42.4235 |
21.04.2020 | 42.4039 |
18.04.2020 | 41.6586 |
17.04.2020 | 42.1387 |
16.04.2020 | 40.5359 |
15.04.2020 | 40.3051 |
14.04.2020 | 41.0751 |
11.04.2020 | 41.0872 |
10.04.2020 | 40.7789 |
09.04.2020 | 41.1684 |
08.04.2020 | 40.6218 |
07.04.2020 | 40.9691 |
04.04.2020 | 43.0055 |
03.04.2020 | 43.0055 |
02.04.2020 | 43.0055 |
01.04.2020 | 43.0055 |
28.03.2020 | 43.0055 |
27.03.2020 | 43.674 |
26.03.2020 | 43.1343 |
25.03.2020 | 43.8052 |
24.03.2020 | 44.8718 |
21.03.2020 | 43.2978 |
20.03.2020 | 44.7804 |
19.03.2020 | 43.2688 |
18.03.2020 | 41.6397 |
17.03.2020 | 41.9147 |
14.03.2020 | 41.5134 |
13.03.2020 | 42.1809 |
12.03.2020 | 41.0169 |
11.03.2020 | 41.5704 |
10.03.2020 | 38.8032 |
07.03.2020 | 38.8032 |
06.03.2020 | 38.0376 |
05.03.2020 | 38.0307 |
04.03.2020 | 38.0221 |
03.03.2020 | 37.7289 |
29.02.2020 | 37.9444 |
28.02.2020 | 36.9632 |
27.02.2020 | 36.8077 |
26.02.2020 | 36.3705 |
25.02.2020 | 36.124 |
22.02.2020 | 36.124 |
21.02.2020 | 35.8097 |
20.02.2020 | 35.9105 |
19.02.2020 | 36.1302 |
18.02.2020 | 35.9707 |
15.02.2020 | 35.9307 |
14.02.2020 | 35.9331 |
13.02.2020 | 35.6702 |
12.02.2020 | 36.2523 |
11.02.2020 | 36.2695 |
08.02.2020 | 36.1664 |
07.02.2020 | 35.9872 |
06.02.2020 | 36.3383 |
05.02.2020 | 36.4774 |
04.02.2020 | 36.6767 |
01.02.2020 | 36.2033 |
31.01.2020 | 36.0411 |
30.01.2020 | 35.5518 |
29.01.2020 | 35.6988 |
28.01.2020 | 35.319 |
25.01.2020 | 34.917 |
24.01.2020 | 34.9168 |
23.01.2020 | 34.9346 |
22.01.2020 | 35.145 |
21.01.2020 | 34.9235 |
18.01.2020 | 35.0917 |
17.01.2020 | 35.2833 |
16.01.2020 | 35.2556 |
15.01.2020 | 35.2751 |
14.01.2020 | 35.0423 |
11.01.2020 | 35.2695 |
10.01.2020 | 35.3954 |
09.01.2020 | 35.9917 |
01.01.2020 | 35.9917 |
31.12.2019 | 35.9917 |
28.12.2019 | 36.0648 |
27.12.2019 | 35.8073 |
26.12.2019 | 35.6742 |
25.12.2019 | 35.9349 |
24.12.2019 | 35.9826 |
21.12.2019 | 36.0735 |
20.12.2019 | 36.1958 |
19.12.2019 | 36.3222 |
18.12.2019 | 36.2929 |
17.12.2019 | 36.3876 |
14.12.2019 | 36.1586 |
13.12.2019 | 36.4939 |
12.12.2019 | 36.6371 |
11.12.2019 | 36.6448 |
10.12.2019 | 36.697 |
07.12.2019 | 36.5988 |
06.12.2019 | 36.5693 |
05.12.2019 | 36.6932 |
04.12.2019 | 36.6515 |
03.12.2019 | 36.753 |
30.11.2019 | 36.6391 |
29.11.2019 | 36.6708 |
28.11.2019 | 36.6813 |
27.11.2019 | 36.7637 |
26.11.2019 | 36.6774 |
23.11.2019 | 36.615 |
22.11.2019 | 36.8651 |
21.11.2019 | 36.7939 |
20.11.2019 | 36.4834 |
19.11.2019 | 36.431 |
16.11.2019 | 36.4512 |
15.11.2019 | 36.4571 |
14.11.2019 | 36.5817 |
13.11.2019 | 36.5187 |
12.11.2019 | 36.6889 |
09.11.2019 | 36.5736 |
08.11.2019 | 36.6053 |
07.11.2019 | 36.4924 |
06.11.2019 | 36.3494 |
05.11.2019 | 36.6314 |
02.11.2019 | 36.6314 |
01.11.2019 | 36.4219 |
31.10.2019 | 36.3951 |
30.10.2019 | 36.3715 |
29.10.2019 | 36.3932 |
26.10.2019 | 36.5486 |
25.10.2019 | 36.6012 |
24.10.2019 | 36.6876 |
23.10.2019 | 36.6395 |
22.10.2019 | 36.7285 |
19.10.2019 | 36.8188 |
18.10.2019 | 36.811 |
17.10.2019 | 36.8979 |
16.10.2019 | 36.7801 |
15.10.2019 | 36.7486 |
12.10.2019 | 36.6888 |
11.10.2019 | 36.8898 |
10.10.2019 | 37.0294 |
09.10.2019 | 36.752 |
08.10.2019 | 36.6248 |
05.10.2019 | 36.7391 |
04.10.2019 | 36.7485 |
03.10.2019 | 36.93 |
02.10.2019 | 36.6885 |
01.10.2019 | 36.4892 |
28.09.2019 | 36.2905 |
27.09.2019 | 36.219 |
26.09.2019 | 36.0603 |
25.09.2019 | 35.8503 |
24.09.2019 | 36.1784 |
21.09.2019 | 36.1749 |
20.09.2019 | 36.4782 |
19.09.2019 | 36.5347 |
18.09.2019 | 36.2267 |
17.09.2019 | 36.0606 |
14.09.2019 | 36.3217 |
13.09.2019 | 36.8935 |
12.09.2019 | 37.0196 |
11.09.2019 | 36.8361 |
10.09.2019 | 36.7853 |
07.09.2019 | 36.9427 |
06.09.2019 | 36.8598 |
05.09.2019 | 37.2029 |
04.09.2019 | 37.6412 |
03.09.2019 | 37.5873 |
31.08.2019 | 37.3958 |
30.08.2019 | 37.4773 |
29.08.2019 | 37.2268 |
28.08.2019 | 37.2252 |
27.08.2019 | 36.8876 |
24.08.2019 | 36.5893 |
23.08.2019 | 36.7308 |
22.08.2019 | 37.2264 |
21.08.2019 | 37.6566 |
20.08.2019 | 37.685 |
17.08.2019 | 37.6046 |
16.08.2019 | 37.7057 |
15.08.2019 | 37.2909 |
14.08.2019 | 37.5188 |
13.08.2019 | 37.3132 |
10.08.2019 | 37.1819 |
09.08.2019 | 36.9322 |
08.08.2019 | 36.6722 |
07.08.2019 | 36.5795 |
06.08.2019 | 36.3535 |
03.08.2019 | 36.2619 |
02.08.2019 | 35.7513 |
01.08.2019 | 35.6276 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 42.8347 |
2020 | 42.4137 |
2019 | 36.6199 |
2018 | 37.831 |
2017 | 32.5791 |
2016 | 32.86 |
2015 | 32.5857 |
2014 | 26.4031 |
2013 | 25.1831 |
2012 | 25.4722 |
2011 | 24.4928 |
2010 | 24.3973 |
2009 | 27.8614 |
2008 | 23.8818 |
2007 | 21.0302 |
2006 | 20.2887 |
2005 | 22.3783 |
2004 | 24.034 |
2003 | 21.952 |
2002 | 23.0625 |
2001 | 22.7 |
2000 | 22.575 |
1999 | 22.84 |
1998 | 13.056 |
1997 | 12 587.2 |
1996 | 10 620.0 |
1995 | 999.05 |
1994 | 494.1 |
1993 | 346.2 |