Прогноз Уведомления: нет Установить
Курс на 22.07 равен 78.3159 руб. +22.0783
Данные «на завтра» публикуются после 11:30 по рабочим дням. Что означает курс валют на завтра?
21 июля в 17:00 доллар стоил на бирже 78.5825 руб.
Обновления каждые 15 минут. Что такое «биржевой курс»?
Показать график колебания котировок за 24 часа
| Покупка | Продажа | |
| Сбербанк | 57.0000 | 63.0000 |
| ВТБ 24 | 54.9800 | 65.0200 |
| Альфабанк | 57.0000 | 62.0000 |
Изменение курса с 1 января 2014 по 1 января 2015: +23.5789 руб. (72.1979%)
Если бы вы купили доллары на 100 000 руб. 01.01.2014, то 01.01.2015 продали бы их за 172 198 руб.
Среднее значение 35.9952 | Максимум 67.7851 | Минимум 32.6587 |
Изменение курса +23.5789 | Стандартное отклонение В каких пределах колебался курс Подробнее 6.5798 |
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Январь 2015 | 65.2869 |
| Декабрь 2014 | 54.4367 |
| Ноябрь 2014 | 46.3379 |
| Октябрь 2014 | 40.7457 |
| Сентябрь 2014 | 37.9861 |
| Август 2014 | 36.1098 |
| Июль 2014 | 34.4258 |
| Июнь 2014 | 34.3936 |
| Май 2014 | 34.7221 |
| Апрель 2014 | 35.6656 |
| Март 2014 | 36.2344 |
| Февраль 2014 | 35.2366 |
| Январь 2014 | 33.6429 |
| Дата | Цена, руб. |
| 01.01.2015 | 56.2376 |
| 31.12.2014 | 56.2584 |
| 30.12.2014 | 56.6801 |
| 29.12.2014 | 52.0343 |
| 28.12.2014 | 52.0343 |
| 27.12.2014 | 52.0343 |
| 26.12.2014 | 52.6159 |
| 25.12.2014 | 54.4913 |
| 24.12.2014 | 54.5687 |
| 23.12.2014 | 56.494 |
| 20.12.2014 | 60.6825 |
| 19.12.2014 | 59.6029 |
| 18.12.2014 | 67.7851 |
| 17.12.2014 | 61.1512 |
| 16.12.2014 | 58.3461 |
| 13.12.2014 | 56.8919 |
| 12.12.2014 | 54.7932 |
| 11.12.2014 | 54.2758 |
| 10.12.2014 | 54.2116 |
| 09.12.2014 | 53.3079 |
| 06.12.2014 | 53.1088 |
| 05.12.2014 | 52.6932 |
| 04.12.2014 | 54.3821 |
| 03.12.2014 | 50.7678 |
| 02.12.2014 | 51.8068 |
| 29.11.2014 | 49.322 |
| 28.11.2014 | 47.6629 |
| 27.11.2014 | 46.4244 |
| 26.11.2014 | 44.9758 |
| 25.11.2014 | 44.7852 |
| 22.11.2014 | 45.7926 |
| 21.11.2014 | 46.7047 |
| 20.11.2014 | 47.0294 |
| 19.11.2014 | 46.9797 |
| 18.11.2014 | 47.3329 |
| 15.11.2014 | 47.392 |
| 14.11.2014 | 46.1233 |
| 13.11.2014 | 46.3379 |
| 12.11.2014 | 45.952 |
| 11.11.2014 | 45.8926 |
| 08.11.2014 | 47.8774 |
| 07.11.2014 | 45.1854 |
| 06.11.2014 | 44.3993 |
| 01.11.2014 | 41.9627 |
| 31.10.2014 | 43.3943 |
| 30.10.2014 | 42.6525 |
| 29.10.2014 | 42.3934 |
| 28.10.2014 | 41.9497 |
| 25.10.2014 | 41.8101 |
| 24.10.2014 | 41.4958 |
| 23.10.2014 | 40.9671 |
| 22.10.2014 | 41.0501 |
| 21.10.2014 | 40.8815 |
| 18.10.2014 | 41.045 |
| 17.10.2014 | 40.7457 |
| 16.10.2014 | 40.9416 |
| 15.10.2014 | 40.5304 |
| 14.10.2014 | 40.3251 |
| 11.10.2014 | 40.2125 |
| 10.10.2014 | 39.98 |
| 09.10.2014 | 39.9819 |
| 08.10.2014 | 39.7417 |
| 07.10.2014 | 39.982 |
| 04.10.2014 | 39.698 |
| 03.10.2014 | 39.5474 |
| 02.10.2014 | 39.6604 |
| 01.10.2014 | 39.3836 |
| 30.09.2014 | 39.3866 |
| 27.09.2014 | 38.7243 |
| 26.09.2014 | 38.3007 |
| 25.09.2014 | 38.383 |
| 24.09.2014 | 38.6672 |
| 23.09.2014 | 38.5782 |
| 20.09.2014 | 38.4134 |
| 19.09.2014 | 38.4209 |
| 18.09.2014 | 38.3724 |
| 17.09.2014 | 38.7058 |
| 16.09.2014 | 37.9861 |
| 13.09.2014 | 37.6545 |
| 12.09.2014 | 37.3758 |
| 11.09.2014 | 37.1693 |
| 10.09.2014 | 37.0261 |
| 09.09.2014 | 37.0866 |
| 06.09.2014 | 36.9219 |
| 05.09.2014 | 36.8038 |
| 04.09.2014 | 37.3183 |
| 03.09.2014 | 37.348 |
| 02.09.2014 | 37.2945 |
| 30.08.2014 | 36.9316 |
| 29.08.2014 | 36.3053 |
| 28.08.2014 | 36.1397 |
| 27.08.2014 | 36.1358 |
| 26.08.2014 | 36.1201 |
| 23.08.2014 | 36.0027 |
| 22.08.2014 | 36.3317 |
| 21.08.2014 | 36.224 |
| 20.08.2014 | 36.1094 |
| 19.08.2014 | 36.0294 |
| 16.08.2014 | 36.0014 |
| 15.08.2014 | 36.0395 |
| 14.08.2014 | 36.2222 |
| 13.08.2014 | 36.089 |
| 12.08.2014 | 36.0475 |
| 09.08.2014 | 36.4461 |
| 08.08.2014 | 36.2496 |
| 07.08.2014 | 36.1102 |
| 06.08.2014 | 35.7987 |
| 05.08.2014 | 35.6605 |
| 02.08.2014 | 35.7272 |
| 01.08.2014 | 35.4438 |
| 31.07.2014 | 35.7271 |
| 30.07.2014 | 35.6339 |
| 29.07.2014 | 35.3457 |
| 26.07.2014 | 35.0535 |
| 25.07.2014 | 35.0786 |
| 24.07.2014 | 34.8101 |
| 23.07.2014 | 35.0387 |
| 22.07.2014 | 35.09 |
| 19.07.2014 | 35.1627 |
| 18.07.2014 | 34.7998 |
| 17.07.2014 | 34.3853 |
| 16.07.2014 | 34.3723 |
| 15.07.2014 | 34.3135 |
| 12.07.2014 | 34.0582 |
| 11.07.2014 | 33.8353 |
| 10.07.2014 | 34.0758 |
| 09.07.2014 | 34.4258 |
| 08.07.2014 | 34.5691 |
| 05.07.2014 | 34.3236 |
| 04.07.2014 | 34.1949 |
| 03.07.2014 | 34.2496 |
| 02.07.2014 | 34.2275 |
| 01.07.2014 | 33.8434 |
| 28.06.2014 | 33.6306 |
| 27.06.2014 | 33.7508 |
| 26.06.2014 | 33.907 |
| 25.06.2014 | 33.9812 |
| 24.06.2014 | 34.2797 |
| 21.06.2014 | 34.419 |
| 20.06.2014 | 34.3025 |
| 19.06.2014 | 34.8232 |
| 18.06.2014 | 34.8095 |
| 17.06.2014 | 34.5654 |
| 12.06.2014 | 34.3227 |
| 11.06.2014 | 34.3681 |
| 10.06.2014 | 34.3303 |
| 07.06.2014 | 34.6573 |
| 06.06.2014 | 34.9043 |
| 05.06.2014 | 35.1398 |
| 04.06.2014 | 35.0115 |
| 03.06.2014 | 34.8887 |
| 31.05.2014 | 34.7352 |
| 30.05.2014 | 34.6481 |
| 29.05.2014 | 34.4895 |
| 28.05.2014 | 34.2571 |
| 27.05.2014 | 34.0771 |
| 24.05.2014 | 34.3139 |
| 23.05.2014 | 34.2802 |
| 22.05.2014 | 34.5078 |
| 21.05.2014 | 34.6007 |
| 20.05.2014 | 34.7394 |
| 17.05.2014 | 34.7794 |
| 16.05.2014 | 34.7005 |
| 15.05.2014 | 34.709 |
| 14.05.2014 | 34.8789 |
| 13.05.2014 | 35.2091 |
| 09.05.2014 | 35.0343 |
| 08.05.2014 | 35.4971 |
| 07.05.2014 | 35.655 |
| 06.05.2014 | 35.8381 |
| 01.05.2014 | 35.7227 |
| 30.04.2014 | 35.6983 |
| 29.04.2014 | 36.0245 |
| 26.04.2014 | 35.9289 |
| 25.04.2014 | 35.683 |
| 24.04.2014 | 35.6625 |
| 23.04.2014 | 35.6785 |
| 22.04.2014 | 35.6688 |
| 19.04.2014 | 35.5389 |
| 18.04.2014 | 35.9287 |
| 17.04.2014 | 36.0813 |
| 16.04.2014 | 35.9635 |
| 15.04.2014 | 35.989 |
| 12.04.2014 | 35.6239 |
| 11.04.2014 | 35.5581 |
| 10.04.2014 | 35.7493 |
| 09.04.2014 | 35.5475 |
| 08.04.2014 | 35.4679 |
| 05.04.2014 | 35.501 |
| 04.04.2014 | 35.5154 |
| 03.04.2014 | 35.2517 |
| 02.04.2014 | 35.024 |
| 01.04.2014 | 35.6053 |
| 29.03.2014 | 35.6871 |
| 28.03.2014 | 35.581 |
| 27.03.2014 | 35.4494 |
| 26.03.2014 | 35.9316 |
| 25.03.2014 | 36.1663 |
| 22.03.2014 | 36.4022 |
| 21.03.2014 | 36.1081 |
| 20.03.2014 | 36.207 |
| 19.03.2014 | 36.4487 |
| 18.03.2014 | 36.6505 |
| 15.03.2014 | 36.6391 |
| 14.03.2014 | 36.4566 |
| 13.03.2014 | 36.4865 |
| 12.03.2014 | 36.4015 |
| 08.03.2014 | 36.2618 |
| 07.03.2014 | 36.1251 |
| 06.03.2014 | 36.0849 |
| 05.03.2014 | 36.3208 |
| 04.03.2014 | 36.3784 |
| 01.03.2014 | 36.1847 |
| 28.02.2014 | 36.0501 |
| 27.02.2014 | 35.7872 |
| 26.02.2014 | 35.5669 |
| 25.02.2014 | 35.5112 |
| 22.02.2014 | 35.6828 |
| 21.02.2014 | 35.767 |
| 20.02.2014 | 35.5857 |
| 19.02.2014 | 35.2386 |
| 18.02.2014 | 35.0976 |
| 15.02.2014 | 35.2559 |
| 14.02.2014 | 34.8611 |
| 13.02.2014 | 34.7595 |
| 12.02.2014 | 34.7964 |
| 11.02.2014 | 34.7636 |
| 08.02.2014 | 34.6044 |
| 07.02.2014 | 34.7287 |
| 06.02.2014 | 34.9592 |
| 05.02.2014 | 35.4502 |
| 04.02.2014 | 35.2347 |
| 01.02.2014 | 35.18 |
| 31.01.2014 | 35.2448 |
| 30.01.2014 | 34.5633 |
| 29.01.2014 | 34.625 |
| 28.01.2014 | 34.7093 |
| 25.01.2014 | 34.26 |
| 24.01.2014 | 34.0334 |
| 23.01.2014 | 33.8688 |
| 22.01.2014 | 33.8161 |
| 21.01.2014 | 33.6429 |
| 18.01.2014 | 33.4343 |
| 17.01.2014 | 33.4013 |
| 16.01.2014 | 33.3562 |
| 15.01.2014 | 33.2386 |
| 14.01.2014 | 33.1204 |
| 11.01.2014 | 33.2062 |
| 10.01.2014 | 33.1547 |
| 01.01.2014 | 32.6587 |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel | |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2026 | 76.7519 |
| 2025 | 81.0085 |
| 2024 | 91.57305 |
| 2023 | 88.1206 |
| 2022 | 62.0955 |
| 2021 | 73.6007 |
| 2020 | 73.5958 |
| 2019 | 64.5496 |
| 2018 | 63.119 |
| 2017 | 58.3152 |
| 2016 | 65.0539 |
| 2015 | 62.5472 |
| 2014 | 35.989 |
| 2013 | 32.1561 |
| 2012 | 31.1408 |
| 2011 | 29.0075 |
| 2010 | 30.4769 |
| 2009 | 31.3733 |
| 2008 | 24.4262 |
| 2007 | 25.7297 |
| 2006 | 26.9423 |
| 2005 | 28.4244 |
| 2004 | 28.9641 |
| 2003 | 30.5547 |
| 2002 | 31.4758 |
| 2001 | 29.16 |
| 2000 | 28.03 |
| 1999 | 24.55 |
| 1998 | 6.206 |
| 1997 | 5 783.0 |
| 1996 | 5 278.0 |
| 1995 | 4 530.0 |
| 1994 | 2 020.0 |
| 1993 | 992.5 |
| 1992 | 254.0 |
