Уведомления: нет Установить
Изменение курса с 1 марта 1998 по 16 января 2021: +36.1735 руб. (295.0290%)
Если бы вы купили рэнды на 100 000 руб. 01.03.1998, сейчас продали бы их за 395 029 руб.
Среднее значение 42.7635 | Максимум 60.0293 | Минимум 10.1760 |
Изменение курса +36.1735 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 5.5768 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2021 | 48.3851 |
Декабрь 2020 | 49.471 |
Ноябрь 2020 | 49.4989 |
Октябрь 2020 | 47.0629 |
Сентябрь 2020 | 45.2149 |
Август 2020 | 42.429 |
Июль 2020 | 42.5925 |
Июнь 2020 | 40.4445 |
Май 2020 | 39.9113 |
Апрель 2020 | 40.424 |
Март 2020 | 44.6162 |
Февраль 2020 | 42.5956 |
Январь 2020 | 42.8893 |
Декабрь 2019 | 43.6033 |
Ноябрь 2019 | 43.154 |
Октябрь 2019 | 43.1184 |
Сентябрь 2019 | 43.9562 |
Август 2019 | 43.3795 |
Июль 2019 | 45.0887 |
Июнь 2019 | 43.8399 |
Май 2019 | 45.1085 |
Апрель 2019 | 45.8553 |
Март 2019 | 45.2915 |
Февраль 2019 | 47.6083 |
Январь 2019 | 48.2882 |
Декабрь 2018 | 47.1604 |
Ноябрь 2018 | 47.0453 |
Октябрь 2018 | 45.4945 |
Сентябрь 2018 | 46.0333 |
Август 2018 | 47.3537 |
Июль 2018 | 46.8374 |
Июнь 2018 | 47.1035 |
Май 2018 | 49.7352 |
Апрель 2018 | 50.519 |
Март 2018 | 48.0829 |
Февраль 2018 | 48.2476 |
Январь 2018 | 46.4714 |
Декабрь 2017 | 43.6962 |
Ноябрь 2017 | 41.8386 |
Октябрь 2017 | 42.3577 |
Сентябрь 2017 | 43.9101 |
Август 2017 | 44.8477 |
Июль 2017 | 45.4329 |
Июнь 2017 | 45.0266 |
Май 2017 | 42.869 |
Апрель 2017 | 41.8881 |
Март 2017 | 44.9689 |
Февраль 2017 | 44.1084 |
Январь 2017 | 43.9724 |
Декабрь 2016 | 44.4807 |
Ноябрь 2016 | 46.1487 |
Октябрь 2016 | 44.8513 |
Сентябрь 2016 | 45.8658 |
Август 2016 | 47.7741 |
Июль 2016 | 44.2127 |
Июнь 2016 | 43.0508 |
Май 2016 | 42.7174 |
Апрель 2016 | 45.5381 |
Март 2016 | 45.0165 |
Февраль 2016 | 48.9346 |
Январь 2016 | 46.9442 |
Декабрь 2015 | 47.0533 |
Ноябрь 2015 | 46.1806 |
Октябрь 2015 | 46.7085 |
Сентябрь 2015 | 49.4613 |
Август 2015 | 50.7231 |
Июль 2015 | 45.7944 |
Июнь 2015 | 44.3722 |
Май 2015 | 42.1902 |
Апрель 2015 | 43.616 |
Март 2015 | 49.7115 |
Февраль 2015 | 55.1091 |
Январь 2015 | 56.6418 |
Декабрь 2014 | 47.2966 |
Ноябрь 2014 | 41.819 |
Октябрь 2014 | 36.7831 |
Сентябрь 2014 | 34.693 |
Август 2014 | 33.8551 |
Июль 2014 | 32.1208 |
Июнь 2014 | 32.1587 |
Май 2014 | 33.5051 |
Апрель 2014 | 33.8231 |
Март 2014 | 33.6519 |
Февраль 2014 | 31.8589 |
Январь 2014 | 31.1074 |
Декабрь 2013 | 31.6353 |
Ноябрь 2013 | 32.1129 |
Октябрь 2013 | 32.3966 |
Сентябрь 2013 | 32.7822 |
Август 2013 | 33.121 |
Июль 2013 | 32.9586 |
Июнь 2013 | 32.09 |
Май 2013 | 33.3231 |
Апрель 2013 | 34.3985 |
Март 2013 | 33.5488 |
Февраль 2013 | 33.8861 |
Январь 2013 | 34.1567 |
Декабрь 2012 | 35.6186 |
Ноябрь 2012 | 35.8487 |
Октябрь 2012 | 35.9014 |
Сентябрь 2012 | 37.9748 |
Август 2012 | 38.6892 |
Июль 2012 | 39.55 |
Июнь 2012 | 39.0787 |
Май 2012 | 37.6794 |
Апрель 2012 | 37.6593 |
Март 2012 | 38.6214 |
Февраль 2012 | 38.8552 |
Январь 2012 | 39.1804 |
Декабрь 2011 | 38.2867 |
Ноябрь 2011 | 38.1065 |
Октябрь 2011 | 39.5255 |
Сентябрь 2011 | 41.0423 |
Август 2011 | 40.5811 |
Июль 2011 | 41.1048 |
Июнь 2011 | 41.1709 |
Май 2011 | 40.5726 |
Апрель 2011 | 41.7492 |
Март 2011 | 41.0374 |
Февраль 2011 | 40.5595 |
Январь 2011 | 43.2907 |
Декабрь 2010 | 45.0919 |
Ноябрь 2010 | 44.3538 |
Октябрь 2010 | 43.8481 |
Сентябрь 2010 | 43.1915 |
Август 2010 | 41.7829 |
Июль 2010 | 40.6106 |
Июнь 2010 | 40.8751 |
Май 2010 | 39.8084 |
Апрель 2010 | 39.6954 |
Март 2010 | 39.7775 |
Февраль 2010 | 39.2951 |
Январь 2010 | 39.824 |
Декабрь 2009 | 39.7845 |
Ноябрь 2009 | 40.3818 |
Октябрь 2009 | 37.351 |
Сентябрь 2009 | 40.421 |
Август 2009 | 40.0491 |
Июль 2009 | 39.7487 |
Июнь 2009 | 38.898 |
Май 2009 | 37.7857 |
Апрель 2009 | 37.833 |
Март 2009 | 35.4191 |
Февраль 2009 | 35.8154 |
Январь 2009 | 34.7786 |
Декабрь 2008 | 30.4162 |
Ноябрь 2008 | 27.6603 |
Октябрь 2008 | 26.1474 |
Сентябрь 2008 | 31.0343 |
Август 2008 | 31.9405 |
Июль 2008 | 30.8773 |
Июнь 2008 | 29.8163 |
Май 2008 | 30.8789 |
Апрель 2008 | 31.0865 |
Март 2008 | 29.1739 |
Февраль 2008 | 32.0986 |
Январь 2008 | 34.102 |
Декабрь 2007 | 35.4672 |
Ноябрь 2007 | 34.7535 |
Октябрь 2007 | 37.5907 |
Сентябрь 2007 | 35.9319 |
Август 2007 | 35.6985 |
Июль 2007 | 36.0382 |
Июнь 2007 | 36.0548 |
Май 2007 | 36.5112 |
Апрель 2007 | 36.5327 |
Март 2007 | 35.4019 |
Февраль 2007 | 37.0172 |
Январь 2007 | 36.3484 |
Декабрь 2006 | 37.3612 |
Ноябрь 2006 | 36.8347 |
Октябрь 2006 | 35.9512 |
Сентябрь 2006 | 35.1809 |
Август 2006 | 38.256 |
Июль 2006 | 37.7819 |
Июнь 2006 | 41.6176 |
Май 2006 | 44.2752 |
Апрель 2006 | 44.0851 |
Март 2006 | 45.6383 |
Февраль 2006 | 45.356 |
Январь 2006 | 45.3386 |
Декабрь 2005 | 44.4205 |
Ноябрь 2005 | 42.2354 |
Октябрь 2005 | 44.5992 |
Сентябрь 2005 | 43.881 |
Август 2005 | 43.0495 |
Июль 2005 | 42.6351 |
Июнь 2005 | 42.3549 |
Май 2005 | 45.6763 |
Апрель 2005 | 44.0627 |
Март 2005 | 47.1542 |
Февраль 2005 | 46.8849 |
Январь 2005 | 48.7675 |
Декабрь 2004 | 48.0216 |
Ноябрь 2004 | 46.5292 |
Октябрь 2004 | 45.3604 |
Сентябрь 2004 | 43.1338 |
Август 2004 | 46.3202 |
Июль 2004 | 46.4221 |
Июнь 2004 | 44.0502 |
Май 2004 | 41.2031 |
Апрель 2004 | 44.4992 |
Март 2004 | 42.817 |
Февраль 2004 | 40.5286 |
Январь 2004 | 43.7335 |
Декабрь 2003 | 46.1753 |
Ноябрь 2003 | 43.0857 |
Октябрь 2003 | 42.5165 |
Сентябрь 2003 | 41.3692 |
Август 2003 | 40.7262 |
Июль 2003 | 40.1433 |
Июнь 2003 | 37.4068 |
Май 2003 | 43.2967 |
Апрель 2003 | 39.2315 |
Март 2003 | 38.8152 |
Февраль 2003 | 37.2102 |
Январь 2003 | 36.7747 |
Декабрь 2002 | 34.1594 |
Ноябрь 2002 | 31.094 |
Октябрь 2002 | 29.9581 |
Сентябрь 2002 | 29.7143 |
Август 2002 | 30.8599 |
Июль 2002 | 30.3612 |
Июнь 2002 | 31.9868 |
Май 2002 | 29.2923 |
Апрель 2002 | 27.1105 |
Март 2002 | 27.0493 |
Февраль 2002 | 26.671 |
Январь 2002 | 25.486 |
Декабрь 2001 | 30.3 |
Ноябрь 2001 | 31.65 |
Октябрь 2001 | 33.11 |
Сентябрь 2001 | 35.19 |
Август 2001 | 35.65 |
Июль 2001 | 36.23 |
Июнь 2001 | 36.59 |
Май 2001 | 35.98 |
Апрель 2001 | 35.79 |
Март 2001 | 37.0 |
Февраль 2001 | 35.96 |
Январь 2001 | 37.24 |
Декабрь 2000 | 35.82 |
Ноябрь 2000 | 36.53 |
Октябрь 2000 | 38.36 |
Сентябрь 2000 | 39.81 |
Август 2000 | 40.03 |
Июль 2000 | 41.29 |
Июнь 2000 | 39.79 |
Май 2000 | 41.87 |
Апрель 2000 | 43.68 |
Март 2000 | 45.42 |
Февраль 2000 | 45.85 |
Январь 2000 | 43.91 |
Декабрь 1999 | 43.03 |
Ноябрь 1999 | 42.49 |
Октябрь 1999 | 42.13 |
Сентябрь 1999 | 40.67 |
Август 1999 | 39.43 |
Июль 1999 | 40.07 |
Июнь 1999 | 38.99 |
Май 1999 | 40.05 |
Апрель 1999 | 38.91 |
Март 1999 | 37.02 |
Февраль 1999 | 37.64 |
Январь 1999 | 35.21 |
Декабрь 1998 | 31.451 |
Ноябрь 1998 | 2.8077 |
Октябрь 1998 | 2.7602 |
Сентябрь 1998 | 1.1781 |
Август 1998 | 1.0176 |
Июль 1998 | 1.0487 |
Июнь 1998 | 1.1968 |
Май 1998 | 1.2145 |
Апрель 1998 | 1.2276 |
Март 1998 | 1.2261 |
Дата | Цена, руб. |
16.01.2021 | 48.4345 |
15.01.2021 | 48.6134 |
14.01.2021 | 48.1698 |
13.01.2021 | 47.9871 |
12.01.2021 | 48.3357 |
01.01.2021 | 50.4719 |
31.12.2020 | 50.4433 |
30.12.2020 | 50.3333 |
29.12.2020 | 50.5181 |
26.12.2020 | 50.4391 |
25.12.2020 | 51.2678 |
24.12.2020 | 51.69 |
23.12.2020 | 51.498 |
22.12.2020 | 50.4528 |
19.12.2020 | 50.0505 |
18.12.2020 | 49.471 |
17.12.2020 | 49.3906 |
16.12.2020 | 48.9606 |
15.12.2020 | 48.599 |
12.12.2020 | 48.2917 |
11.12.2020 | 49.2931 |
10.12.2020 | 49.0097 |
09.12.2020 | 48.6261 |
08.12.2020 | 48.6886 |
05.12.2020 | 48.8647 |
04.12.2020 | 49.1208 |
03.12.2020 | 49.399 |
02.12.2020 | 49.5953 |
01.12.2020 | 49.8687 |
28.11.2020 | 49.9456 |
27.11.2020 | 49.8147 |
26.11.2020 | 49.8472 |
25.11.2020 | 49.4596 |
24.11.2020 | 49.4643 |
21.11.2020 | 49.2816 |
20.11.2020 | 49.108 |
19.11.2020 | 49.6088 |
18.11.2020 | 49.6448 |
17.11.2020 | 49.8068 |
14.11.2020 | 49.4989 |
13.11.2020 | 49.2114 |
12.11.2020 | 48.8169 |
11.11.2020 | 49.5167 |
10.11.2020 | 49.3614 |
07.11.2020 | 49.0325 |
06.11.2020 | 49.5127 |
04.11.2020 | 49.7482 |
03.11.2020 | 49.4197 |
31.10.2020 | 48.5905 |
30.10.2020 | 48.065 |
29.10.2020 | 47.5368 |
28.10.2020 | 47.1427 |
27.10.2020 | 46.8323 |
24.10.2020 | 47.2451 |
23.10.2020 | 47.3647 |
22.10.2020 | 46.9042 |
21.10.2020 | 47.1382 |
20.10.2020 | 47.2482 |
17.10.2020 | 47.0629 |
16.10.2020 | 46.7822 |
15.10.2020 | 46.7905 |
14.10.2020 | 46.7889 |
13.10.2020 | 46.6806 |
10.10.2020 | 46.7726 |
09.10.2020 | 46.7914 |
08.10.2020 | 47.0826 |
07.10.2020 | 47.0777 |
06.10.2020 | 47.5877 |
03.10.2020 | 46.8661 |
02.10.2020 | 46.5743 |
01.10.2020 | 46.5345 |
30.09.2020 | 46.4064 |
29.09.2020 | 45.8385 |
26.09.2020 | 45.5707 |
25.09.2020 | 45.022 |
24.09.2020 | 44.9379 |
23.09.2020 | 45.286 |
22.09.2020 | 46.0282 |
19.09.2020 | 46.5147 |
18.09.2020 | 45.9728 |
17.09.2020 | 45.7287 |
16.09.2020 | 45.2359 |
15.09.2020 | 44.9588 |
12.09.2020 | 44.6907 |
11.09.2020 | 45.3112 |
10.09.2020 | 45.1939 |
09.09.2020 | 45.1369 |
08.09.2020 | 45.4688 |
05.09.2020 | 45.1375 |
04.09.2020 | 45.0249 |
03.09.2020 | 44.2117 |
02.09.2020 | 44.027 |
01.09.2020 | 44.2602 |
29.08.2020 | 44.3159 |
28.08.2020 | 44.6793 |
27.08.2020 | 44.9221 |
26.08.2020 | 44.1462 |
25.08.2020 | 43.7331 |
22.08.2020 | 42.8487 |
21.08.2020 | 42.5738 |
20.08.2020 | 42.429 |
19.08.2020 | 42.0935 |
18.08.2020 | 41.8957 |
15.08.2020 | 41.9432 |
14.08.2020 | 42.1168 |
13.08.2020 | 41.8948 |
12.08.2020 | 41.6091 |
11.08.2020 | 41.4902 |
08.08.2020 | 41.7359 |
07.08.2020 | 41.7386 |
06.08.2020 | 42.2238 |
05.08.2020 | 42.5207 |
04.08.2020 | 43.0434 |
01.08.2020 | 43.4922 |
31.07.2020 | 43.7066 |
30.07.2020 | 43.9917 |
29.07.2020 | 43.5446 |
28.07.2020 | 43.2818 |
25.07.2020 | 42.6617 |
24.07.2020 | 43.1011 |
23.07.2020 | 42.9235 |
22.07.2020 | 42.8735 |
21.07.2020 | 43.0358 |
18.07.2020 | 42.8601 |
17.07.2020 | 42.6991 |
16.07.2020 | 42.5925 |
15.07.2020 | 42.1956 |
14.07.2020 | 42.1598 |
11.07.2020 | 42.2203 |
10.07.2020 | 42.1075 |
09.07.2020 | 41.7145 |
08.07.2020 | 42.1115 |
07.07.2020 | 42.0211 |
04.07.2020 | 41.5495 |
03.07.2020 | 41.6973 |
02.07.2020 | 40.859 |
01.07.2020 | 40.6627 |
30.06.2020 | 40.467 |
27.06.2020 | 40.1335 |
26.06.2020 | 39.9138 |
25.06.2020 | 39.7528 |
24.06.2020 | 39.9782 |
23.06.2020 | 39.8883 |
20.06.2020 | 39.9679 |
19.06.2020 | 40.422 |
18.06.2020 | 40.5645 |
17.06.2020 | 40.8363 |
16.06.2020 | 40.8293 |
12.06.2020 | 41.5831 |
11.06.2020 | 41.3817 |
10.06.2020 | 40.7685 |
09.06.2020 | 40.7986 |
06.06.2020 | 40.8791 |
05.06.2020 | 40.5396 |
04.06.2020 | 40.1038 |
03.06.2020 | 39.8438 |
02.06.2020 | 39.8695 |
30.05.2020 | 40.309 |
29.05.2020 | 40.7056 |
28.05.2020 | 40.7026 |
27.05.2020 | 40.8229 |
26.05.2020 | 40.586 |
23.05.2020 | 40.2804 |
22.05.2020 | 39.523 |
21.05.2020 | 39.7803 |
20.05.2020 | 39.5882 |
19.05.2020 | 39.5006 |
16.05.2020 | 39.7824 |
15.05.2020 | 39.7838 |
14.05.2020 | 39.841 |
13.05.2020 | 39.8462 |
09.05.2020 | 39.9535 |
08.05.2020 | 39.869 |
07.05.2020 | 40.0201 |
01.05.2020 | 40.1789 |
30.04.2020 | 39.8571 |
29.04.2020 | 39.8613 |
28.04.2020 | 39.3748 |
25.04.2020 | 39.1712 |
24.04.2020 | 39.4878 |
23.04.2020 | 40.7658 |
22.04.2020 | 40.0137 |
21.04.2020 | 39.4695 |
18.04.2020 | 39.2956 |
17.04.2020 | 40.1785 |
16.04.2020 | 39.5761 |
15.04.2020 | 40.6759 |
14.04.2020 | 40.6694 |
11.04.2020 | 41.01 |
10.04.2020 | 41.2396 |
09.04.2020 | 41.1993 |
08.04.2020 | 41.194 |
07.04.2020 | 40.0399 |
04.04.2020 | 44.4059 |
03.04.2020 | 44.4059 |
02.04.2020 | 44.4059 |
01.04.2020 | 44.4059 |
28.03.2020 | 44.4059 |
27.03.2020 | 44.9839 |
26.03.2020 | 44.8415 |
25.03.2020 | 44.5182 |
24.03.2020 | 45.4235 |
21.03.2020 | 45.4393 |
20.03.2020 | 46.158 |
19.03.2020 | 45.8614 |
18.03.2020 | 44.6582 |
17.03.2020 | 44.5743 |
14.03.2020 | 44.8397 |
13.03.2020 | 45.1013 |
12.03.2020 | 44.4632 |
11.03.2020 | 45.2793 |
10.03.2020 | 43.3274 |
07.03.2020 | 43.3274 |
06.03.2020 | 43.149 |
05.03.2020 | 43.0041 |
04.03.2020 | 42.7904 |
03.03.2020 | 42.7913 |
29.02.2020 | 42.8714 |
28.02.2020 | 42.8609 |
27.02.2020 | 42.9861 |
26.02.2020 | 42.9538 |
25.02.2020 | 42.3667 |
22.02.2020 | 42.3667 |
21.02.2020 | 42.1558 |
20.02.2020 | 42.5803 |
19.02.2020 | 42.3551 |
18.02.2020 | 42.55 |
15.02.2020 | 42.6949 |
14.02.2020 | 42.5956 |
13.02.2020 | 42.6957 |
12.02.2020 | 42.9277 |
11.02.2020 | 42.4358 |
08.02.2020 | 42.3384 |
07.02.2020 | 42.5257 |
06.02.2020 | 42.6959 |
05.02.2020 | 42.934 |
04.02.2020 | 42.7128 |
01.02.2020 | 42.5261 |
31.01.2020 | 42.9262 |
30.01.2020 | 42.8523 |
29.01.2020 | 43.0189 |
28.01.2020 | 42.9272 |
25.01.2020 | 43.0387 |
24.01.2020 | 43.3167 |
23.01.2020 | 42.682 |
22.01.2020 | 42.4419 |
21.01.2020 | 42.3248 |
18.01.2020 | 42.8374 |
17.01.2020 | 42.7975 |
16.01.2020 | 42.6557 |
15.01.2020 | 42.4511 |
14.01.2020 | 42.4904 |
11.01.2020 | 43.0413 |
10.01.2020 | 43.3405 |
09.01.2020 | 44.0839 |
01.01.2020 | 44.0839 |
31.12.2019 | 44.3133 |
28.12.2019 | 44.0218 |
27.12.2019 | 43.6033 |
26.12.2019 | 43.5331 |
25.12.2019 | 43.7779 |
24.12.2019 | 43.6449 |
21.12.2019 | 43.8998 |
20.12.2019 | 43.6784 |
19.12.2019 | 43.3785 |
18.12.2019 | 43.315 |
17.12.2019 | 43.3521 |
14.12.2019 | 43.2959 |
13.12.2019 | 43.1236 |
12.12.2019 | 43.1018 |
11.12.2019 | 43.4101 |
10.12.2019 | 43.4813 |
07.12.2019 | 43.5215 |
06.12.2019 | 43.7396 |
05.12.2019 | 43.9146 |
04.12.2019 | 44.0205 |
03.12.2019 | 43.8872 |
30.11.2019 | 43.6188 |
29.11.2019 | 43.3566 |
28.11.2019 | 43.3381 |
27.11.2019 | 43.2153 |
26.11.2019 | 43.4056 |
23.11.2019 | 43.6427 |
22.11.2019 | 43.2781 |
21.11.2019 | 43.1117 |
20.11.2019 | 43.2002 |
19.11.2019 | 43.2378 |
16.11.2019 | 43.2468 |
15.11.2019 | 42.9407 |
14.11.2019 | 42.9624 |
13.11.2019 | 42.8929 |
12.11.2019 | 42.8308 |
09.11.2019 | 43.1652 |
08.11.2019 | 43.1429 |
07.11.2019 | 43.0285 |
06.11.2019 | 42.8902 |
05.11.2019 | 42.4844 |
02.11.2019 | 42.4844 |
01.11.2019 | 42.3722 |
31.10.2019 | 43.6828 |
30.10.2019 | 43.8581 |
29.10.2019 | 43.8873 |
26.10.2019 | 43.7323 |
25.10.2019 | 43.6205 |
24.10.2019 | 43.5356 |
23.10.2019 | 43.1678 |
22.10.2019 | 43.2152 |
19.10.2019 | 43.2591 |
18.10.2019 | 43.1184 |
17.10.2019 | 42.887 |
16.10.2019 | 43.3949 |
15.10.2019 | 43.3997 |
12.10.2019 | 43.0067 |
11.10.2019 | 42.8767 |
10.10.2019 | 42.775 |
09.10.2019 | 42.7926 |
08.10.2019 | 42.8459 |
05.10.2019 | 42.8932 |
04.10.2019 | 42.958 |
03.10.2019 | 42.5103 |
02.10.2019 | 42.756 |
01.10.2019 | 42.5343 |
28.09.2019 | 42.7709 |
27.09.2019 | 42.629 |
26.09.2019 | 42.8252 |
25.09.2019 | 42.842 |
24.09.2019 | 42.7365 |
21.09.2019 | 43.1008 |
20.09.2019 | 43.7922 |
19.09.2019 | 44.0233 |
18.09.2019 | 43.4644 |
17.09.2019 | 43.5817 |
14.09.2019 | 44.3 |
13.09.2019 | 44.6415 |
12.09.2019 | 44.4907 |
11.09.2019 | 44.4449 |
10.09.2019 | 44.3549 |
07.09.2019 | 44.6509 |
06.09.2019 | 44.7895 |
05.09.2019 | 44.5166 |
04.09.2019 | 43.9468 |
03.09.2019 | 43.9655 |
31.08.2019 | 43.6723 |
30.08.2019 | 43.5002 |
29.08.2019 | 43.4482 |
28.08.2019 | 43.2475 |
27.08.2019 | 43.1479 |
24.08.2019 | 43.3151 |
23.08.2019 | 43.0991 |
22.08.2019 | 43.4899 |
21.08.2019 | 43.3795 |
20.08.2019 | 43.3306 |
17.08.2019 | 43.4677 |
16.08.2019 | 43.1148 |
15.08.2019 | 42.9919 |
14.08.2019 | 42.7256 |
13.08.2019 | 42.466 |
10.08.2019 | 43.1493 |
09.08.2019 | 43.2444 |
08.08.2019 | 43.7078 |
07.08.2019 | 44.127 |
06.08.2019 | 43.5334 |
03.08.2019 | 43.9409 |
02.08.2019 | 44.1422 |
01.08.2019 | 44.7249 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2021 | 48.3851 |
2020 | 43.04 |
2019 | 44.4849 |
2018 | 47.2096 |
2017 | 43.9835 |
2016 | 45.398 |
2015 | 47.0712 |
2014 | 33.764 |
2013 | 32.8747 |
2012 | 38.3121 |
2011 | 40.8822 |
2010 | 40.8628 |
2009 | 38.3655 |
2008 | 30.8781 |
2007 | 36.0465 |
2006 | 38.9588 |
2005 | 44.2416 |
2004 | 44.4992 |
2003 | 40.4347 |
2002 | 29.8362 |
2001 | 35.875 |
2000 | 40.66 |
1999 | 39.74 |
1998 | 12.203 |