Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -7.4618 руб. (-13.1938%)
Если бы вы купили доллары на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 86 806 руб.
Среднее значение 42.7952 | Максимум 88.2856 | Минимум 35.2888 |
Изменение курса -7.4618 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 11.0459 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2023 | 47.6537 |
Декабрь 2022 | 43.326 |
Ноябрь 2022 | 40.17385 |
Октябрь 2022 | 39.229 |
Сентябрь 2022 | 40.4558 |
Август 2022 | 41.8469 |
Июль 2022 | 39.6347 |
Июнь 2022 | 39.7867 |
Май 2022 | 45.3292 |
Апрель 2022 | 58.613 |
Март 2022 | 77.504 |
Февраль 2022 | 54.51525 |
Январь 2022 | 54.5422 |
Дата | Цена, руб. |
27.01.2023 | 49.0935 |
26.01.2023 | 48.9735 |
25.01.2023 | 48.3539 |
24.01.2023 | 47.9235 |
23.01.2023 | 47.5029 |
22.01.2023 | 47.5029 |
21.01.2023 | 47.5029 |
20.01.2023 | 47.5318 |
19.01.2023 | 48.1696 |
18.01.2023 | 47.8797 |
17.01.2023 | 47.7205 |
16.01.2023 | 46.998 |
15.01.2023 | 46.998 |
14.01.2023 | 46.998 |
13.01.2023 | 46.9224 |
12.01.2023 | 47.6999 |
11.01.2023 | 48.0583 |
10.01.2023 | 48.711 |
09.01.2023 | 47.6537 |
08.01.2023 | 47.6537 |
07.01.2023 | 47.6537 |
06.01.2023 | 47.6537 |
05.01.2023 | 47.6537 |
04.01.2023 | 47.6537 |
03.01.2023 | 47.6537 |
02.01.2023 | 47.6537 |
01.01.2023 | 47.6537 |
31.12.2022 | 47.6537 |
30.12.2022 | 48.5922 |
29.12.2022 | 48.0809 |
28.12.2022 | 46.7163 |
27.12.2022 | 45.7237 |
26.12.2022 | 45.8756 |
25.12.2022 | 45.8756 |
24.12.2022 | 45.8756 |
23.12.2022 | 48.7675 |
22.12.2022 | 46.9983 |
21.12.2022 | 45.9496 |
20.12.2022 | 44.539 |
19.12.2022 | 43.326 |
18.12.2022 | 43.326 |
17.12.2022 | 43.326 |
16.12.2022 | 43.8793 |
15.12.2022 | 43.3185 |
14.12.2022 | 42.6997 |
13.12.2022 | 42.55 |
12.12.2022 | 42.3694 |
11.12.2022 | 42.3694 |
10.12.2022 | 42.3694 |
09.12.2022 | 42.0235 |
08.12.2022 | 42.1176 |
07.12.2022 | 42.3449 |
06.12.2022 | 42.5407 |
05.12.2022 | 42.0872 |
04.12.2022 | 42.0872 |
03.12.2022 | 42.0872 |
02.12.2022 | 41.6356 |
01.12.2022 | 40.7776 |
30.11.2022 | 40.9564 |
29.11.2022 | 40.6613 |
28.11.2022 | 40.975 |
27.11.2022 | 40.975 |
26.11.2022 | 40.975 |
25.11.2022 | 40.8636 |
24.11.2022 | 40.1688 |
23.11.2022 | 40.1789 |
22.11.2022 | 40.3603 |
21.11.2022 | 40.4748 |
20.11.2022 | 40.4748 |
19.11.2022 | 40.4748 |
18.11.2022 | 40.5092 |
17.11.2022 | 40.699 |
16.11.2022 | 40.3846 |
15.11.2022 | 40.3581 |
14.11.2022 | 39.8703 |
13.11.2022 | 39.8703 |
12.11.2022 | 39.8703 |
11.11.2022 | 39.3121 |
10.11.2022 | 39.6897 |
09.11.2022 | 39.4158 |
08.11.2022 | 39.3752 |
07.11.2022 | 39.5486 |
06.11.2022 | 39.5486 |
05.11.2022 | 39.5486 |
04.11.2022 | 39.5486 |
03.11.2022 | 39.5091 |
02.11.2022 | 39.4549 |
01.11.2022 | 39.5619 |
31.10.2022 | 39.8065 |
30.10.2022 | 39.8065 |
29.10.2022 | 39.8065 |
28.10.2022 | 39.9508 |
27.10.2022 | 39.3322 |
26.10.2022 | 38.7929 |
25.10.2022 | 38.814 |
24.10.2022 | 38.3392 |
23.10.2022 | 38.3392 |
22.10.2022 | 38.3392 |
21.10.2022 | 38.4632 |
20.10.2022 | 38.8759 |
19.10.2022 | 39.0088 |
18.10.2022 | 38.4786 |
17.10.2022 | 39.8954 |
16.10.2022 | 39.8954 |
15.10.2022 | 39.8954 |
14.10.2022 | 39.841 |
13.10.2022 | 39.9813 |
12.10.2022 | 39.8025 |
11.10.2022 | 39.475 |
10.10.2022 | 39.229 |
09.10.2022 | 39.229 |
08.10.2022 | 39.229 |
07.10.2022 | 39.3756 |
06.10.2022 | 38.5475 |
05.10.2022 | 38.0615 |
04.10.2022 | 37.4297 |
03.10.2022 | 35.9552 |
02.10.2022 | 35.9552 |
01.10.2022 | 35.9552 |
30.09.2022 | 37.1232 |
29.09.2022 | 37.3252 |
28.09.2022 | 37.82 |
27.09.2022 | 37.682 |
26.09.2022 | 38.4858 |
25.09.2022 | 38.4858 |
24.09.2022 | 38.4858 |
23.09.2022 | 39.8899 |
22.09.2022 | 40.581 |
21.09.2022 | 40.3306 |
20.09.2022 | 40.2753 |
19.09.2022 | 40.2332 |
18.09.2022 | 40.2332 |
17.09.2022 | 40.2332 |
16.09.2022 | 40.2628 |
15.09.2022 | 40.1928 |
14.09.2022 | 41.2905 |
13.09.2022 | 41.3706 |
12.09.2022 | 41.2886 |
11.09.2022 | 41.2886 |
10.09.2022 | 41.2886 |
09.09.2022 | 40.986 |
08.09.2022 | 41.0588 |
07.09.2022 | 41.381 |
06.09.2022 | 41.3229 |
05.09.2022 | 40.9921 |
04.09.2022 | 40.9921 |
03.09.2022 | 40.9921 |
02.09.2022 | 41.166 |
01.09.2022 | 41.5767 |
31.08.2022 | 41.6839 |
30.08.2022 | 41.3974 |
29.08.2022 | 41.8063 |
28.08.2022 | 41.8063 |
27.08.2022 | 41.8063 |
26.08.2022 | 41.57 |
25.08.2022 | 41.4282 |
24.08.2022 | 41.1907 |
23.08.2022 | 41.1741 |
22.08.2022 | 40.8839 |
21.08.2022 | 40.8839 |
20.08.2022 | 40.8839 |
19.08.2022 | 41.5322 |
18.08.2022 | 42.6745 |
17.08.2022 | 43.2307 |
16.08.2022 | 43.4717 |
15.08.2022 | 43.3725 |
14.08.2022 | 43.3725 |
13.08.2022 | 43.3725 |
12.08.2022 | 42.8907 |
11.08.2022 | 42.0519 |
10.08.2022 | 42.116 |
09.08.2022 | 41.8415 |
08.08.2022 | 42.0655 |
07.08.2022 | 42.0655 |
06.08.2022 | 42.0655 |
05.08.2022 | 41.9456 |
04.08.2022 | 41.7686 |
03.08.2022 | 41.8469 |
02.08.2022 | 43.4789 |
01.08.2022 | 42.96 |
31.07.2022 | 42.96 |
30.07.2022 | 42.96 |
29.07.2022 | 42.1181 |
28.07.2022 | 41.7925 |
27.07.2022 | 40.8336 |
26.07.2022 | 39.9217 |
25.07.2022 | 39.6347 |
24.07.2022 | 39.6347 |
23.07.2022 | 39.6347 |
22.07.2022 | 39.0265 |
21.07.2022 | 37.9117 |
20.07.2022 | 37.9799 |
19.07.2022 | 38.4732 |
18.07.2022 | 38.9211 |
17.07.2022 | 38.9211 |
16.07.2022 | 38.9211 |
15.07.2022 | 39.3641 |
14.07.2022 | 39.6322 |
13.07.2022 | 39.55 |
12.07.2022 | 41.7668 |
11.07.2022 | 41.8082 |
10.07.2022 | 41.8082 |
09.07.2022 | 41.8082 |
08.07.2022 | 43.0759 |
07.07.2022 | 42.6788 |
06.07.2022 | 40.2152 |
05.07.2022 | 37.6456 |
04.07.2022 | 36.7233 |
03.07.2022 | 36.7233 |
02.07.2022 | 36.7233 |
01.07.2022 | 36.1757 |
30.06.2022 | 35.2888 |
29.06.2022 | 36.6975 |
28.06.2022 | 36.9813 |
27.06.2022 | 36.8358 |
26.06.2022 | 36.8358 |
25.06.2022 | 36.8358 |
24.06.2022 | 36.8062 |
23.06.2022 | 36.8529 |
22.06.2022 | 38.0768 |
21.06.2022 | 39.1355 |
20.06.2022 | 39.7651 |
19.06.2022 | 39.7651 |
18.06.2022 | 39.7651 |
17.06.2022 | 39.8027 |
16.06.2022 | 39.1311 |
15.06.2022 | 39.7707 |
14.06.2022 | 41.1437 |
13.06.2022 | 41.1437 |
12.06.2022 | 41.1437 |
11.06.2022 | 41.1437 |
10.06.2022 | 41.9003 |
09.06.2022 | 43.3763 |
08.06.2022 | 43.7485 |
07.06.2022 | 44.0049 |
06.06.2022 | 44.9687 |
05.06.2022 | 44.9687 |
04.06.2022 | 44.9687 |
03.06.2022 | 44.0692 |
02.06.2022 | 44.0641 |
01.06.2022 | 44.2769 |
31.05.2022 | 45.3292 |
30.05.2022 | 47.3718 |
29.05.2022 | 47.3718 |
28.05.2022 | 47.3718 |
27.05.2022 | 43.8442 |
26.05.2022 | 40.0121 |
25.05.2022 | 40.3511 |
24.05.2022 | 41.398 |
23.05.2022 | 41.4559 |
22.05.2022 | 41.4559 |
21.05.2022 | 41.4559 |
20.05.2022 | 43.6572 |
19.05.2022 | 44.7111 |
18.05.2022 | 44.5244 |
17.05.2022 | 43.7069 |
16.05.2022 | 43.9954 |
15.05.2022 | 43.9954 |
14.05.2022 | 43.9954 |
13.05.2022 | 45.258 |
12.05.2022 | 47.8775 |
11.05.2022 | 47.8092 |
10.05.2022 | 47.8092 |
09.05.2022 | 47.8092 |
08.05.2022 | 47.8092 |
07.05.2022 | 47.8092 |
06.05.2022 | 47.9628 |
05.05.2022 | 49.3548 |
04.05.2022 | 50.7677 |
03.05.2022 | 50.7677 |
02.05.2022 | 50.7677 |
01.05.2022 | 50.7677 |
30.04.2022 | 50.7677 |
29.04.2022 | 51.3007 |
28.04.2022 | 52.318 |
27.04.2022 | 52.4958 |
26.04.2022 | 53.8104 |
25.04.2022 | 53.9159 |
24.04.2022 | 53.9159 |
23.04.2022 | 53.9159 |
22.04.2022 | 55.8293 |
21.04.2022 | 57.2403 |
20.04.2022 | 58.2679 |
19.04.2022 | 59.256 |
18.04.2022 | 59.6966 |
17.04.2022 | 59.6966 |
16.04.2022 | 59.6966 |
15.04.2022 | 60.6246 |
14.04.2022 | 59.4941 |
13.04.2022 | 59.187 |
12.04.2022 | 58.9581 |
11.04.2022 | 56.0103 |
10.04.2022 | 56.0103 |
09.04.2022 | 56.0103 |
08.04.2022 | 57.0614 |
07.04.2022 | 62.5418 |
06.04.2022 | 63.4725 |
05.04.2022 | 62.8119 |
04.04.2022 | 62.5881 |
03.04.2022 | 62.5881 |
02.04.2022 | 62.5881 |
01.04.2022 | 62.5573 |
31.03.2022 | 63.2488 |
30.03.2022 | 64.5838 |
29.03.2022 | 70.1625 |
28.03.2022 | 71.8611 |
27.03.2022 | 71.8611 |
26.03.2022 | 71.8611 |
25.03.2022 | 71.9575 |
24.03.2022 | 76.9174 |
23.03.2022 | 77.504 |
22.03.2022 | 77.6321 |
21.03.2022 | 76.6025 |
20.03.2022 | 76.6025 |
19.03.2022 | 76.6025 |
18.03.2022 | 76.9346 |
17.03.2022 | 78.3702 |
16.03.2022 | 80.3676 |
15.03.2022 | 83.5173 |
14.03.2022 | 85.6374 |
13.03.2022 | 85.6374 |
12.03.2022 | 85.6374 |
11.03.2022 | 88.2856 |
10.03.2022 | 84.5677 |
09.03.2022 | 77.9943 |
08.03.2022 | 77.9943 |
07.03.2022 | 77.9943 |
06.03.2022 | 77.9943 |
05.03.2022 | 78.0261 |
04.03.2022 | 81.6828 |
03.03.2022 | 74.8863 |
02.03.2022 | 66.7817 |
01.03.2022 | 67.3624 |
28.02.2022 | 60.0964 |
27.02.2022 | 60.0964 |
26.02.2022 | 60.0964 |
25.02.2022 | 62.4844 |
24.02.2022 | 57.9663 |
23.02.2022 | 57.9663 |
22.02.2022 | 55.4182 |
21.02.2022 | 54.7304 |
20.02.2022 | 54.7304 |
19.02.2022 | 54.7304 |
18.02.2022 | 54.4662 |
17.02.2022 | 53.8301 |
16.02.2022 | 54.4358 |
15.02.2022 | 54.3844 |
14.02.2022 | 53.5105 |
13.02.2022 | 53.5105 |
12.02.2022 | 53.5105 |
11.02.2022 | 53.7266 |
10.02.2022 | 53.5354 |
09.02.2022 | 53.6768 |
08.02.2022 | 53.6954 |
07.02.2022 | 54.0798 |
06.02.2022 | 54.0798 |
05.02.2022 | 54.0798 |
04.02.2022 | 54.5672 |
03.02.2022 | 54.5643 |
02.02.2022 | 54.639 |
01.02.2022 | 54.57 |
31.01.2022 | 54.5422 |
30.01.2022 | 54.5422 |
29.01.2022 | 54.5422 |
28.01.2022 | 55.8629 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 47.6537 |
2022 | 42.6997 |
2021 | 54.8451 |
2020 | 49.4114 |
2019 | 44.6112 |
2018 | 46.9551 |
2017 | 44.8279 |
2016 | 48.8954 |
2015 | 46.1933 |
2014 | 33.1685 |
2013 | 30.5394 |
2012 | 32.3425 |
2011 | 30.0219 |
2010 | 27.1819 |
2009 | 25.0635 |
2008 | 21.6722 |
2007 | 21.3922 |
2006 | 20.4675 |
2005 | 21.587 |
2004 | 21.2111 |
2003 | 19.9673 |
2002 | 17.2471 |
2001 | 15.12 |
2000 | 16.3 |
1999 | 16.0 |
1998 | 4.06025 |
1997 | 4 320.75 |
1996 | 4 108.13 |
1995 | 3 390.63 |
1994 | 1 482.27 |
1993 | 669.3 |
1992 | 181.46 |