Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -10.2156 руб. (-28.9331%)
Если бы вы купили кроны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 71 067 руб.
Среднее значение 34.0109 | Максимум 52.3642 | Минимум 25.0921 |
Изменение курса -10.2156 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 4.3978 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Май 2022 | 28.3043 |
Апрель 2022 | 35.1303 |
Март 2022 | 45.9969 |
Февраль 2022 | 35.52745 |
Январь 2022 | 35.4182 |
Декабрь 2021 | 32.9795 |
Ноябрь 2021 | 32.6418 |
Октябрь 2021 | 32.5462 |
Сентябрь 2021 | 33.8994 |
Август 2021 | 34.0053 |
Июль 2021 | 34.0801 |
Июнь 2021 | 34.2848 |
Май 2021 | 35.212 |
Дата | Цена, руб. |
23.05.2022 | 25.0921 |
22.05.2022 | 25.0921 |
21.05.2022 | 25.0921 |
20.05.2022 | 26.6429 |
19.05.2022 | 27.1028 |
18.05.2022 | 26.8011 |
17.05.2022 | 26.6294 |
16.05.2022 | 26.6271 |
15.05.2022 | 26.6271 |
14.05.2022 | 26.6271 |
13.05.2022 | 27.3744 |
12.05.2022 | 29.0496 |
11.05.2022 | 28.9364 |
10.05.2022 | 28.9364 |
09.05.2022 | 28.9364 |
08.05.2022 | 28.9364 |
07.05.2022 | 28.9364 |
06.05.2022 | 28.3043 |
05.05.2022 | 29.7196 |
04.05.2022 | 30.3611 |
03.05.2022 | 30.3611 |
02.05.2022 | 30.3611 |
01.05.2022 | 30.3611 |
30.04.2022 | 30.3611 |
29.04.2022 | 31.1698 |
28.04.2022 | 31.846 |
27.04.2022 | 31.9951 |
26.04.2022 | 32.6267 |
25.04.2022 | 32.6907 |
24.04.2022 | 32.6907 |
23.04.2022 | 32.6907 |
22.04.2022 | 33.4907 |
21.04.2022 | 34.1883 |
20.04.2022 | 34.9483 |
19.04.2022 | 35.3895 |
18.04.2022 | 35.6526 |
17.04.2022 | 35.6526 |
16.04.2022 | 35.6526 |
15.04.2022 | 36.2069 |
14.04.2022 | 35.354 |
13.04.2022 | 35.3664 |
12.04.2022 | 35.3123 |
11.04.2022 | 33.1988 |
10.04.2022 | 33.1988 |
09.04.2022 | 33.1988 |
08.04.2022 | 33.9559 |
07.04.2022 | 36.9145 |
06.04.2022 | 37.5612 |
05.04.2022 | 37.8267 |
04.04.2022 | 37.7669 |
03.04.2022 | 37.7669 |
02.04.2022 | 37.7669 |
01.04.2022 | 37.8682 |
31.03.2022 | 38.284 |
30.03.2022 | 39.2073 |
29.03.2022 | 41.7294 |
28.03.2022 | 42.6757 |
27.03.2022 | 42.6757 |
26.03.2022 | 42.6757 |
25.03.2022 | 42.7024 |
24.03.2022 | 45.9969 |
23.03.2022 | 46.5048 |
22.03.2022 | 46.7676 |
21.03.2022 | 46.0894 |
20.03.2022 | 46.0894 |
19.03.2022 | 46.0894 |
18.03.2022 | 46.8777 |
17.03.2022 | 48.098 |
16.03.2022 | 49.2039 |
15.03.2022 | 50.11 |
14.03.2022 | 50.7866 |
13.03.2022 | 50.7866 |
12.03.2022 | 50.7866 |
11.03.2022 | 52.3642 |
10.03.2022 | 49.3117 |
09.03.2022 | 45.0428 |
08.03.2022 | 45.0428 |
07.03.2022 | 45.0428 |
06.03.2022 | 45.0428 |
05.03.2022 | 45.0879 |
04.03.2022 | 48.277 |
03.03.2022 | 44.9386 |
02.03.2022 | 41.0266 |
01.03.2022 | 41.8215 |
28.02.2022 | 37.4741 |
27.02.2022 | 37.4741 |
26.02.2022 | 37.4741 |
25.02.2022 | 39.2561 |
24.02.2022 | 37.2484 |
23.02.2022 | 37.2484 |
22.02.2022 | 35.9498 |
21.02.2022 | 35.3449 |
20.02.2022 | 35.3449 |
19.02.2022 | 35.3449 |
18.02.2022 | 35.311 |
17.02.2022 | 35.0459 |
16.02.2022 | 35.3635 |
15.02.2022 | 35.2674 |
14.02.2022 | 35.0618 |
13.02.2022 | 35.0618 |
12.02.2022 | 35.0618 |
11.02.2022 | 35.0924 |
10.02.2022 | 35.2223 |
09.02.2022 | 35.4573 |
08.02.2022 | 35.69 |
07.02.2022 | 35.7248 |
06.02.2022 | 35.7248 |
05.02.2022 | 35.7248 |
04.02.2022 | 35.7844 |
03.02.2022 | 35.5976 |
02.02.2022 | 35.7134 |
01.02.2022 | 35.4214 |
31.01.2022 | 35.4182 |
30.01.2022 | 35.4182 |
29.01.2022 | 35.4182 |
28.01.2022 | 36.1512 |
27.01.2022 | 36.4006 |
26.01.2022 | 36.2214 |
25.01.2022 | 35.9536 |
24.01.2022 | 35.819 |
23.01.2022 | 35.819 |
22.01.2022 | 35.819 |
21.01.2022 | 35.8238 |
20.01.2022 | 35.7251 |
19.01.2022 | 35.6271 |
18.01.2022 | 35.4716 |
17.01.2022 | 35.4398 |
16.01.2022 | 35.4398 |
15.01.2022 | 35.4398 |
14.01.2022 | 35.2029 |
13.01.2022 | 34.7109 |
12.01.2022 | 34.9119 |
11.01.2022 | 34.8784 |
10.01.2022 | 33.7234 |
09.01.2022 | 33.7234 |
08.01.2022 | 33.7234 |
07.01.2022 | 33.7234 |
06.01.2022 | 33.7234 |
05.01.2022 | 33.7234 |
04.01.2022 | 33.7234 |
03.01.2022 | 33.7234 |
02.01.2022 | 33.7234 |
01.01.2022 | 33.7234 |
31.12.2021 | 33.7234 |
30.12.2021 | 33.3899 |
29.12.2021 | 33.2455 |
28.12.2021 | 33.0951 |
27.12.2021 | 33.1035 |
26.12.2021 | 33.1035 |
25.12.2021 | 33.1035 |
24.12.2021 | 33.1428 |
23.12.2021 | 32.9685 |
22.12.2021 | 33.0545 |
21.12.2021 | 33.1111 |
18.12.2021 | 33.0301 |
17.12.2021 | 32.872 |
16.12.2021 | 32.9677 |
15.12.2021 | 32.6257 |
14.12.2021 | 32.6458 |
11.12.2021 | 32.676 |
10.12.2021 | 32.7576 |
09.12.2021 | 32.7256 |
08.12.2021 | 32.9072 |
07.12.2021 | 32.7492 |
04.12.2021 | 32.7076 |
03.12.2021 | 32.9795 |
02.12.2021 | 32.7967 |
01.12.2021 | 33.1581 |
30.11.2021 | 32.9185 |
27.11.2021 | 33.1066 |
26.11.2021 | 32.8231 |
25.11.2021 | 32.7633 |
24.11.2021 | 33.1162 |
23.11.2021 | 32.5435 |
20.11.2021 | 32.6044 |
17.11.2021 | 32.7172 |
16.11.2021 | 32.8175 |
13.11.2021 | 32.5352 |
12.11.2021 | 32.3253 |
11.11.2021 | 32.4631 |
10.11.2021 | 32.7815 |
09.11.2021 | 32.6418 |
04.11.2021 | 32.3766 |
03.11.2021 | 32.4503 |
02.11.2021 | 32.112 |
30.10.2021 | 32.0516 |
29.10.2021 | 31.8119 |
28.10.2021 | 31.4979 |
27.10.2021 | 31.422 |
26.10.2021 | 31.8301 |
23.10.2021 | 32.1517 |
22.10.2021 | 32.2376 |
21.10.2021 | 32.3752 |
20.10.2021 | 32.4645 |
19.10.2021 | 32.448 |
16.10.2021 | 32.5507 |
15.10.2021 | 32.8451 |
14.10.2021 | 32.7266 |
13.10.2021 | 32.6876 |
12.10.2021 | 32.5417 |
09.10.2021 | 32.7056 |
08.10.2021 | 32.8899 |
07.10.2021 | 33.0201 |
06.10.2021 | 33.2091 |
05.10.2021 | 33.4751 |
02.10.2021 | 33.3477 |
01.10.2021 | 33.0397 |
30.09.2021 | 33.3398 |
29.09.2021 | 33.2302 |
28.09.2021 | 33.4398 |
25.09.2021 | 33.7142 |
24.09.2021 | 33.6719 |
23.09.2021 | 33.6173 |
22.09.2021 | 33.7919 |
21.09.2021 | 33.8058 |
18.09.2021 | 33.7835 |
17.09.2021 | 33.7242 |
16.09.2021 | 34.0064 |
15.09.2021 | 33.8566 |
14.09.2021 | 33.9942 |
11.09.2021 | 34.0207 |
10.09.2021 | 34.0523 |
09.09.2021 | 34.1957 |
08.09.2021 | 34.1774 |
07.09.2021 | 34.1225 |
04.09.2021 | 34.0935 |
03.09.2021 | 34.0639 |
02.09.2021 | 33.9634 |
01.09.2021 | 33.9423 |
31.08.2021 | 33.9836 |
28.08.2021 | 34.0419 |
27.08.2021 | 34.0109 |
26.08.2021 | 33.975 |
25.08.2021 | 34.0 |
24.08.2021 | 33.9802 |
21.08.2021 | 34.0588 |
20.08.2021 | 33.9936 |
19.08.2021 | 33.7716 |
18.08.2021 | 34.0053 |
17.08.2021 | 34.0179 |
14.08.2021 | 33.9763 |
13.08.2021 | 33.9975 |
12.08.2021 | 34.1385 |
11.08.2021 | 34.0518 |
10.08.2021 | 34.0109 |
07.08.2021 | 34.0585 |
06.08.2021 | 34.0229 |
05.08.2021 | 33.9201 |
04.08.2021 | 33.9811 |
03.08.2021 | 34.0574 |
31.07.2021 | 34.1379 |
30.07.2021 | 34.0801 |
29.07.2021 | 33.8626 |
28.07.2021 | 33.8089 |
27.07.2021 | 33.9183 |
24.07.2021 | 33.8315 |
23.07.2021 | 33.8607 |
22.07.2021 | 34.1234 |
21.07.2021 | 34.2377 |
20.07.2021 | 34.2531 |
17.07.2021 | 34.282 |
16.07.2021 | 34.388 |
15.07.2021 | 34.0266 |
14.07.2021 | 34.2572 |
13.07.2021 | 34.3989 |
10.07.2021 | 34.2159 |
09.07.2021 | 34.3977 |
08.07.2021 | 34.1825 |
07.07.2021 | 33.9367 |
06.07.2021 | 34.0627 |
03.07.2021 | 34.0617 |
02.07.2021 | 33.8527 |
01.07.2021 | 33.9432 |
30.06.2021 | 33.8394 |
29.06.2021 | 33.7768 |
26.06.2021 | 33.876 |
25.06.2021 | 34.0198 |
24.06.2021 | 34.1032 |
23.06.2021 | 34.0292 |
22.06.2021 | 34.0048 |
19.06.2021 | 33.7642 |
18.06.2021 | 34.0366 |
17.06.2021 | 34.2848 |
16.06.2021 | 34.2742 |
12.06.2021 | 34.4879 |
11.06.2021 | 34.5426 |
10.06.2021 | 34.5896 |
09.06.2021 | 34.8907 |
08.06.2021 | 34.8736 |
05.06.2021 | 34.8384 |
04.06.2021 | 35.0577 |
03.06.2021 | 35.2052 |
02.06.2021 | 35.1892 |
01.06.2021 | 35.0349 |
29.05.2021 | 35.2715 |
28.05.2021 | 35.2553 |
27.05.2021 | 35.3052 |
26.05.2021 | 35.3751 |
25.05.2021 | 35.3077 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2022 | 35.4214 |
2021 | 34.02475 |
2020 | 31.243 |
2019 | 28.1103 |
2018 | 28.8213 |
2017 | 26.0826 |
2016 | 27.0231 |
2015 | 25.6471 |
2014 | 17.8 |
2013 | 16.3703 |
2012 | 15.8373 |
2011 | 16.5037 |
2010 | 15.8168 |
2009 | 16.6019 |
2008 | 14.6528 |
2007 | 12.4761 |
2006 | 12.0015 |
2005 | 11.7518 |
2004 | 11.0854 |
2003 | 10.8526 |
2002 | 9.82693 |
2001 | 7.542 |
2000 | 7.256 |
1999 | 6.966 |
1998 | 1.8521 |
1997 | 1 800.15 |
1996 | 1 838.45 |
1995 | 171.845 |
1994 | 72.77 |