Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -4.8586 руб. (-13.4136%)
Если бы вы купили кроны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 86 586 руб.
Среднее значение 26.5083 | Максимум 52.3642 | Минимум 21.7369 |
Изменение курса -4.8586 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 6.5865 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2023 | 30.9611 |
Декабрь 2022 | 28.2049 |
Ноябрь 2022 | 25.52205 |
Октябрь 2022 | 24.6687 |
Сентябрь 2022 | 24.49185 |
Август 2022 | 24.9193 |
Июль 2022 | 23.9501 |
Июнь 2022 | 24.0741 |
Май 2022 | 27.3825 |
Апрель 2022 | 35.1303 |
Март 2022 | 45.9969 |
Февраль 2022 | 35.52745 |
Январь 2022 | 35.4182 |
Дата | Цена, руб. |
27.01.2023 | 31.3628 |
26.01.2023 | 31.3628 |
25.01.2023 | 31.2926 |
24.01.2023 | 31.058 |
23.01.2023 | 31.0423 |
22.01.2023 | 31.0423 |
21.01.2023 | 31.0423 |
20.01.2023 | 31.1481 |
19.01.2023 | 31.1642 |
18.01.2023 | 30.9425 |
17.01.2023 | 30.7526 |
16.01.2023 | 30.2861 |
15.01.2023 | 30.2861 |
14.01.2023 | 30.2861 |
13.01.2023 | 30.316 |
12.01.2023 | 30.8567 |
11.01.2023 | 31.0341 |
10.01.2023 | 30.684 |
09.01.2023 | 30.9611 |
08.01.2023 | 30.9611 |
07.01.2023 | 30.9611 |
06.01.2023 | 30.9611 |
05.01.2023 | 30.9611 |
04.01.2023 | 30.9611 |
03.01.2023 | 30.9611 |
02.01.2023 | 30.9611 |
01.01.2023 | 30.9611 |
31.12.2022 | 30.9611 |
30.12.2022 | 31.5747 |
29.12.2022 | 31.2409 |
28.12.2022 | 30.6395 |
27.12.2022 | 29.9885 |
26.12.2022 | 30.1581 |
25.12.2022 | 30.1581 |
24.12.2022 | 30.1581 |
23.12.2022 | 31.6835 |
22.12.2022 | 30.9106 |
21.12.2022 | 30.184 |
20.12.2022 | 29.0411 |
19.12.2022 | 28.271 |
18.12.2022 | 28.271 |
17.12.2022 | 28.271 |
16.12.2022 | 28.2049 |
15.12.2022 | 27.5115 |
14.12.2022 | 27.4644 |
13.12.2022 | 27.2819 |
12.12.2022 | 26.9734 |
11.12.2022 | 26.9734 |
10.12.2022 | 26.9734 |
09.12.2022 | 27.0817 |
08.12.2022 | 27.222 |
07.12.2022 | 27.3547 |
06.12.2022 | 26.8745 |
05.12.2022 | 26.5083 |
04.12.2022 | 26.5083 |
03.12.2022 | 26.5083 |
02.12.2022 | 26.0937 |
01.12.2022 | 25.9319 |
30.11.2022 | 26.2357 |
29.11.2022 | 25.8662 |
28.11.2022 | 25.8162 |
27.11.2022 | 25.8162 |
26.11.2022 | 25.8162 |
25.11.2022 | 25.5973 |
24.11.2022 | 25.526 |
23.11.2022 | 25.5181 |
22.11.2022 | 25.8536 |
21.11.2022 | 25.8075 |
20.11.2022 | 25.8075 |
19.11.2022 | 25.8075 |
18.11.2022 | 25.8141 |
17.11.2022 | 25.8131 |
16.11.2022 | 25.6165 |
15.11.2022 | 25.6414 |
14.11.2022 | 24.6038 |
13.11.2022 | 24.6038 |
12.11.2022 | 24.6038 |
11.11.2022 | 25.2519 |
10.11.2022 | 25.0919 |
09.11.2022 | 25.076 |
08.11.2022 | 24.7551 |
07.11.2022 | 25.1043 |
06.11.2022 | 25.1043 |
05.11.2022 | 25.1043 |
04.11.2022 | 25.1043 |
03.11.2022 | 25.0325 |
02.11.2022 | 24.8725 |
01.11.2022 | 25.2098 |
31.10.2022 | 25.1736 |
30.10.2022 | 25.1736 |
29.10.2022 | 25.1736 |
28.10.2022 | 25.0762 |
27.10.2022 | 24.7523 |
26.10.2022 | 24.6781 |
25.10.2022 | 24.2652 |
24.10.2022 | 24.5009 |
23.10.2022 | 24.5009 |
22.10.2022 | 24.5009 |
21.10.2022 | 24.4803 |
20.10.2022 | 24.6234 |
19.10.2022 | 24.4602 |
18.10.2022 | 24.4143 |
17.10.2022 | 24.9914 |
16.10.2022 | 24.9914 |
15.10.2022 | 24.9914 |
14.10.2022 | 25.0926 |
13.10.2022 | 25.2649 |
12.10.2022 | 25.1845 |
11.10.2022 | 24.8972 |
10.10.2022 | 24.6687 |
09.10.2022 | 24.6687 |
08.10.2022 | 24.6687 |
07.10.2022 | 24.3409 |
06.10.2022 | 23.936 |
05.10.2022 | 23.4042 |
04.10.2022 | 22.861 |
03.10.2022 | 21.7369 |
02.10.2022 | 21.7369 |
01.10.2022 | 21.7369 |
30.09.2022 | 22.4577 |
29.09.2022 | 22.8627 |
28.09.2022 | 22.7836 |
27.09.2022 | 22.9481 |
26.09.2022 | 23.2924 |
25.09.2022 | 23.2924 |
24.09.2022 | 23.2924 |
23.09.2022 | 24.0578 |
22.09.2022 | 24.7493 |
21.09.2022 | 24.4763 |
20.09.2022 | 24.4518 |
19.09.2022 | 24.4608 |
18.09.2022 | 24.4608 |
17.09.2022 | 24.4608 |
16.09.2022 | 24.3119 |
15.09.2022 | 24.7772 |
14.09.2022 | 24.8419 |
13.09.2022 | 24.7571 |
12.09.2022 | 24.6613 |
11.09.2022 | 24.6613 |
10.09.2022 | 24.6613 |
09.09.2022 | 24.4014 |
08.09.2022 | 24.7387 |
07.09.2022 | 24.5074 |
06.09.2022 | 24.8463 |
05.09.2022 | 24.6615 |
04.09.2022 | 24.6615 |
03.09.2022 | 24.6615 |
02.09.2022 | 24.5585 |
01.09.2022 | 24.5892 |
31.08.2022 | 24.5138 |
30.08.2022 | 24.5231 |
29.08.2022 | 24.3043 |
28.08.2022 | 24.3043 |
27.08.2022 | 24.3043 |
26.08.2022 | 24.1144 |
25.08.2022 | 24.1623 |
24.08.2022 | 24.2997 |
23.08.2022 | 24.3894 |
22.08.2022 | 24.455 |
21.08.2022 | 24.455 |
20.08.2022 | 24.455 |
19.08.2022 | 24.8095 |
18.08.2022 | 25.0806 |
17.08.2022 | 25.6022 |
16.08.2022 | 25.8899 |
15.08.2022 | 25.8618 |
14.08.2022 | 25.8618 |
13.08.2022 | 25.8618 |
12.08.2022 | 25.4739 |
11.08.2022 | 25.2218 |
10.08.2022 | 25.1181 |
09.08.2022 | 25.1057 |
08.08.2022 | 24.9193 |
07.08.2022 | 24.9193 |
06.08.2022 | 24.9193 |
05.08.2022 | 24.9082 |
04.08.2022 | 24.9823 |
03.08.2022 | 24.9915 |
02.08.2022 | 25.7098 |
01.08.2022 | 25.2346 |
31.07.2022 | 25.2346 |
30.07.2022 | 25.2346 |
29.07.2022 | 24.865 |
28.07.2022 | 24.7686 |
27.07.2022 | 24.4806 |
26.07.2022 | 24.0108 |
25.07.2022 | 23.9501 |
24.07.2022 | 23.9501 |
23.07.2022 | 23.9501 |
22.07.2022 | 23.5209 |
21.07.2022 | 22.8824 |
20.07.2022 | 22.9145 |
19.07.2022 | 23.1677 |
18.07.2022 | 23.7027 |
17.07.2022 | 23.7027 |
16.07.2022 | 23.7027 |
15.07.2022 | 24.0294 |
14.07.2022 | 23.9141 |
13.07.2022 | 24.1691 |
12.07.2022 | 25.3073 |
11.07.2022 | 25.1669 |
10.07.2022 | 25.1669 |
09.07.2022 | 25.1669 |
08.07.2022 | 26.6785 |
07.07.2022 | 26.5806 |
06.07.2022 | 24.7219 |
05.07.2022 | 23.197 |
04.07.2022 | 22.5715 |
03.07.2022 | 22.5715 |
02.07.2022 | 22.5715 |
01.07.2022 | 22.3248 |
30.06.2022 | 21.8475 |
29.06.2022 | 22.6445 |
28.06.2022 | 22.7072 |
27.06.2022 | 22.6052 |
26.06.2022 | 22.6052 |
25.06.2022 | 22.6052 |
24.06.2022 | 22.7209 |
23.06.2022 | 22.7726 |
22.06.2022 | 23.2751 |
21.06.2022 | 23.803 |
20.06.2022 | 23.8368 |
19.06.2022 | 23.8368 |
18.06.2022 | 23.8368 |
17.06.2022 | 24.0065 |
16.06.2022 | 23.9193 |
15.06.2022 | 24.1417 |
14.06.2022 | 25.1373 |
13.06.2022 | 25.1373 |
12.06.2022 | 25.1373 |
11.06.2022 | 25.1373 |
10.06.2022 | 25.4487 |
09.06.2022 | 25.9582 |
08.06.2022 | 26.4534 |
07.06.2022 | 26.5358 |
06.06.2022 | 26.8309 |
05.06.2022 | 26.8309 |
04.06.2022 | 26.8309 |
03.06.2022 | 26.6535 |
02.06.2022 | 26.6464 |
01.06.2022 | 26.8346 |
31.05.2022 | 27.3825 |
30.05.2022 | 28.787 |
29.05.2022 | 28.787 |
28.05.2022 | 28.787 |
27.05.2022 | 26.8206 |
26.05.2022 | 24.4738 |
25.05.2022 | 24.6897 |
24.05.2022 | 24.9608 |
23.05.2022 | 25.0921 |
22.05.2022 | 25.0921 |
21.05.2022 | 25.0921 |
20.05.2022 | 26.6429 |
19.05.2022 | 27.1028 |
18.05.2022 | 26.8011 |
17.05.2022 | 26.6294 |
16.05.2022 | 26.6271 |
15.05.2022 | 26.6271 |
14.05.2022 | 26.6271 |
13.05.2022 | 27.3744 |
12.05.2022 | 29.0496 |
11.05.2022 | 28.9364 |
10.05.2022 | 28.9364 |
09.05.2022 | 28.9364 |
08.05.2022 | 28.9364 |
07.05.2022 | 28.9364 |
06.05.2022 | 28.3043 |
05.05.2022 | 29.7196 |
04.05.2022 | 30.3611 |
03.05.2022 | 30.3611 |
02.05.2022 | 30.3611 |
01.05.2022 | 30.3611 |
30.04.2022 | 30.3611 |
29.04.2022 | 31.1698 |
28.04.2022 | 31.846 |
27.04.2022 | 31.9951 |
26.04.2022 | 32.6267 |
25.04.2022 | 32.6907 |
24.04.2022 | 32.6907 |
23.04.2022 | 32.6907 |
22.04.2022 | 33.4907 |
21.04.2022 | 34.1883 |
20.04.2022 | 34.9483 |
19.04.2022 | 35.3895 |
18.04.2022 | 35.6526 |
17.04.2022 | 35.6526 |
16.04.2022 | 35.6526 |
15.04.2022 | 36.2069 |
14.04.2022 | 35.354 |
13.04.2022 | 35.3664 |
12.04.2022 | 35.3123 |
11.04.2022 | 33.1988 |
10.04.2022 | 33.1988 |
09.04.2022 | 33.1988 |
08.04.2022 | 33.9559 |
07.04.2022 | 36.9145 |
06.04.2022 | 37.5612 |
05.04.2022 | 37.8267 |
04.04.2022 | 37.7669 |
03.04.2022 | 37.7669 |
02.04.2022 | 37.7669 |
01.04.2022 | 37.8682 |
31.03.2022 | 38.284 |
30.03.2022 | 39.2073 |
29.03.2022 | 41.7294 |
28.03.2022 | 42.6757 |
27.03.2022 | 42.6757 |
26.03.2022 | 42.6757 |
25.03.2022 | 42.7024 |
24.03.2022 | 45.9969 |
23.03.2022 | 46.5048 |
22.03.2022 | 46.7676 |
21.03.2022 | 46.0894 |
20.03.2022 | 46.0894 |
19.03.2022 | 46.0894 |
18.03.2022 | 46.8777 |
17.03.2022 | 48.098 |
16.03.2022 | 49.2039 |
15.03.2022 | 50.11 |
14.03.2022 | 50.7866 |
13.03.2022 | 50.7866 |
12.03.2022 | 50.7866 |
11.03.2022 | 52.3642 |
10.03.2022 | 49.3117 |
09.03.2022 | 45.0428 |
08.03.2022 | 45.0428 |
07.03.2022 | 45.0428 |
06.03.2022 | 45.0428 |
05.03.2022 | 45.0879 |
04.03.2022 | 48.277 |
03.03.2022 | 44.9386 |
02.03.2022 | 41.0266 |
01.03.2022 | 41.8215 |
28.02.2022 | 37.4741 |
27.02.2022 | 37.4741 |
26.02.2022 | 37.4741 |
25.02.2022 | 39.2561 |
24.02.2022 | 37.2484 |
23.02.2022 | 37.2484 |
22.02.2022 | 35.9498 |
21.02.2022 | 35.3449 |
20.02.2022 | 35.3449 |
19.02.2022 | 35.3449 |
18.02.2022 | 35.311 |
17.02.2022 | 35.0459 |
16.02.2022 | 35.3635 |
15.02.2022 | 35.2674 |
14.02.2022 | 35.0618 |
13.02.2022 | 35.0618 |
12.02.2022 | 35.0618 |
11.02.2022 | 35.0924 |
10.02.2022 | 35.2223 |
09.02.2022 | 35.4573 |
08.02.2022 | 35.69 |
07.02.2022 | 35.7248 |
06.02.2022 | 35.7248 |
05.02.2022 | 35.7248 |
04.02.2022 | 35.7844 |
03.02.2022 | 35.5976 |
02.02.2022 | 35.7134 |
01.02.2022 | 35.4214 |
31.01.2022 | 35.4182 |
30.01.2022 | 35.4182 |
29.01.2022 | 35.4182 |
28.01.2022 | 36.1512 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 30.9611 |
2022 | 26.5083 |
2021 | 34.02475 |
2020 | 31.243 |
2019 | 28.1103 |
2018 | 28.8213 |
2017 | 26.0826 |
2016 | 27.0231 |
2015 | 25.6471 |
2014 | 17.8 |
2013 | 16.3703 |
2012 | 15.8373 |
2011 | 16.5037 |
2010 | 15.8168 |
2009 | 16.6019 |
2008 | 14.6528 |
2007 | 12.4761 |
2006 | 12.0015 |
2005 | 11.7518 |
2004 | 11.0854 |
2003 | 10.8526 |
2002 | 9.82693 |
2001 | 7.542 |
2000 | 7.256 |
1999 | 6.966 |
1998 | 1.8521 |
1997 | 1 800.15 |
1996 | 1 838.45 |
1995 | 171.845 |
1994 | 72.77 |