Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -28.5731 руб. (-32.2182%)
Если бы вы купили кроны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 67 782 руб.
Среднее значение 84.6004 | Максимум 134.4340 | Минимум 60.1131 |
Изменение курса -28.5731 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 11.8142 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Май 2022 | 71.0089 |
Апрель 2022 | 89.64705 |
Март 2022 | 118.18 |
Февраль 2022 | 86.0133 |
Январь 2022 | 86.6554 |
Декабрь 2021 | 82.066 |
Ноябрь 2021 | 83.3152 |
Октябрь 2021 | 84.2494 |
Сентябрь 2021 | 84.2915 |
Август 2021 | 82.8913 |
Июль 2021 | 84.6004 |
Июнь 2021 | 86.4881 |
Май 2021 | 89.0463 |
Дата | Цена, руб. |
21.05.2022 | 60.1131 |
20.05.2022 | 64.3006 |
19.05.2022 | 65.4405 |
18.05.2022 | 64.8065 |
17.05.2022 | 64.568 |
16.05.2022 | 64.5128 |
15.05.2022 | 64.5128 |
14.05.2022 | 64.5128 |
13.05.2022 | 68.2068 |
12.05.2022 | 71.0089 |
11.05.2022 | 72.3233 |
10.05.2022 | 72.3233 |
09.05.2022 | 72.3233 |
08.05.2022 | 72.3233 |
07.05.2022 | 72.3233 |
06.05.2022 | 70.4298 |
05.05.2022 | 73.9483 |
04.05.2022 | 75.2282 |
03.05.2022 | 75.2282 |
02.05.2022 | 75.2282 |
01.05.2022 | 75.2282 |
30.04.2022 | 75.2282 |
29.04.2022 | 78.201 |
28.04.2022 | 79.4224 |
27.04.2022 | 80.5344 |
26.04.2022 | 82.4421 |
25.04.2022 | 83.5436 |
24.04.2022 | 83.5436 |
23.04.2022 | 83.5436 |
22.04.2022 | 85.1024 |
21.04.2022 | 87.4429 |
20.04.2022 | 89.4071 |
19.04.2022 | 89.887 |
18.04.2022 | 90.5554 |
17.04.2022 | 90.5554 |
16.04.2022 | 90.5554 |
15.04.2022 | 91.9631 |
14.04.2022 | 90.9079 |
13.04.2022 | 90.9051 |
12.04.2022 | 90.4237 |
11.04.2022 | 85.4717 |
10.04.2022 | 85.4717 |
09.04.2022 | 85.4717 |
08.04.2022 | 87.1971 |
07.04.2022 | 94.9698 |
06.04.2022 | 96.062 |
05.04.2022 | 95.6116 |
04.04.2022 | 95.2239 |
03.04.2022 | 95.2239 |
02.04.2022 | 95.2239 |
01.04.2022 | 95.4115 |
31.03.2022 | 97.5499 |
30.03.2022 | 99.7529 |
29.03.2022 | 107.598 |
28.03.2022 | 110.571 |
27.03.2022 | 110.571 |
26.03.2022 | 110.571 |
25.03.2022 | 111.117 |
24.03.2022 | 117.561 |
23.03.2022 | 119.318 |
22.03.2022 | 119.719 |
21.03.2022 | 118.136 |
20.03.2022 | 118.136 |
19.03.2022 | 118.136 |
18.03.2022 | 118.646 |
17.03.2022 | 121.311 |
16.03.2022 | 124.3 |
15.03.2022 | 128.646 |
14.03.2022 | 130.383 |
13.03.2022 | 130.383 |
12.03.2022 | 130.383 |
11.03.2022 | 134.434 |
10.03.2022 | 129.119 |
09.03.2022 | 118.18 |
08.03.2022 | 118.18 |
07.03.2022 | 118.18 |
06.03.2022 | 118.18 |
05.03.2022 | 118.762 |
04.03.2022 | 125.874 |
03.03.2022 | 115.856 |
02.03.2022 | 104.292 |
01.03.2022 | 104.927 |
28.02.2022 | 92.9628 |
27.02.2022 | 92.9628 |
26.02.2022 | 92.9628 |
25.02.2022 | 96.8976 |
24.02.2022 | 89.8521 |
23.02.2022 | 89.8521 |
22.02.2022 | 85.8145 |
21.02.2022 | 85.1229 |
20.02.2022 | 85.1229 |
19.02.2022 | 85.1229 |
18.02.2022 | 85.0428 |
17.02.2022 | 84.224 |
16.02.2022 | 86.0516 |
15.02.2022 | 85.975 |
14.02.2022 | 84.9486 |
13.02.2022 | 84.9486 |
12.02.2022 | 84.9486 |
11.02.2022 | 84.8308 |
10.02.2022 | 84.8522 |
09.02.2022 | 85.572 |
08.02.2022 | 85.9431 |
07.02.2022 | 87.2203 |
06.02.2022 | 87.2203 |
05.02.2022 | 87.2203 |
04.02.2022 | 86.9305 |
03.02.2022 | 86.7884 |
02.02.2022 | 87.1449 |
01.02.2022 | 86.5038 |
31.01.2022 | 86.6554 |
30.01.2022 | 86.6554 |
29.01.2022 | 86.6554 |
28.01.2022 | 88.0987 |
27.01.2022 | 88.8046 |
26.01.2022 | 87.1797 |
25.01.2022 | 86.7903 |
24.01.2022 | 86.796 |
23.01.2022 | 86.796 |
22.01.2022 | 86.796 |
21.01.2022 | 87.2214 |
20.01.2022 | 87.3887 |
19.01.2022 | 87.1112 |
18.01.2022 | 86.9282 |
17.01.2022 | 87.3533 |
16.01.2022 | 87.3533 |
15.01.2022 | 87.3533 |
14.01.2022 | 86.3312 |
13.01.2022 | 85.0074 |
12.01.2022 | 84.7831 |
11.01.2022 | 84.95 |
10.01.2022 | 84.2568 |
09.01.2022 | 84.2568 |
08.01.2022 | 84.2568 |
07.01.2022 | 84.2568 |
06.01.2022 | 84.2568 |
05.01.2022 | 84.2568 |
04.01.2022 | 84.2568 |
03.01.2022 | 84.2568 |
02.01.2022 | 84.2568 |
01.01.2022 | 84.2568 |
31.12.2021 | 84.2568 |
30.12.2021 | 83.4861 |
29.12.2021 | 83.1721 |
28.12.2021 | 82.3702 |
27.12.2021 | 83.0236 |
26.12.2021 | 83.0236 |
25.12.2021 | 83.0236 |
24.12.2021 | 82.7244 |
23.12.2021 | 82.678 |
22.12.2021 | 81.822 |
21.12.2021 | 81.8305 |
18.12.2021 | 82.066 |
17.12.2021 | 81.6909 |
16.12.2021 | 81.2308 |
15.12.2021 | 81.0889 |
14.12.2021 | 81.8786 |
11.12.2021 | 81.8653 |
10.12.2021 | 82.4953 |
09.12.2021 | 82.1352 |
08.12.2021 | 81.9588 |
07.12.2021 | 80.383 |
04.12.2021 | 81.0189 |
03.12.2021 | 81.6426 |
02.12.2021 | 81.8213 |
01.12.2021 | 82.9817 |
30.11.2021 | 82.4039 |
27.11.2021 | 83.1553 |
26.11.2021 | 83.3152 |
25.11.2021 | 83.4644 |
24.11.2021 | 83.5214 |
23.11.2021 | 82.4278 |
20.11.2021 | 82.5187 |
17.11.2021 | 83.441 |
16.11.2021 | 83.3006 |
13.11.2021 | 82.7411 |
12.11.2021 | 82.1626 |
11.11.2021 | 82.9685 |
10.11.2021 | 83.8656 |
09.11.2021 | 83.3674 |
04.11.2021 | 84.105 |
03.11.2021 | 84.9486 |
02.11.2021 | 84.2025 |
30.10.2021 | 84.3349 |
29.10.2021 | 83.8474 |
28.10.2021 | 83.1324 |
27.10.2021 | 83.1899 |
26.10.2021 | 84.2274 |
23.10.2021 | 85.0178 |
22.10.2021 | 84.9767 |
21.10.2021 | 84.5486 |
20.10.2021 | 84.6049 |
19.10.2021 | 84.2714 |
16.10.2021 | 84.6952 |
15.10.2021 | 85.1446 |
14.10.2021 | 84.1997 |
13.10.2021 | 83.9789 |
12.10.2021 | 83.852 |
09.10.2021 | 83.6946 |
08.10.2021 | 83.9766 |
07.10.2021 | 84.3424 |
06.10.2021 | 84.562 |
05.10.2021 | 84.6338 |
02.10.2021 | 83.4543 |
01.10.2021 | 82.6895 |
30.09.2021 | 83.8509 |
29.09.2021 | 83.8595 |
28.09.2021 | 84.5135 |
25.09.2021 | 84.989 |
24.09.2021 | 84.6244 |
23.09.2021 | 84.0723 |
22.09.2021 | 84.3084 |
21.09.2021 | 83.6459 |
18.09.2021 | 84.3125 |
17.09.2021 | 84.1734 |
16.09.2021 | 84.7077 |
15.09.2021 | 84.486 |
14.09.2021 | 84.5147 |
11.09.2021 | 84.3057 |
10.09.2021 | 84.0447 |
09.09.2021 | 84.1493 |
08.09.2021 | 84.4225 |
07.09.2021 | 84.2773 |
04.09.2021 | 84.2551 |
03.09.2021 | 83.7827 |
02.09.2021 | 84.2363 |
01.09.2021 | 84.6246 |
31.08.2021 | 84.7378 |
28.08.2021 | 83.7758 |
27.08.2021 | 83.9241 |
26.08.2021 | 83.6361 |
25.08.2021 | 83.186 |
24.08.2021 | 82.6129 |
21.08.2021 | 81.7771 |
20.08.2021 | 82.4763 |
19.08.2021 | 82.4254 |
18.08.2021 | 83.0689 |
17.08.2021 | 83.0912 |
14.08.2021 | 83.0334 |
13.08.2021 | 83.1953 |
12.08.2021 | 82.8484 |
11.08.2021 | 82.4136 |
10.08.2021 | 82.5022 |
07.08.2021 | 82.7389 |
06.08.2021 | 82.7524 |
05.08.2021 | 82.5853 |
04.08.2021 | 83.0067 |
03.08.2021 | 82.8913 |
31.07.2021 | 83.591 |
30.07.2021 | 83.4564 |
29.07.2021 | 82.9143 |
28.07.2021 | 83.0022 |
27.07.2021 | 82.8429 |
24.07.2021 | 83.2455 |
23.07.2021 | 82.9519 |
22.07.2021 | 82.7379 |
21.07.2021 | 82.9493 |
20.07.2021 | 83.5051 |
17.07.2021 | 84.1873 |
16.07.2021 | 84.8235 |
15.07.2021 | 84.6063 |
14.07.2021 | 85.1849 |
13.07.2021 | 85.84 |
10.07.2021 | 84.9785 |
09.07.2021 | 85.6603 |
08.07.2021 | 85.3449 |
07.07.2021 | 85.3558 |
06.07.2021 | 85.4752 |
03.07.2021 | 85.1187 |
02.07.2021 | 84.6004 |
01.07.2021 | 84.8482 |
30.06.2021 | 84.4346 |
29.06.2021 | 84.7982 |
26.06.2021 | 85.0563 |
25.06.2021 | 85.0824 |
24.06.2021 | 85.4977 |
23.06.2021 | 84.9554 |
22.06.2021 | 84.4081 |
19.06.2021 | 84.4282 |
18.06.2021 | 85.3691 |
17.06.2021 | 86.4059 |
16.06.2021 | 86.4881 |
12.06.2021 | 86.5007 |
11.06.2021 | 86.6029 |
10.06.2021 | 87.2453 |
09.06.2021 | 88.1292 |
08.06.2021 | 87.8667 |
05.06.2021 | 87.2661 |
04.06.2021 | 88.054 |
03.06.2021 | 88.1714 |
02.06.2021 | 88.5581 |
01.06.2021 | 87.5726 |
29.05.2021 | 88.2412 |
28.05.2021 | 87.9989 |
27.05.2021 | 88.3427 |
26.05.2021 | 88.3526 |
25.05.2021 | 88.1614 |
22.05.2021 | 88.3222 |
21.05.2021 | 88.6862 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2022 | 86.796 |
2021 | 84.9776 |
2020 | 75.3012 |
2019 | 73.7181 |
2018 | 77.6247 |
2017 | 70.9053 |
2016 | 78.7595 |
2015 | 75.8259 |
2014 | 59.2198 |
2013 | 54.0892 |
2012 | 53.8329 |
2011 | 51.9077 |
2010 | 50.1439 |
2009 | 51.1829 |
2008 | 45.4793 |
2007 | 43.4933 |
2006 | 42.4837 |
2005 | 43.9524 |
2004 | 42.4669 |
2003 | 43.3224 |
2002 | 41.2155 |
2001 | 32.35 |
2000 | 31.6 |
1999 | 31.41 |
1998 | 8.23915 |
1997 | 8 209.15 |
1996 | 8 232.5 |
1995 | 730.04 |
1994 | 295.98 |
1993 | 137.45 |
1992 | 43.4 |