Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -18.9059 руб. (-21.2893%)
Если бы вы купили кроны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 78 711 руб.
Среднее значение 63.2940 | Максимум 134.4340 | Минимум 51.1102 |
Изменение курса -18.9059 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 17.9935 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2023 | 69.7978 |
Декабрь 2022 | 65.4893 |
Ноябрь 2022 | 59.8036 |
Октябрь 2022 | 58.1324 |
Сентябрь 2022 | 58.9524 |
Август 2022 | 62.0769 |
Июль 2022 | 57.6743 |
Июнь 2022 | 57.46915 |
Май 2022 | 68.2068 |
Апрель 2022 | 89.64705 |
Март 2022 | 118.18 |
Февраль 2022 | 86.0133 |
Январь 2022 | 86.6554 |
Дата | Цена, руб. |
27.01.2023 | 69.8987 |
26.01.2023 | 69.5562 |
25.01.2023 | 69.7978 |
24.01.2023 | 69.7823 |
23.01.2023 | 69.3676 |
22.01.2023 | 69.3676 |
21.01.2023 | 69.3676 |
20.01.2023 | 69.2483 |
19.01.2023 | 70.014 |
18.01.2023 | 69.3881 |
17.01.2023 | 69.0257 |
16.01.2023 | 68.3502 |
15.01.2023 | 68.3502 |
14.01.2023 | 68.3502 |
13.01.2023 | 68.0094 |
12.01.2023 | 68.8549 |
11.01.2023 | 70.0423 |
10.01.2023 | 70.9465 |
09.01.2023 | 71.511 |
08.01.2023 | 71.511 |
07.01.2023 | 71.511 |
06.01.2023 | 71.511 |
05.01.2023 | 71.511 |
04.01.2023 | 71.511 |
03.01.2023 | 71.511 |
02.01.2023 | 71.511 |
01.01.2023 | 71.511 |
31.12.2022 | 71.511 |
30.12.2022 | 72.6388 |
29.12.2022 | 72.6061 |
28.12.2022 | 71.0025 |
27.12.2022 | 69.415 |
26.12.2022 | 69.6751 |
25.12.2022 | 69.6751 |
24.12.2022 | 69.6751 |
23.12.2022 | 73.6808 |
22.12.2022 | 71.7438 |
21.12.2022 | 69.9175 |
20.12.2022 | 67.0453 |
19.12.2022 | 65.4893 |
18.12.2022 | 65.4893 |
17.12.2022 | 65.4893 |
16.12.2022 | 65.6218 |
15.12.2022 | 64.9956 |
14.12.2022 | 63.7681 |
13.12.2022 | 62.8227 |
12.12.2022 | 62.5213 |
11.12.2022 | 62.5213 |
10.12.2022 | 62.5213 |
09.12.2022 | 62.5459 |
08.12.2022 | 62.6347 |
07.12.2022 | 63.3334 |
06.12.2022 | 63.7291 |
05.12.2022 | 63.3829 |
04.12.2022 | 63.3829 |
03.12.2022 | 63.3829 |
02.12.2022 | 62.3068 |
01.12.2022 | 61.4537 |
30.11.2022 | 61.3589 |
29.11.2022 | 61.3211 |
28.11.2022 | 60.9705 |
27.11.2022 | 60.9705 |
26.11.2022 | 60.9705 |
25.11.2022 | 60.6297 |
24.11.2022 | 60.2075 |
23.11.2022 | 59.5724 |
22.11.2022 | 59.29 |
21.11.2022 | 59.8036 |
20.11.2022 | 59.8036 |
19.11.2022 | 59.8036 |
18.11.2022 | 59.5374 |
17.11.2022 | 60.6608 |
16.11.2022 | 60.6055 |
15.11.2022 | 60.2266 |
14.11.2022 | 60.3446 |
13.11.2022 | 60.3446 |
12.11.2022 | 60.3446 |
11.11.2022 | 58.7664 |
10.11.2022 | 59.4026 |
09.11.2022 | 59.2324 |
08.11.2022 | 59.6866 |
07.11.2022 | 58.5547 |
06.11.2022 | 58.5547 |
05.11.2022 | 58.5547 |
04.11.2022 | 58.5547 |
03.11.2022 | 59.5263 |
02.11.2022 | 59.9778 |
01.11.2022 | 59.3452 |
31.10.2022 | 59.5409 |
30.10.2022 | 59.5409 |
29.10.2022 | 59.5409 |
28.10.2022 | 59.4361 |
27.10.2022 | 59.527 |
26.10.2022 | 58.2334 |
25.10.2022 | 57.7744 |
24.10.2022 | 57.0479 |
23.10.2022 | 57.0479 |
22.10.2022 | 57.0479 |
21.10.2022 | 58.1324 |
20.10.2022 | 57.9812 |
19.10.2022 | 58.6694 |
18.10.2022 | 58.3015 |
17.10.2022 | 59.3321 |
16.10.2022 | 59.3321 |
15.10.2022 | 59.3321 |
14.10.2022 | 59.7074 |
13.10.2022 | 59.3774 |
12.10.2022 | 59.3846 |
11.10.2022 | 58.4371 |
10.10.2022 | 57.3403 |
09.10.2022 | 57.3403 |
08.10.2022 | 57.3403 |
07.10.2022 | 56.9756 |
06.10.2022 | 56.1578 |
05.10.2022 | 55.4509 |
04.10.2022 | 53.2273 |
03.10.2022 | 51.1102 |
02.10.2022 | 51.1102 |
01.10.2022 | 51.1102 |
30.09.2022 | 53.4582 |
29.09.2022 | 53.5822 |
28.09.2022 | 54.1965 |
27.09.2022 | 54.0798 |
26.09.2022 | 55.4062 |
25.09.2022 | 55.4062 |
24.09.2022 | 55.4062 |
23.09.2022 | 57.7026 |
22.09.2022 | 58.6261 |
21.09.2022 | 58.3499 |
20.09.2022 | 58.4427 |
19.09.2022 | 58.5508 |
18.09.2022 | 58.5508 |
17.09.2022 | 58.5508 |
16.09.2022 | 58.8303 |
15.09.2022 | 59.0745 |
14.09.2022 | 61.1157 |
13.09.2022 | 61.4986 |
12.09.2022 | 60.8573 |
11.09.2022 | 60.8573 |
10.09.2022 | 60.8573 |
09.09.2022 | 60.3712 |
08.09.2022 | 60.834 |
07.09.2022 | 61.0681 |
06.09.2022 | 60.8796 |
05.09.2022 | 60.2959 |
04.09.2022 | 60.2959 |
03.09.2022 | 60.2959 |
02.09.2022 | 60.1672 |
01.09.2022 | 60.5754 |
31.08.2022 | 62.0378 |
30.08.2022 | 61.8619 |
29.08.2022 | 62.1972 |
28.08.2022 | 62.1972 |
27.08.2022 | 62.1972 |
26.08.2022 | 61.777 |
25.08.2022 | 61.8747 |
24.08.2022 | 60.9756 |
23.08.2022 | 61.1177 |
22.08.2022 | 60.3943 |
21.08.2022 | 60.3943 |
20.08.2022 | 60.3943 |
19.08.2022 | 62.0769 |
18.08.2022 | 62.7397 |
17.08.2022 | 63.1974 |
16.08.2022 | 63.3637 |
15.08.2022 | 63.8598 |
14.08.2022 | 63.8598 |
13.08.2022 | 63.8598 |
12.08.2022 | 63.9293 |
11.08.2022 | 62.5334 |
10.08.2022 | 62.1771 |
09.08.2022 | 61.8833 |
08.08.2022 | 61.8966 |
07.08.2022 | 61.8966 |
06.08.2022 | 61.8966 |
05.08.2022 | 61.8151 |
04.08.2022 | 62.1728 |
03.08.2022 | 61.8397 |
02.08.2022 | 64.3832 |
01.08.2022 | 63.2545 |
31.07.2022 | 63.2545 |
30.07.2022 | 63.2545 |
29.07.2022 | 61.5769 |
28.07.2022 | 61.4012 |
27.07.2022 | 59.3123 |
26.07.2022 | 58.7324 |
25.07.2022 | 57.6743 |
24.07.2022 | 57.6743 |
23.07.2022 | 57.6743 |
22.07.2022 | 56.8181 |
21.07.2022 | 55.086 |
20.07.2022 | 55.7604 |
19.07.2022 | 55.7581 |
18.07.2022 | 56.6001 |
17.07.2022 | 56.6001 |
16.07.2022 | 56.6001 |
15.07.2022 | 56.8792 |
14.07.2022 | 57.5199 |
13.07.2022 | 57.5298 |
12.07.2022 | 60.1007 |
11.07.2022 | 60.6328 |
10.07.2022 | 60.6328 |
09.07.2022 | 60.6328 |
08.07.2022 | 62.431 |
07.07.2022 | 62.2863 |
06.07.2022 | 58.5669 |
05.07.2022 | 55.9468 |
04.07.2022 | 54.0258 |
03.07.2022 | 54.0258 |
02.07.2022 | 54.0258 |
01.07.2022 | 52.7529 |
30.06.2022 | 52.1541 |
29.06.2022 | 53.8044 |
28.06.2022 | 53.8216 |
27.06.2022 | 53.4153 |
26.06.2022 | 53.4153 |
25.06.2022 | 53.4153 |
24.06.2022 | 53.4417 |
23.06.2022 | 54.4222 |
22.06.2022 | 55.2786 |
21.06.2022 | 56.3525 |
20.06.2022 | 56.3915 |
19.06.2022 | 56.3915 |
18.06.2022 | 56.3915 |
17.06.2022 | 57.1113 |
16.06.2022 | 56.9758 |
15.06.2022 | 57.827 |
14.06.2022 | 60.9627 |
13.06.2022 | 60.9627 |
12.06.2022 | 60.9627 |
11.06.2022 | 60.9627 |
10.06.2022 | 61.8415 |
09.06.2022 | 63.053 |
08.06.2022 | 64.7392 |
07.06.2022 | 64.9016 |
06.06.2022 | 65.6989 |
05.06.2022 | 65.6989 |
04.06.2022 | 65.6989 |
03.06.2022 | 65.6716 |
02.06.2022 | 65.2154 |
01.06.2022 | 65.4912 |
31.05.2022 | 66.4632 |
30.05.2022 | 68.8963 |
29.05.2022 | 68.8963 |
28.05.2022 | 68.8963 |
27.05.2022 | 64.3794 |
26.05.2022 | 58.6582 |
25.05.2022 | 59.2304 |
24.05.2022 | 59.9954 |
23.05.2022 | 60.1131 |
22.05.2022 | 60.1131 |
21.05.2022 | 60.1131 |
20.05.2022 | 64.3006 |
19.05.2022 | 65.4405 |
18.05.2022 | 64.8065 |
17.05.2022 | 64.568 |
16.05.2022 | 64.5128 |
15.05.2022 | 64.5128 |
14.05.2022 | 64.5128 |
13.05.2022 | 68.2068 |
12.05.2022 | 71.0089 |
11.05.2022 | 72.3233 |
10.05.2022 | 72.3233 |
09.05.2022 | 72.3233 |
08.05.2022 | 72.3233 |
07.05.2022 | 72.3233 |
06.05.2022 | 70.4298 |
05.05.2022 | 73.9483 |
04.05.2022 | 75.2282 |
03.05.2022 | 75.2282 |
02.05.2022 | 75.2282 |
01.05.2022 | 75.2282 |
30.04.2022 | 75.2282 |
29.04.2022 | 78.201 |
28.04.2022 | 79.4224 |
27.04.2022 | 80.5344 |
26.04.2022 | 82.4421 |
25.04.2022 | 83.5436 |
24.04.2022 | 83.5436 |
23.04.2022 | 83.5436 |
22.04.2022 | 85.1024 |
21.04.2022 | 87.4429 |
20.04.2022 | 89.4071 |
19.04.2022 | 89.887 |
18.04.2022 | 90.5554 |
17.04.2022 | 90.5554 |
16.04.2022 | 90.5554 |
15.04.2022 | 91.9631 |
14.04.2022 | 90.9079 |
13.04.2022 | 90.9051 |
12.04.2022 | 90.4237 |
11.04.2022 | 85.4717 |
10.04.2022 | 85.4717 |
09.04.2022 | 85.4717 |
08.04.2022 | 87.1971 |
07.04.2022 | 94.9698 |
06.04.2022 | 96.062 |
05.04.2022 | 95.6116 |
04.04.2022 | 95.2239 |
03.04.2022 | 95.2239 |
02.04.2022 | 95.2239 |
01.04.2022 | 95.4115 |
31.03.2022 | 97.5499 |
30.03.2022 | 99.7529 |
29.03.2022 | 107.598 |
28.03.2022 | 110.571 |
27.03.2022 | 110.571 |
26.03.2022 | 110.571 |
25.03.2022 | 111.117 |
24.03.2022 | 117.561 |
23.03.2022 | 119.318 |
22.03.2022 | 119.719 |
21.03.2022 | 118.136 |
20.03.2022 | 118.136 |
19.03.2022 | 118.136 |
18.03.2022 | 118.646 |
17.03.2022 | 121.311 |
16.03.2022 | 124.3 |
15.03.2022 | 128.646 |
14.03.2022 | 130.383 |
13.03.2022 | 130.383 |
12.03.2022 | 130.383 |
11.03.2022 | 134.434 |
10.03.2022 | 129.119 |
09.03.2022 | 118.18 |
08.03.2022 | 118.18 |
07.03.2022 | 118.18 |
06.03.2022 | 118.18 |
05.03.2022 | 118.762 |
04.03.2022 | 125.874 |
03.03.2022 | 115.856 |
02.03.2022 | 104.292 |
01.03.2022 | 104.927 |
28.02.2022 | 92.9628 |
27.02.2022 | 92.9628 |
26.02.2022 | 92.9628 |
25.02.2022 | 96.8976 |
24.02.2022 | 89.8521 |
23.02.2022 | 89.8521 |
22.02.2022 | 85.8145 |
21.02.2022 | 85.1229 |
20.02.2022 | 85.1229 |
19.02.2022 | 85.1229 |
18.02.2022 | 85.0428 |
17.02.2022 | 84.224 |
16.02.2022 | 86.0516 |
15.02.2022 | 85.975 |
14.02.2022 | 84.9486 |
13.02.2022 | 84.9486 |
12.02.2022 | 84.9486 |
11.02.2022 | 84.8308 |
10.02.2022 | 84.8522 |
09.02.2022 | 85.572 |
08.02.2022 | 85.9431 |
07.02.2022 | 87.2203 |
06.02.2022 | 87.2203 |
05.02.2022 | 87.2203 |
04.02.2022 | 86.9305 |
03.02.2022 | 86.7884 |
02.02.2022 | 87.1449 |
01.02.2022 | 86.5038 |
31.01.2022 | 86.6554 |
30.01.2022 | 86.6554 |
29.01.2022 | 86.6554 |
28.01.2022 | 88.0987 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 69.7978 |
2022 | 63.2545 |
2021 | 84.9776 |
2020 | 75.3012 |
2019 | 73.7181 |
2018 | 77.6247 |
2017 | 70.9053 |
2016 | 78.7595 |
2015 | 75.8259 |
2014 | 59.2198 |
2013 | 54.0892 |
2012 | 53.8329 |
2011 | 51.9077 |
2010 | 50.1439 |
2009 | 51.1829 |
2008 | 45.4793 |
2007 | 43.4933 |
2006 | 42.4837 |
2005 | 43.9524 |
2004 | 42.4669 |
2003 | 43.3224 |
2002 | 41.2155 |
2001 | 32.35 |
2000 | 31.6 |
1999 | 31.41 |
1998 | 8.23915 |
1997 | 8 209.15 |
1996 | 8 232.5 |
1995 | 730.04 |
1994 | 295.98 |
1993 | 137.45 |
1992 | 43.4 |