Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: +40.5193 руб. (81.4999%)
Если бы вы купили кроны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 181 500 руб.
Среднее значение 74.6000 | Максимум 93.1252 | Минимум 49.7170 |
Изменение курса +40.5193 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 10.8912 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Октябрь 2023 | 89.8552 |
Сентябрь 2023 | 86.9917 |
Август 2023 | 87.4064 |
Июль 2023 | 86.0429 |
Июнь 2023 | 78.0663 |
Май 2023 | 75.3033 |
Апрель 2023 | 78.8138 |
Март 2023 | 72.3952 |
Февраль 2023 | 70.74235 |
Январь 2023 | 67.3255 |
Декабрь 2022 | 62.4375 |
Ноябрь 2022 | 56.8709 |
Октябрь 2022 | 55.0093 |
Дата | Цена, руб. |
03.10.2023 | 90.2363 |
02.10.2023 | 89.8552 |
01.10.2023 | 89.8552 |
30.09.2023 | 89.8552 |
29.09.2023 | 87.9875 |
28.09.2023 | 87.642 |
27.09.2023 | 86.7711 |
26.09.2023 | 86.5818 |
25.09.2023 | 85.9089 |
24.09.2023 | 85.9089 |
23.09.2023 | 85.9089 |
22.09.2023 | 86.0744 |
21.09.2023 | 86.594 |
20.09.2023 | 86.4069 |
19.09.2023 | 86.3492 |
18.09.2023 | 86.5848 |
17.09.2023 | 86.5848 |
16.09.2023 | 86.5848 |
15.09.2023 | 86.0146 |
14.09.2023 | 86.5202 |
13.09.2023 | 85.3477 |
12.09.2023 | 87.2123 |
11.09.2023 | 88.1342 |
10.09.2023 | 88.1342 |
09.09.2023 | 88.1342 |
08.09.2023 | 88.2765 |
07.09.2023 | 88.189 |
06.09.2023 | 87.9571 |
05.09.2023 | 87.8451 |
04.09.2023 | 88.0334 |
03.09.2023 | 88.0334 |
02.09.2023 | 88.0334 |
01.09.2023 | 88.6502 |
31.08.2023 | 88.0181 |
30.08.2023 | 87.2395 |
29.08.2023 | 86.5776 |
28.08.2023 | 85.911 |
27.08.2023 | 85.911 |
26.08.2023 | 85.911 |
25.08.2023 | 86.3455 |
24.08.2023 | 86.1777 |
23.08.2023 | 86.3148 |
22.08.2023 | 85.8564 |
21.08.2023 | 85.291 |
20.08.2023 | 85.291 |
19.08.2023 | 85.291 |
18.08.2023 | 85.7836 |
17.08.2023 | 89.1935 |
16.08.2023 | 89.9214 |
15.08.2023 | 93.1252 |
14.08.2023 | 91.8102 |
13.08.2023 | 91.8102 |
12.08.2023 | 91.8102 |
11.08.2023 | 91.3928 |
10.08.2023 | 91.2104 |
09.08.2023 | 90.3025 |
08.08.2023 | 91.099 |
07.08.2023 | 88.5928 |
06.08.2023 | 88.5928 |
05.08.2023 | 88.5928 |
04.08.2023 | 87.4064 |
03.08.2023 | 87.4423 |
02.08.2023 | 86.7968 |
01.08.2023 | 87.0442 |
31.07.2023 | 86.0429 |
30.07.2023 | 86.0429 |
29.07.2023 | 86.0429 |
28.07.2023 | 87.0935 |
27.07.2023 | 86.9547 |
26.07.2023 | 87.0243 |
25.07.2023 | 86.8583 |
24.07.2023 | 87.2699 |
23.07.2023 | 87.2699 |
22.07.2023 | 87.2699 |
21.07.2023 | 88.5038 |
20.07.2023 | 89.1183 |
19.07.2023 | 89.0827 |
18.07.2023 | 88.5012 |
17.07.2023 | 88.0731 |
16.07.2023 | 88.0731 |
15.07.2023 | 88.0731 |
14.07.2023 | 86.9532 |
13.07.2023 | 85.0702 |
12.07.2023 | 84.4479 |
11.07.2023 | 84.4305 |
10.07.2023 | 83.7937 |
09.07.2023 | 83.7937 |
08.07.2023 | 83.7937 |
07.07.2023 | 84.6118 |
06.07.2023 | 83.3207 |
05.07.2023 | 82.6755 |
04.07.2023 | 82.4865 |
03.07.2023 | 81.4535 |
02.07.2023 | 81.4535 |
01.07.2023 | 81.4535 |
30.06.2023 | 80.9033 |
29.06.2023 | 79.8828 |
28.06.2023 | 79.6419 |
27.06.2023 | 78.9653 |
26.06.2023 | 78.6736 |
25.06.2023 | 78.6736 |
24.06.2023 | 78.6736 |
23.06.2023 | 78.2324 |
22.06.2023 | 78.004 |
21.06.2023 | 78.1286 |
20.06.2023 | 78.6612 |
19.06.2023 | 78.8859 |
18.06.2023 | 78.8859 |
17.06.2023 | 78.8859 |
16.06.2023 | 78.2176 |
15.06.2023 | 78.916 |
14.06.2023 | 77.8022 |
13.06.2023 | 76.4133 |
12.06.2023 | 76.4133 |
11.06.2023 | 76.4133 |
10.06.2023 | 76.4133 |
09.06.2023 | 75.4642 |
08.06.2023 | 74.6945 |
07.06.2023 | 74.7899 |
06.06.2023 | 74.8628 |
05.06.2023 | 75.0098 |
04.06.2023 | 75.0098 |
03.06.2023 | 75.0098 |
02.06.2023 | 74.9717 |
01.06.2023 | 74.76 |
31.05.2023 | 74.8747 |
30.05.2023 | 74.5271 |
29.05.2023 | 74.6 |
28.05.2023 | 74.6 |
27.05.2023 | 74.6 |
26.05.2023 | 74.7599 |
25.05.2023 | 75.3012 |
24.05.2023 | 75.8233 |
23.05.2023 | 75.8791 |
22.05.2023 | 75.7169 |
21.05.2023 | 75.7169 |
20.05.2023 | 75.7169 |
19.05.2023 | 76.7583 |
18.05.2023 | 77.4561 |
17.05.2023 | 77.255 |
16.05.2023 | 76.1357 |
15.05.2023 | 74.8915 |
14.05.2023 | 74.8915 |
13.05.2023 | 74.8915 |
12.05.2023 | 73.9148 |
11.05.2023 | 75.2895 |
10.05.2023 | 75.3033 |
09.05.2023 | 75.3033 |
08.05.2023 | 75.3033 |
07.05.2023 | 75.3033 |
06.05.2023 | 75.3033 |
05.05.2023 | 76.5359 |
04.05.2023 | 77.1733 |
03.05.2023 | 77.7414 |
02.05.2023 | 78.2517 |
01.05.2023 | 78.2517 |
30.04.2023 | 78.2517 |
29.04.2023 | 78.2517 |
28.04.2023 | 79.0303 |
27.04.2023 | 79.3339 |
26.04.2023 | 79.55 |
25.04.2023 | 78.7643 |
24.04.2023 | 78.749 |
23.04.2023 | 78.749 |
22.04.2023 | 78.749 |
21.04.2023 | 78.8633 |
20.04.2023 | 79.0938 |
19.04.2023 | 79.1853 |
18.04.2023 | 79.1474 |
17.04.2023 | 79.5112 |
16.04.2023 | 79.5112 |
15.04.2023 | 79.5112 |
14.04.2023 | 78.9726 |
13.04.2023 | 78.9276 |
12.04.2023 | 78.4773 |
11.04.2023 | 78.5027 |
10.04.2023 | 79.1315 |
09.04.2023 | 79.1315 |
08.04.2023 | 79.1315 |
07.04.2023 | 77.4725 |
06.04.2023 | 77.2617 |
05.04.2023 | 76.502 |
04.04.2023 | 75.0012 |
03.04.2023 | 74.6804 |
02.04.2023 | 74.6804 |
01.04.2023 | 74.6804 |
31.03.2023 | 73.9288 |
30.03.2023 | 74.1872 |
29.03.2023 | 74.2067 |
28.03.2023 | 73.6341 |
27.03.2023 | 73.7167 |
26.03.2023 | 73.7167 |
25.03.2023 | 73.7167 |
24.03.2023 | 74.4206 |
23.03.2023 | 74.3544 |
22.03.2023 | 74.2382 |
21.03.2023 | 73.3788 |
20.03.2023 | 73.2692 |
19.03.2023 | 73.2692 |
18.03.2023 | 73.2692 |
17.03.2023 | 72.3952 |
16.03.2023 | 72.7485 |
15.03.2023 | 70.8189 |
14.03.2023 | 70.9713 |
13.03.2023 | 70.5394 |
12.03.2023 | 70.5394 |
11.03.2023 | 70.5394 |
10.03.2023 | 70.973 |
09.03.2023 | 72.1931 |
08.03.2023 | 72.1931 |
07.03.2023 | 72.0071 |
06.03.2023 | 71.9955 |
05.03.2023 | 71.9955 |
04.03.2023 | 71.9955 |
03.03.2023 | 71.9084 |
02.03.2023 | 72.3521 |
01.03.2023 | 72.0792 |
28.02.2023 | 71.8978 |
27.02.2023 | 72.2507 |
26.02.2023 | 72.2507 |
25.02.2023 | 72.2507 |
24.02.2023 | 72.2507 |
23.02.2023 | 72.2507 |
22.02.2023 | 72.3512 |
21.02.2023 | 71.0676 |
20.02.2023 | 71.0574 |
19.02.2023 | 71.0574 |
18.02.2023 | 71.0574 |
17.02.2023 | 72.0004 |
16.02.2023 | 71.3542 |
15.02.2023 | 71.4219 |
14.02.2023 | 70.3772 |
13.02.2023 | 70.4273 |
12.02.2023 | 70.4273 |
11.02.2023 | 70.4273 |
10.02.2023 | 69.3656 |
09.02.2023 | 67.9582 |
08.02.2023 | 66.726 |
07.02.2023 | 66.6375 |
06.02.2023 | 67.6913 |
05.02.2023 | 67.6913 |
04.02.2023 | 67.6913 |
03.02.2023 | 67.9499 |
02.02.2023 | 67.2263 |
01.02.2023 | 67.7056 |
31.01.2023 | 67.4779 |
30.01.2023 | 67.3255 |
29.01.2023 | 67.3255 |
28.01.2023 | 67.3255 |
27.01.2023 | 67.7709 |
26.01.2023 | 67.5086 |
25.01.2023 | 67.3764 |
24.01.2023 | 67.0806 |
23.01.2023 | 66.6546 |
22.01.2023 | 66.6546 |
21.01.2023 | 66.6546 |
20.01.2023 | 66.7896 |
19.01.2023 | 66.7139 |
18.01.2023 | 65.8456 |
17.01.2023 | 65.5134 |
16.01.2023 | 65.0442 |
15.01.2023 | 65.0442 |
14.01.2023 | 65.0442 |
13.01.2023 | 64.5635 |
12.01.2023 | 66.0253 |
11.01.2023 | 67.096 |
10.01.2023 | 67.1034 |
09.01.2023 | 67.3918 |
08.01.2023 | 67.3918 |
07.01.2023 | 67.3918 |
06.01.2023 | 67.3918 |
05.01.2023 | 67.3918 |
04.01.2023 | 67.3918 |
03.01.2023 | 67.3918 |
02.01.2023 | 67.3918 |
01.01.2023 | 67.3918 |
31.12.2022 | 67.3918 |
30.12.2022 | 68.7152 |
29.12.2022 | 68.2435 |
28.12.2022 | 66.9186 |
27.12.2022 | 65.3442 |
26.12.2022 | 65.5612 |
25.12.2022 | 65.5612 |
24.12.2022 | 65.5612 |
23.12.2022 | 69.7231 |
22.12.2022 | 67.6589 |
21.12.2022 | 66.3089 |
20.12.2022 | 64.0753 |
19.12.2022 | 62.4375 |
18.12.2022 | 62.4375 |
17.12.2022 | 62.4375 |
16.12.2022 | 62.7748 |
15.12.2022 | 62.0716 |
14.12.2022 | 61.3607 |
13.12.2022 | 60.6554 |
12.12.2022 | 60.4863 |
11.12.2022 | 60.4863 |
10.12.2022 | 60.4863 |
09.12.2022 | 60.3583 |
08.12.2022 | 60.4015 |
07.12.2022 | 60.507 |
06.12.2022 | 60.2742 |
05.12.2022 | 59.8762 |
04.12.2022 | 59.8762 |
03.12.2022 | 59.8762 |
02.12.2022 | 58.2616 |
01.12.2022 | 57.6562 |
30.11.2022 | 58.1426 |
29.11.2022 | 58.3195 |
28.11.2022 | 58.1429 |
27.11.2022 | 58.1429 |
26.11.2022 | 58.1429 |
25.11.2022 | 57.882 |
24.11.2022 | 56.9661 |
23.11.2022 | 56.7744 |
22.11.2022 | 56.7893 |
21.11.2022 | 56.8709 |
20.11.2022 | 56.8709 |
19.11.2022 | 56.8709 |
18.11.2022 | 57.5976 |
17.11.2022 | 57.8089 |
16.11.2022 | 58.172 |
15.11.2022 | 58.1322 |
14.11.2022 | 57.1235 |
13.11.2022 | 57.1235 |
12.11.2022 | 57.1235 |
11.11.2022 | 56.2222 |
10.11.2022 | 56.8534 |
09.11.2022 | 56.1476 |
08.11.2022 | 56.2661 |
07.11.2022 | 55.56 |
06.11.2022 | 55.56 |
05.11.2022 | 55.56 |
04.11.2022 | 55.56 |
03.11.2022 | 56.0761 |
02.11.2022 | 56.2214 |
01.11.2022 | 56.0621 |
31.10.2022 | 55.921 |
30.10.2022 | 55.921 |
29.10.2022 | 55.921 |
28.10.2022 | 56.4521 |
27.10.2022 | 56.2072 |
26.10.2022 | 55.0093 |
25.10.2022 | 54.4401 |
24.10.2022 | 54.3301 |
23.10.2022 | 54.3301 |
22.10.2022 | 54.3301 |
21.10.2022 | 54.902 |
20.10.2022 | 55.3573 |
19.10.2022 | 55.5329 |
18.10.2022 | 54.6617 |
17.10.2022 | 55.9536 |
16.10.2022 | 55.9536 |
15.10.2022 | 55.9536 |
14.10.2022 | 55.8699 |
13.10.2022 | 56.2117 |
12.10.2022 | 56.373 |
11.10.2022 | 55.25 |
10.10.2022 | 54.9256 |
09.10.2022 | 54.9256 |
08.10.2022 | 54.9256 |
07.10.2022 | 55.0385 |
06.10.2022 | 54.5694 |
05.10.2022 | 53.9048 |
04.10.2022 | 51.9229 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 77.60695 |
2022 | 60.4015 |
2021 | 85.50145 |
2020 | 78.0 |
2019 | 67.8657 |
2018 | 71.844 |
2017 | 69.4412 |
2016 | 77.0731 |
2015 | 74.4647 |
2014 | 54.1202 |
2013 | 49.25 |
2012 | 46.3931 |
2011 | 45.2921 |
2010 | 41.5438 |
2009 | 41.5561 |
2008 | 38.607 |
2007 | 37.8485 |
2006 | 36.849 |
2005 | 37.5531 |
2004 | 39.0391 |
2003 | 37.7141 |
2002 | 33.1841 |
2001 | 28.21 |
2000 | 31.08 |
1999 | 29.52 |
1998 | 7.9066 |
1997 | 7 574.7 |
1996 | 7 949.1 |
1995 | 646.81 |
1994 | 262.0 |
1993 | 125.84 |
1992 | 46.89 |