Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -18.8331 руб. (-28.8543%)
Если бы вы купили воны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 71 146 руб.
Среднее значение 63.1771 | Максимум 97.9962 | Минимум 46.4366 |
Изменение курса -18.8331 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 8.3120 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Май 2022 | 52.3081 |
Апрель 2022 | 64.0441 |
Март 2022 | 86.0623 |
Февраль 2022 | 63.4969 |
Январь 2022 | 63.8485 |
Декабрь 2021 | 62.2267 |
Ноябрь 2021 | 61.3515 |
Октябрь 2021 | 60.3051 |
Сентябрь 2021 | 62.1702 |
Август 2021 | 63.243 |
Июль 2021 | 64.7072 |
Июнь 2021 | 64.44 |
Май 2021 | 65.7786 |
Дата | Цена, руб. |
23.05.2022 | 46.4366 |
22.05.2022 | 46.4366 |
21.05.2022 | 46.4366 |
20.05.2022 | 48.8402 |
19.05.2022 | 50.185 |
18.05.2022 | 49.8375 |
17.05.2022 | 49.4078 |
16.05.2022 | 49.6651 |
15.05.2022 | 49.6651 |
14.05.2022 | 49.6651 |
13.05.2022 | 51.0567 |
12.05.2022 | 53.9786 |
11.05.2022 | 52.9459 |
10.05.2022 | 52.9459 |
09.05.2022 | 52.9459 |
08.05.2022 | 52.9459 |
07.05.2022 | 52.9459 |
06.05.2022 | 52.3081 |
05.05.2022 | 54.818 |
04.05.2022 | 56.552 |
03.05.2022 | 56.552 |
02.05.2022 | 56.552 |
01.05.2022 | 56.552 |
30.04.2022 | 56.552 |
29.04.2022 | 56.8136 |
28.04.2022 | 57.6007 |
27.04.2022 | 58.1299 |
26.04.2022 | 58.6936 |
25.04.2022 | 59.3213 |
24.04.2022 | 59.3213 |
23.04.2022 | 59.3213 |
22.04.2022 | 60.5319 |
21.04.2022 | 62.3581 |
20.04.2022 | 63.8926 |
19.04.2022 | 64.3656 |
18.04.2022 | 65.0973 |
17.04.2022 | 65.0973 |
16.04.2022 | 65.0973 |
15.04.2022 | 66.3738 |
14.04.2022 | 65.0221 |
13.04.2022 | 64.413 |
12.04.2022 | 64.1956 |
11.04.2022 | 61.0971 |
10.04.2022 | 61.0971 |
09.04.2022 | 61.0971 |
08.04.2022 | 62.5295 |
07.04.2022 | 67.7963 |
06.04.2022 | 68.7326 |
05.04.2022 | 68.835 |
04.04.2022 | 68.6372 |
03.04.2022 | 68.6372 |
02.04.2022 | 68.6372 |
01.04.2022 | 68.6788 |
31.03.2022 | 69.5148 |
30.03.2022 | 70.748 |
29.03.2022 | 76.3629 |
28.03.2022 | 78.4917 |
27.03.2022 | 78.4917 |
26.03.2022 | 78.4917 |
25.03.2022 | 78.8068 |
24.03.2022 | 84.9838 |
23.03.2022 | 85.4046 |
22.03.2022 | 86.0623 |
21.03.2022 | 86.0355 |
20.03.2022 | 86.0355 |
19.03.2022 | 86.0355 |
18.03.2022 | 86.3023 |
17.03.2022 | 87.442 |
16.03.2022 | 89.7025 |
15.03.2022 | 92.7618 |
14.03.2022 | 94.7891 |
13.03.2022 | 94.7891 |
12.03.2022 | 94.7891 |
11.03.2022 | 97.9962 |
10.03.2022 | 95.6445 |
09.03.2022 | 86.8867 |
08.03.2022 | 86.8867 |
07.03.2022 | 86.8867 |
06.03.2022 | 86.8867 |
05.03.2022 | 87.0382 |
04.03.2022 | 92.6474 |
03.03.2022 | 85.6186 |
02.03.2022 | 76.5619 |
01.03.2022 | 77.7626 |
28.02.2022 | 69.368 |
27.02.2022 | 69.368 |
26.02.2022 | 69.368 |
25.02.2022 | 72.2627 |
24.02.2022 | 67.4328 |
23.02.2022 | 67.4328 |
22.02.2022 | 64.4885 |
21.02.2022 | 63.4514 |
20.02.2022 | 63.4514 |
19.02.2022 | 63.4514 |
18.02.2022 | 63.2841 |
17.02.2022 | 62.72 |
16.02.2022 | 63.589 |
15.02.2022 | 64.0473 |
14.02.2022 | 62.7039 |
13.02.2022 | 62.7039 |
12.02.2022 | 62.7039 |
11.02.2022 | 62.5126 |
10.02.2022 | 62.5614 |
09.02.2022 | 62.8087 |
08.02.2022 | 63.0595 |
07.02.2022 | 63.4969 |
06.02.2022 | 63.4969 |
05.02.2022 | 63.4969 |
04.02.2022 | 63.6679 |
03.02.2022 | 63.5851 |
02.02.2022 | 64.1048 |
01.02.2022 | 64.0771 |
31.01.2022 | 64.2309 |
30.01.2022 | 64.2309 |
29.01.2022 | 64.2309 |
28.01.2022 | 65.5706 |
27.01.2022 | 65.9174 |
26.01.2022 | 65.6383 |
25.01.2022 | 64.7123 |
24.01.2022 | 64.3418 |
23.01.2022 | 64.3418 |
22.01.2022 | 64.3418 |
21.01.2022 | 64.2897 |
20.01.2022 | 64.4672 |
19.01.2022 | 64.1174 |
18.01.2022 | 63.745 |
17.01.2022 | 63.8485 |
16.01.2022 | 63.8485 |
15.01.2022 | 63.8485 |
14.01.2022 | 62.9409 |
13.01.2022 | 62.5214 |
12.01.2022 | 62.7073 |
11.01.2022 | 62.7222 |
10.01.2022 | 62.4483 |
09.01.2022 | 62.4483 |
08.01.2022 | 62.4483 |
07.01.2022 | 62.4483 |
06.01.2022 | 62.4483 |
05.01.2022 | 62.4483 |
04.01.2022 | 62.4483 |
03.01.2022 | 62.4483 |
02.01.2022 | 62.4483 |
01.01.2022 | 62.4483 |
31.12.2021 | 62.4483 |
30.12.2021 | 62.0507 |
29.12.2021 | 61.8548 |
28.12.2021 | 61.7296 |
27.12.2021 | 61.6935 |
26.12.2021 | 61.6935 |
25.12.2021 | 61.6935 |
24.12.2021 | 61.8043 |
23.12.2021 | 61.8985 |
22.12.2021 | 61.8882 |
21.12.2021 | 62.334 |
18.12.2021 | 62.2267 |
17.12.2021 | 62.1467 |
16.12.2021 | 62.269 |
15.12.2021 | 62.1191 |
14.12.2021 | 62.1048 |
11.12.2021 | 62.3 |
10.12.2021 | 62.6147 |
09.12.2021 | 62.7078 |
08.12.2021 | 62.9729 |
07.12.2021 | 62.349 |
04.12.2021 | 62.4331 |
03.12.2021 | 63.063 |
02.12.2021 | 62.7302 |
01.12.2021 | 62.9188 |
30.11.2021 | 62.8675 |
27.11.2021 | 63.253 |
26.11.2021 | 62.6894 |
25.11.2021 | 62.6945 |
24.11.2021 | 62.9688 |
23.11.2021 | 61.8779 |
20.11.2021 | 61.3821 |
17.11.2021 | 61.5173 |
16.11.2021 | 61.3515 |
13.11.2021 | 60.8719 |
12.11.2021 | 60.1524 |
11.11.2021 | 60.0061 |
10.11.2021 | 60.5363 |
09.11.2021 | 60.3509 |
04.11.2021 | 60.533 |
03.11.2021 | 60.8243 |
02.11.2021 | 60.3203 |
30.10.2021 | 60.2954 |
29.10.2021 | 60.305 |
28.10.2021 | 59.5924 |
27.10.2021 | 59.6414 |
26.10.2021 | 60.0508 |
23.10.2021 | 60.314 |
22.10.2021 | 60.3052 |
21.10.2021 | 60.4805 |
20.10.2021 | 60.198 |
19.10.2021 | 59.9843 |
16.10.2021 | 60.2667 |
15.10.2021 | 60.589 |
14.10.2021 | 60.3187 |
13.10.2021 | 59.9261 |
12.10.2021 | 59.9711 |
09.10.2021 | 60.1526 |
08.10.2021 | 60.7048 |
07.10.2021 | 60.7113 |
06.10.2021 | 61.1663 |
05.10.2021 | 61.6711 |
02.10.2021 | 61.4371 |
01.10.2021 | 61.3467 |
30.09.2021 | 61.4446 |
29.09.2021 | 61.1253 |
28.09.2021 | 61.6097 |
25.09.2021 | 61.959 |
24.09.2021 | 62.0596 |
23.09.2021 | 61.5587 |
22.09.2021 | 61.8135 |
21.09.2021 | 61.7695 |
18.09.2021 | 61.6081 |
17.09.2021 | 61.7657 |
16.09.2021 | 62.3154 |
15.09.2021 | 62.1389 |
14.09.2021 | 62.2014 |
11.09.2021 | 62.3818 |
10.09.2021 | 62.6228 |
09.09.2021 | 62.8933 |
08.09.2021 | 62.9946 |
07.09.2021 | 63.0799 |
04.09.2021 | 62.9894 |
03.09.2021 | 62.8028 |
02.09.2021 | 63.1487 |
01.09.2021 | 63.2946 |
31.08.2021 | 63.1922 |
28.08.2021 | 63.2802 |
27.08.2021 | 63.2133 |
26.08.2021 | 63.196 |
25.08.2021 | 63.3779 |
24.08.2021 | 63.1771 |
21.08.2021 | 62.8313 |
20.08.2021 | 63.0264 |
19.08.2021 | 62.8227 |
18.08.2021 | 62.6014 |
17.08.2021 | 63.0553 |
14.08.2021 | 62.802 |
13.08.2021 | 63.243 |
12.08.2021 | 63.9219 |
11.08.2021 | 63.9742 |
10.08.2021 | 64.1875 |
07.08.2021 | 63.9719 |
06.08.2021 | 64.0342 |
05.08.2021 | 63.6353 |
04.08.2021 | 63.483 |
03.08.2021 | 63.4935 |
31.07.2021 | 63.722 |
30.07.2021 | 63.8813 |
29.07.2021 | 63.7308 |
28.07.2021 | 63.9427 |
27.07.2021 | 64.0983 |
24.07.2021 | 64.1036 |
23.07.2021 | 64.1025 |
22.07.2021 | 64.4861 |
21.07.2021 | 64.9012 |
20.07.2021 | 64.7156 |
17.07.2021 | 65.0059 |
16.07.2021 | 65.0662 |
15.07.2021 | 64.4867 |
14.07.2021 | 64.7113 |
13.07.2021 | 65.0887 |
10.07.2021 | 64.8765 |
09.07.2021 | 65.4654 |
08.07.2021 | 65.0988 |
07.07.2021 | 64.7072 |
06.07.2021 | 64.913 |
03.07.2021 | 64.7839 |
02.07.2021 | 64.3691 |
01.07.2021 | 64.4348 |
30.06.2021 | 64.046 |
29.06.2021 | 63.8388 |
26.06.2021 | 63.9956 |
25.06.2021 | 63.8567 |
24.06.2021 | 63.9447 |
23.06.2021 | 64.4371 |
22.06.2021 | 64.5625 |
19.06.2021 | 63.9421 |
18.06.2021 | 64.1329 |
17.06.2021 | 64.44 |
16.06.2021 | 64.2681 |
12.06.2021 | 64.4396 |
11.06.2021 | 64.7281 |
10.06.2021 | 64.7229 |
09.06.2021 | 65.3013 |
08.06.2021 | 65.5746 |
05.06.2021 | 65.7081 |
04.06.2021 | 65.7553 |
03.06.2021 | 66.0317 |
02.06.2021 | 66.1248 |
01.06.2021 | 66.15 |
29.05.2021 | 66.0474 |
28.05.2021 | 65.7987 |
27.05.2021 | 65.7786 |
26.05.2021 | 65.3754 |
25.05.2021 | 65.2697 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2022 | 63.8485 |
2021 | 64.43595 |
2020 | 61.4426 |
2019 | 54.6795 |
2018 | 57.7336 |
2017 | 51.1738 |
2016 | 57.1603 |
2015 | 55.1009 |
2014 | 34.3757 |
2013 | 28.9786 |
2012 | 27.9503 |
2011 | 26.5604 |
2010 | 26.1384 |
2009 | 24.9697 |
2008 | 23.0389 |
2007 | 27.657 |
2006 | 28.3902 |
2005 | 27.5677 |
2004 | 24.9029 |
2003 | 25.6532 |
2002 | 25.6103 |
2001 | 22.53 |
2000 | 24.985 |
1999 | 20.59 |
1998 | 4.8252 |