Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -12.9536 руб. (-12.7739%)
Если бы вы купили доллары на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 87 226 руб.
Среднее значение 79.3690 | Максимум 153.9500 | Минимум 65.3109 |
Изменение курса -12.9536 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 17.1257 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2023 | 88.192 |
Декабрь 2022 | 82.8414 |
Ноябрь 2022 | 77.64235 |
Октябрь 2022 | 78.3138 |
Сентябрь 2022 | 76.72865 |
Август 2022 | 77.0413 |
Июль 2022 | 73.8033 |
Июнь 2022 | 72.71675 |
Май 2022 | 83.9607 |
Апрель 2022 | 101.0785 |
Март 2022 | 133.75 |
Февраль 2022 | 97.615 |
Январь 2022 | 97.3278 |
Дата | Цена, руб. |
27.01.2023 | 88.4534 |
26.01.2023 | 88.192 |
25.01.2023 | 87.9643 |
24.01.2023 | 87.8168 |
23.01.2023 | 87.8189 |
22.01.2023 | 87.8189 |
21.01.2023 | 87.8189 |
20.01.2023 | 88.073 |
19.01.2023 | 88.1515 |
18.01.2023 | 87.9411 |
17.01.2023 | 87.5839 |
16.01.2023 | 86.6672 |
15.01.2023 | 86.6672 |
14.01.2023 | 86.6672 |
13.01.2023 | 86.95 |
12.01.2023 | 88.4874 |
11.01.2023 | 89.3001 |
10.01.2023 | 90.221 |
09.01.2023 | 90.3965 |
08.01.2023 | 90.3965 |
07.01.2023 | 90.3965 |
06.01.2023 | 90.3965 |
05.01.2023 | 90.3965 |
04.01.2023 | 90.3965 |
03.01.2023 | 90.3965 |
02.01.2023 | 90.3965 |
01.01.2023 | 90.3965 |
31.12.2022 | 90.3965 |
30.12.2022 | 92.5165 |
29.12.2022 | 91.726 |
28.12.2022 | 89.8094 |
27.12.2022 | 87.8674 |
26.12.2022 | 88.1931 |
25.12.2022 | 88.1931 |
24.12.2022 | 88.1931 |
23.12.2022 | 92.7009 |
22.12.2022 | 90.6615 |
21.12.2022 | 88.8193 |
20.12.2022 | 85.4442 |
19.12.2022 | 83.1717 |
18.12.2022 | 83.1717 |
17.12.2022 | 83.1717 |
16.12.2022 | 82.8414 |
15.12.2022 | 81.6587 |
14.12.2022 | 81.3958 |
13.12.2022 | 80.8962 |
12.12.2022 | 80.3055 |
11.12.2022 | 80.3055 |
10.12.2022 | 80.3055 |
09.12.2022 | 80.5201 |
08.12.2022 | 80.9482 |
07.12.2022 | 81.0386 |
06.12.2022 | 80.1972 |
05.12.2022 | 79.4941 |
04.12.2022 | 79.4941 |
03.12.2022 | 79.4941 |
02.12.2022 | 78.7177 |
01.12.2022 | 78.182 |
30.11.2022 | 78.3304 |
29.11.2022 | 77.8672 |
28.11.2022 | 77.5281 |
27.11.2022 | 77.5281 |
26.11.2022 | 77.5281 |
25.11.2022 | 77.4783 |
24.11.2022 | 77.5398 |
23.11.2022 | 77.7449 |
22.11.2022 | 77.929 |
21.11.2022 | 77.3234 |
20.11.2022 | 77.3234 |
19.11.2022 | 77.3234 |
18.11.2022 | 77.2935 |
17.11.2022 | 77.2806 |
16.11.2022 | 77.2137 |
15.11.2022 | 77.2059 |
14.11.2022 | 76.9656 |
13.11.2022 | 76.9656 |
12.11.2022 | 76.9656 |
11.11.2022 | 78.1664 |
10.11.2022 | 77.9238 |
09.11.2022 | 77.817 |
08.11.2022 | 78.1479 |
07.11.2022 | 79.2439 |
06.11.2022 | 79.2439 |
05.11.2022 | 79.2439 |
04.11.2022 | 79.2439 |
03.11.2022 | 78.6339 |
02.11.2022 | 78.3914 |
01.11.2022 | 78.6508 |
31.10.2022 | 78.5377 |
30.10.2022 | 78.5377 |
29.10.2022 | 78.5377 |
28.10.2022 | 78.3138 |
27.10.2022 | 78.3917 |
26.10.2022 | 78.2703 |
25.10.2022 | 78.0537 |
24.10.2022 | 78.0957 |
23.10.2022 | 78.0957 |
22.10.2022 | 78.0957 |
21.10.2022 | 78.4962 |
20.10.2022 | 78.5994 |
19.10.2022 | 78.7533 |
18.10.2022 | 78.8201 |
17.10.2022 | 80.4694 |
16.10.2022 | 80.4694 |
15.10.2022 | 80.4694 |
14.10.2022 | 81.036 |
13.10.2022 | 81.3628 |
12.10.2022 | 81.2711 |
11.10.2022 | 79.5209 |
10.10.2022 | 78.1617 |
09.10.2022 | 78.1617 |
08.10.2022 | 78.1617 |
07.10.2022 | 76.8931 |
06.10.2022 | 75.8095 |
05.10.2022 | 75.0272 |
04.10.2022 | 73.464 |
03.10.2022 | 70.5701 |
02.10.2022 | 70.5701 |
01.10.2022 | 70.5701 |
30.09.2022 | 73.2682 |
29.09.2022 | 74.5897 |
28.09.2022 | 74.2414 |
27.09.2022 | 74.0161 |
26.09.2022 | 74.1457 |
25.09.2022 | 74.1457 |
24.09.2022 | 74.1457 |
23.09.2022 | 76.355 |
22.09.2022 | 77.678 |
21.09.2022 | 76.5996 |
20.09.2022 | 76.7818 |
19.09.2022 | 76.61 |
18.09.2022 | 76.61 |
17.09.2022 | 76.61 |
16.09.2022 | 76.1633 |
15.09.2022 | 76.3021 |
14.09.2022 | 76.6755 |
13.09.2022 | 77.1625 |
12.09.2022 | 77.1788 |
11.09.2022 | 77.1788 |
10.09.2022 | 77.1788 |
09.09.2022 | 77.5919 |
08.09.2022 | 78.0773 |
07.09.2022 | 77.66 |
06.09.2022 | 77.7324 |
05.09.2022 | 77.0534 |
04.09.2022 | 77.0534 |
03.09.2022 | 77.0534 |
02.09.2022 | 76.8918 |
01.09.2022 | 76.884 |
31.08.2022 | 77.0488 |
30.08.2022 | 77.0534 |
29.08.2022 | 76.717 |
28.08.2022 | 76.717 |
27.08.2022 | 76.717 |
26.08.2022 | 76.3052 |
25.08.2022 | 76.5957 |
24.08.2022 | 76.4666 |
23.08.2022 | 76.2792 |
22.08.2022 | 75.5006 |
21.08.2022 | 75.5006 |
20.08.2022 | 75.5006 |
19.08.2022 | 76.5637 |
18.08.2022 | 77.6127 |
17.08.2022 | 78.4679 |
16.08.2022 | 78.4542 |
15.08.2022 | 77.8564 |
14.08.2022 | 77.8564 |
13.08.2022 | 77.8564 |
12.08.2022 | 77.4041 |
11.08.2022 | 77.169 |
10.08.2022 | 77.0564 |
09.08.2022 | 76.9735 |
08.08.2022 | 77.0413 |
07.08.2022 | 77.0413 |
06.08.2022 | 77.0413 |
05.08.2022 | 76.8989 |
04.08.2022 | 76.8726 |
03.08.2022 | 76.7732 |
02.08.2022 | 79.1866 |
01.08.2022 | 78.2416 |
31.07.2022 | 78.2416 |
30.07.2022 | 78.2416 |
29.07.2022 | 76.8289 |
28.07.2022 | 76.8502 |
27.07.2022 | 74.8698 |
26.07.2022 | 73.7487 |
25.07.2022 | 73.2411 |
24.07.2022 | 73.2411 |
23.07.2022 | 73.2411 |
22.07.2022 | 72.0754 |
21.07.2022 | 69.9963 |
20.07.2022 | 70.7466 |
19.07.2022 | 72.1817 |
18.07.2022 | 73.8033 |
17.07.2022 | 73.8033 |
16.07.2022 | 73.8033 |
15.07.2022 | 74.3451 |
14.07.2022 | 74.6965 |
13.07.2022 | 75.1073 |
12.07.2022 | 78.2344 |
11.07.2022 | 78.1958 |
10.07.2022 | 78.1958 |
09.07.2022 | 78.1958 |
08.07.2022 | 80.6008 |
07.07.2022 | 80.3153 |
06.07.2022 | 74.6991 |
05.07.2022 | 70.3343 |
04.07.2022 | 68.6424 |
03.07.2022 | 68.6424 |
02.07.2022 | 68.6424 |
01.07.2022 | 67.0484 |
30.06.2022 | 65.3109 |
29.06.2022 | 67.6154 |
28.06.2022 | 68.136 |
27.06.2022 | 68.0493 |
26.06.2022 | 68.0493 |
25.06.2022 | 68.0493 |
24.06.2022 | 68.1019 |
23.06.2022 | 67.9923 |
22.06.2022 | 69.8164 |
21.06.2022 | 71.6854 |
20.06.2022 | 72.3712 |
19.06.2022 | 72.3712 |
18.06.2022 | 72.3712 |
17.06.2022 | 72.5741 |
16.06.2022 | 72.3104 |
15.06.2022 | 72.8594 |
14.06.2022 | 73.7435 |
13.06.2022 | 73.7435 |
12.06.2022 | 73.7435 |
11.06.2022 | 73.7435 |
10.06.2022 | 74.5334 |
09.06.2022 | 76.8903 |
08.06.2022 | 77.84 |
07.06.2022 | 78.0253 |
06.06.2022 | 79.1391 |
05.06.2022 | 79.1391 |
04.06.2022 | 79.1391 |
03.06.2022 | 78.6097 |
02.06.2022 | 78.4799 |
01.06.2022 | 78.6505 |
31.05.2022 | 80.5329 |
30.05.2022 | 84.7408 |
29.05.2022 | 84.7408 |
28.05.2022 | 84.7408 |
27.05.2022 | 79.1852 |
26.05.2022 | 71.8474 |
25.05.2022 | 72.7109 |
24.05.2022 | 74.2837 |
23.05.2022 | 75.1675 |
22.05.2022 | 75.1675 |
21.05.2022 | 75.1675 |
20.05.2022 | 79.6568 |
19.05.2022 | 81.1287 |
18.05.2022 | 81.0909 |
17.05.2022 | 80.9654 |
16.05.2022 | 81.3934 |
15.05.2022 | 81.3934 |
14.05.2022 | 81.3934 |
13.05.2022 | 83.9607 |
12.05.2022 | 87.8495 |
11.05.2022 | 85.9932 |
10.05.2022 | 85.9932 |
09.05.2022 | 85.9932 |
08.05.2022 | 85.9932 |
07.05.2022 | 85.9932 |
06.05.2022 | 84.5409 |
05.05.2022 | 88.5973 |
04.05.2022 | 90.6724 |
03.05.2022 | 90.6724 |
02.05.2022 | 90.6724 |
01.05.2022 | 90.6724 |
30.04.2022 | 90.6724 |
29.04.2022 | 92.3076 |
28.04.2022 | 93.0377 |
27.04.2022 | 92.8357 |
26.04.2022 | 93.6565 |
25.04.2022 | 93.8641 |
24.04.2022 | 93.8641 |
23.04.2022 | 93.8641 |
22.04.2022 | 95.7719 |
21.04.2022 | 98.4556 |
20.04.2022 | 100.982 |
19.04.2022 | 101.485 |
18.04.2022 | 102.24 |
17.04.2022 | 102.24 |
16.04.2022 | 102.24 |
15.04.2022 | 103.856 |
14.04.2022 | 102.041 |
13.04.2022 | 101.799 |
12.04.2022 | 101.175 |
11.04.2022 | 95.6551 |
10.04.2022 | 95.6551 |
09.04.2022 | 95.6551 |
08.04.2022 | 97.4626 |
07.04.2022 | 105.568 |
06.04.2022 | 106.602 |
05.04.2022 | 106.883 |
04.04.2022 | 106.472 |
03.04.2022 | 106.472 |
02.04.2022 | 106.472 |
01.04.2022 | 106.529 |
31.03.2022 | 107.432 |
30.03.2022 | 110.252 |
29.03.2022 | 119.692 |
28.03.2022 | 122.214 |
27.03.2022 | 122.214 |
26.03.2022 | 122.214 |
25.03.2022 | 122.758 |
24.03.2022 | 131.855 |
23.03.2022 | 132.968 |
22.03.2022 | 133.75 |
21.03.2022 | 132.903 |
20.03.2022 | 132.903 |
19.03.2022 | 132.903 |
18.03.2022 | 134.06 |
17.03.2022 | 138.133 |
16.03.2022 | 142.438 |
15.03.2022 | 147.323 |
14.03.2022 | 149.312 |
13.03.2022 | 149.312 |
12.03.2022 | 149.312 |
11.03.2022 | 153.95 |
10.03.2022 | 148.566 |
09.03.2022 | 135.419 |
08.03.2022 | 135.419 |
07.03.2022 | 135.419 |
06.03.2022 | 135.419 |
05.03.2022 | 135.362 |
04.03.2022 | 143.021 |
03.03.2022 | 132.101 |
02.03.2022 | 117.413 |
01.03.2022 | 119.737 |
28.02.2022 | 107.008 |
27.02.2022 | 107.008 |
26.02.2022 | 107.008 |
25.02.2022 | 111.339 |
24.02.2022 | 103.063 |
23.02.2022 | 103.063 |
22.02.2022 | 98.4042 |
21.02.2022 | 97.1145 |
20.02.2022 | 97.1145 |
19.02.2022 | 97.1145 |
18.02.2022 | 97.0915 |
17.02.2022 | 96.1621 |
16.02.2022 | 97.6074 |
15.02.2022 | 98.1331 |
14.02.2022 | 96.0949 |
13.02.2022 | 96.0949 |
12.02.2022 | 96.0949 |
11.02.2022 | 95.88 |
10.02.2022 | 95.983 |
09.02.2022 | 96.5921 |
08.02.2022 | 97.1161 |
07.02.2022 | 97.615 |
06.02.2022 | 97.615 |
05.02.2022 | 97.615 |
04.02.2022 | 98.3286 |
03.02.2022 | 98.1331 |
02.02.2022 | 98.9305 |
01.02.2022 | 99.3488 |
31.01.2022 | 99.8414 |
30.01.2022 | 99.8414 |
29.01.2022 | 99.8414 |
28.01.2022 | 101.334 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 88.192 |
2022 | 79.2439 |
2021 | 94.6719 |
2020 | 94.9581 |
2019 | 82.3315 |
2018 | 80.4427 |
2017 | 74.4551 |