Прогноз Уведомления: нет Установить
29 июня в 18:00 евро стоил на бирже 54.4925 руб.
Обновления каждые 15 минут. Что такое «биржевой курс»?
Показать график колебания котировок за 24 часа
Изменение курса за 12 месяцев: -30.2771 руб. (-35.1382%)
Если бы вы купили евро на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 64 862 руб.
Среднее значение 85.3317 | Максимум 132.9581 | Минимум 55.8307 |
Изменение курса -30.2771 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 13.8786 |
Период от 31 мая 2022 до 30 июня 2022.
При наличии корреляции, точки на этом графике будут выстраиваться в диагональную линию. Подробнее про связь нефти и курса рубля.
Месяц | Средняя цена, руб. |
Июнь 2022 | 59.3299 |
Май 2022 | 68.7835 |
Апрель 2022 | 85.9713 |
Март 2022 | 115.6002 |
Февраль 2022 | 86.51065 |
Январь 2022 | 86.6419 |
Декабрь 2021 | 83.2194 |
Ноябрь 2021 | 82.7715 |
Октябрь 2021 | 82.8275 |
Сентябрь 2021 | 86.0277 |
Август 2021 | 86.5814 |
Июль 2021 | 87.3171 |
Июнь 2021 | 87.3274 |
Дата | Цена, руб. |
30.06.2022 | 55.8886 |
29.06.2022 | 55.8886 |
28.06.2022 | 56.0535 |
27.06.2022 | 55.964 |
26.06.2022 | 55.964 |
25.06.2022 | 55.964 |
24.06.2022 | 55.9886 |
23.06.2022 | 55.8307 |
22.06.2022 | 57.4566 |
21.06.2022 | 58.8003 |
20.06.2022 | 59.3299 |
19.06.2022 | 59.3299 |
18.06.2022 | 59.3299 |
17.06.2022 | 58.9568 |
16.06.2022 | 59.1204 |
15.06.2022 | 59.2481 |
14.06.2022 | 60.9656 |
13.06.2022 | 60.9656 |
12.06.2022 | 60.9656 |
11.06.2022 | 60.9656 |
10.06.2022 | 62.0934 |
09.06.2022 | 63.938 |
08.06.2022 | 64.5699 |
07.06.2022 | 64.8669 |
06.06.2022 | 65.9191 |
05.06.2022 | 65.9191 |
04.06.2022 | 65.9191 |
03.06.2022 | 64.9053 |
02.06.2022 | 63.6629 |
01.06.2022 | 62.7397 |
31.05.2022 | 64.717 |
30.05.2022 | 69.4353 |
29.05.2022 | 69.4353 |
28.05.2022 | 69.4353 |
27.05.2022 | 64.4392 |
26.05.2022 | 57.921 |
25.05.2022 | 58.8705 |
24.05.2022 | 60.3851 |
23.05.2022 | 60.8953 |
22.05.2022 | 60.8953 |
21.05.2022 | 60.8953 |
20.05.2022 | 64.9358 |
19.05.2022 | 66.6135 |
18.05.2022 | 66.3644 |
17.05.2022 | 65.8166 |
16.05.2022 | 65.7939 |
15.05.2022 | 65.7939 |
14.05.2022 | 65.7939 |
13.05.2022 | 68.7835 |
12.05.2022 | 72.6314 |
11.05.2022 | 71.0963 |
10.05.2022 | 71.0963 |
09.05.2022 | 71.0963 |
08.05.2022 | 71.0963 |
07.05.2022 | 71.0963 |
06.05.2022 | 70.0662 |
05.05.2022 | 72.7815 |
04.05.2022 | 74.5589 |
03.05.2022 | 74.5589 |
02.05.2022 | 74.5589 |
01.05.2022 | 74.5589 |
30.04.2022 | 74.5589 |
29.04.2022 | 75.3117 |
28.04.2022 | 75.9224 |
27.04.2022 | 76.667 |
26.04.2022 | 77.4651 |
25.04.2022 | 80.0249 |
24.04.2022 | 80.0249 |
23.04.2022 | 80.0249 |
22.04.2022 | 81.2239 |
21.04.2022 | 83.2705 |
20.04.2022 | 85.9674 |
19.04.2022 | 86.4289 |
18.04.2022 | 87.0715 |
17.04.2022 | 87.0715 |
16.04.2022 | 87.0715 |
15.04.2022 | 88.0024 |
14.04.2022 | 86.7219 |
13.04.2022 | 86.7939 |
12.04.2022 | 85.9752 |
11.04.2022 | 81.7064 |
10.04.2022 | 81.7064 |
09.04.2022 | 81.7064 |
08.04.2022 | 83.293 |
07.04.2022 | 90.5998 |
06.04.2022 | 91.7289 |
05.04.2022 | 92.3872 |
04.04.2022 | 92.1468 |
03.04.2022 | 92.1468 |
02.04.2022 | 92.1468 |
01.04.2022 | 92.493 |
31.03.2022 | 93.696 |
30.03.2022 | 96.0085 |
29.03.2022 | 102.6714 |
28.03.2022 | 105.2662 |
27.03.2022 | 105.2662 |
26.03.2022 | 105.2662 |
25.03.2022 | 105.4679 |
24.03.2022 | 113.2613 |
23.03.2022 | 114.7833 |
22.03.2022 | 115.6002 |
21.03.2022 | 114.3996 |
20.03.2022 | 114.3996 |
19.03.2022 | 114.3996 |
18.03.2022 | 115.9311 |
17.03.2022 | 118.7601 |
16.03.2022 | 122.4522 |
15.03.2022 | 127.2343 |
14.03.2022 | 128.9523 |
13.03.2022 | 128.9523 |
12.03.2022 | 128.9523 |
11.03.2022 | 132.9581 |
10.03.2022 | 126.4395 |
09.03.2022 | 115.6212 |
08.03.2022 | 115.6212 |
07.03.2022 | 115.6212 |
06.03.2022 | 115.6212 |
05.03.2022 | 116.5312 |
04.03.2022 | 124.0161 |
03.03.2022 | 114.5544 |
02.03.2022 | 102.9112 |
01.03.2022 | 104.4772 |
28.02.2022 | 93.5994 |
27.02.2022 | 93.5994 |
26.02.2022 | 93.5994 |
25.02.2022 | 97.7688 |
24.02.2022 | 90.882 |
23.02.2022 | 90.882 |
22.02.2022 | 87.3379 |
21.02.2022 | 86.1489 |
20.02.2022 | 86.1489 |
19.02.2022 | 86.1489 |
18.02.2022 | 86.1308 |
17.02.2022 | 85.306 |
16.02.2022 | 86.2656 |
15.02.2022 | 86.8451 |
14.02.2022 | 85.3574 |
13.02.2022 | 85.3574 |
12.02.2022 | 85.3574 |
11.02.2022 | 85.3798 |
10.02.2022 | 85.3784 |
09.02.2022 | 85.892 |
08.02.2022 | 86.5181 |
07.02.2022 | 87.1163 |
06.02.2022 | 87.1163 |
05.02.2022 | 87.1163 |
04.02.2022 | 86.561 |
03.02.2022 | 86.2826 |
02.02.2022 | 86.7869 |
01.02.2022 | 86.5032 |
31.01.2022 | 86.6419 |
30.01.2022 | 86.6419 |
29.01.2022 | 86.6419 |
28.01.2022 | 88.468 |
27.01.2022 | 89.1511 |
26.01.2022 | 88.9286 |
25.01.2022 | 87.5925 |
24.01.2022 | 86.9054 |
23.01.2022 | 86.9054 |
22.01.2022 | 86.9054 |
21.01.2022 | 86.8215 |
20.01.2022 | 87.1318 |
19.01.2022 | 87.0216 |
18.01.2022 | 86.8609 |
17.01.2022 | 86.8894 |
16.01.2022 | 86.8894 |
15.01.2022 | 86.8894 |
14.01.2022 | 85.4556 |
13.01.2022 | 84.6709 |
12.01.2022 | 84.8784 |
11.01.2022 | 85.1315 |
10.01.2022 | 84.0695 |
09.01.2022 | 84.0695 |
08.01.2022 | 84.0695 |
07.01.2022 | 84.0695 |
06.01.2022 | 84.0695 |
05.01.2022 | 84.0695 |
04.01.2022 | 84.0695 |
03.01.2022 | 84.0695 |
02.01.2022 | 84.0695 |
01.01.2022 | 84.0695 |
31.12.2021 | 84.0695 |
30.12.2021 | 83.204 |
29.12.2021 | 83.2194 |
28.12.2021 | 82.9363 |
27.12.2021 | 82.93 |
26.12.2021 | 82.93 |
25.12.2021 | 82.93 |
24.12.2021 | 83.1223 |
23.12.2021 | 83.1541 |
22.12.2021 | 83.3213 |
21.12.2021 | 83.6187 |
18.12.2021 | 83.5026 |
17.12.2021 | 83.1571 |
16.12.2021 | 83.2375 |
15.12.2021 | 82.8299 |
14.12.2021 | 82.866 |
11.12.2021 | 83.1158 |
10.12.2021 | 83.3444 |
09.12.2021 | 83.364 |
08.12.2021 | 83.7114 |
07.12.2021 | 83.1138 |
04.12.2021 | 83.2406 |
03.12.2021 | 83.8105 |
02.12.2021 | 83.8354 |
01.12.2021 | 84.8234 |
30.11.2021 | 84.482 |
27.11.2021 | 84.9526 |
26.11.2021 | 83.6793 |
25.11.2021 | 83.6394 |
24.11.2021 | 84.1718 |
23.11.2021 | 82.7715 |
20.11.2021 | 82.5845 |
17.11.2021 | 82.5244 |
16.11.2021 | 82.7736 |
13.11.2021 | 82.2173 |
12.11.2021 | 81.6552 |
11.11.2021 | 81.787 |
10.11.2021 | 82.6497 |
09.11.2021 | 82.5355 |
04.11.2021 | 82.8112 |
03.11.2021 | 82.9577 |
02.11.2021 | 82.1687 |
30.10.2021 | 82.2898 |
29.10.2021 | 81.8393 |
28.10.2021 | 81.0289 |
27.10.2021 | 80.7019 |
26.10.2021 | 81.7418 |
23.10.2021 | 82.4979 |
22.10.2021 | 82.6399 |
21.10.2021 | 82.6162 |
20.10.2021 | 82.6841 |
19.10.2021 | 82.4592 |
16.10.2021 | 82.7276 |
15.10.2021 | 83.3347 |
14.10.2021 | 83.0028 |
13.10.2021 | 83.0934 |
12.10.2021 | 82.9273 |
09.10.2021 | 83.1248 |
08.10.2021 | 83.6053 |
07.10.2021 | 83.9251 |
06.10.2021 | 84.1723 |
05.10.2021 | 84.6355 |
02.10.2021 | 84.4577 |
01.10.2021 | 84.305 |
30.09.2021 | 84.8755 |
29.09.2021 | 84.6752 |
28.09.2021 | 85.0355 |
25.09.2021 | 85.6823 |
24.09.2021 | 85.204 |
23.09.2021 | 85.4889 |
22.09.2021 | 85.8568 |
21.09.2021 | 85.8785 |
18.09.2021 | 85.4614 |
17.09.2021 | 85.3622 |
16.09.2021 | 86.0674 |
15.09.2021 | 85.988 |
14.09.2021 | 86.115 |
11.09.2021 | 86.1478 |
10.09.2021 | 86.4677 |
09.09.2021 | 86.9114 |
08.09.2021 | 86.8922 |
07.09.2021 | 86.5743 |
04.09.2021 | 86.5366 |
03.09.2021 | 86.297 |
02.09.2021 | 86.3949 |
01.09.2021 | 86.666 |
31.08.2021 | 86.8104 |
28.08.2021 | 87.0304 |
27.08.2021 | 87.0576 |
26.08.2021 | 86.5814 |
25.08.2021 | 86.8058 |
24.08.2021 | 86.7838 |
21.08.2021 | 86.8646 |
20.08.2021 | 86.615 |
19.08.2021 | 86.121 |
18.08.2021 | 86.4804 |
17.08.2021 | 86.5072 |
14.08.2021 | 86.2195 |
13.08.2021 | 86.3457 |
12.08.2021 | 86.6257 |
11.08.2021 | 86.3578 |
10.08.2021 | 86.4378 |
07.08.2021 | 86.4621 |
06.08.2021 | 86.6529 |
05.08.2021 | 86.4112 |
04.08.2021 | 86.5578 |
03.08.2021 | 86.7717 |
31.07.2021 | 86.9913 |
30.07.2021 | 86.8624 |
29.07.2021 | 86.9173 |
28.07.2021 | 86.9919 |
27.07.2021 | 87.3171 |
24.07.2021 | 86.8451 |
23.07.2021 | 86.9227 |
22.07.2021 | 87.5983 |
21.07.2021 | 87.7727 |
20.07.2021 | 87.6097 |
17.07.2021 | 87.5673 |
16.07.2021 | 87.8316 |
15.07.2021 | 87.3917 |
14.07.2021 | 87.782 |
13.07.2021 | 88.605 |
10.07.2021 | 88.1397 |
09.07.2021 | 88.7755 |
08.07.2021 | 87.5588 |
07.07.2021 | 87.0034 |
06.07.2021 | 87.0272 |
03.07.2021 | 87.0748 |
02.07.2021 | 86.4113 |
01.07.2021 | 86.5118 |
30.06.2021 | 86.2026 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2022 | 85.3574 |
2021 | 87.0304 |
2020 | 83.6705 |
2019 | 72.2365 |
2018 | 74.1326 |
2017 | 67.4596 |
2016 | 73.0892 |
2015 | 69.6225 |
2014 | 48.8834 |
2013 | 42.8374 |
2012 | 40.0679 |
2011 | 40.5779 |
2010 | 39.8654 |
2009 | 44.0068 |
2008 | 36.5169 |
2007 | 34.9552 |
2006 | 34.1407 |
2005 | 34.879 |
2004 | 35.7682 |
2003 | 34.547 |
2002 | 30.6795 |
2001 | 26.28 |
2000 | 25.86 |
1999 | 26.2 |