Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: +17.0872 руб. (39.0127%)
Если бы вы купили доллары на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 139 013 руб.
Среднее значение 46.1913 | Максимум 61.9633 | Минимум 36.8680 |
Изменение курса +17.0872 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 7.3370 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Июнь 2023 | 59.9036 |
Май 2023 | 59.1733 |
Апрель 2023 | 61.12405 |
Март 2023 | 56.4424 |
Февраль 2023 | 55.32505 |
Январь 2023 | 52.3111 |
Декабрь 2022 | 47.6318 |
Ноябрь 2022 | 43.8869 |
Октябрь 2022 | 43.1494 |
Сентябрь 2022 | 42.87275 |
Август 2022 | 43.6474 |
Июль 2022 | 41.6244 |
Июнь 2022 | 40.98605 |
Дата | Цена, руб. |
09.06.2023 | 60.8863 |
08.06.2023 | 60.4333 |
07.06.2023 | 60.2166 |
06.06.2023 | 60.2217 |
05.06.2023 | 59.8369 |
04.06.2023 | 59.8369 |
03.06.2023 | 59.8369 |
02.06.2023 | 59.9036 |
01.06.2023 | 59.8229 |
31.05.2023 | 59.5829 |
30.05.2023 | 59.1733 |
29.05.2023 | 59.112 |
28.05.2023 | 59.112 |
27.05.2023 | 59.112 |
26.05.2023 | 59.1423 |
25.05.2023 | 59.3843 |
24.05.2023 | 59.5768 |
23.05.2023 | 59.4599 |
22.05.2023 | 59.2535 |
21.05.2023 | 59.2535 |
20.05.2023 | 59.2535 |
19.05.2023 | 59.6309 |
18.05.2023 | 60.2268 |
17.05.2023 | 59.8696 |
16.05.2023 | 59.0831 |
15.05.2023 | 57.9784 |
14.05.2023 | 57.9784 |
13.05.2023 | 57.9784 |
12.05.2023 | 57.2412 |
11.05.2023 | 57.816 |
10.05.2023 | 57.9823 |
09.05.2023 | 57.9823 |
08.05.2023 | 57.9823 |
07.05.2023 | 57.9823 |
06.05.2023 | 57.9823 |
05.05.2023 | 59.2106 |
04.05.2023 | 59.4729 |
03.05.2023 | 59.8375 |
02.05.2023 | 60.3518 |
01.05.2023 | 60.3518 |
30.04.2023 | 60.3518 |
29.04.2023 | 60.3518 |
28.04.2023 | 61.0708 |
27.04.2023 | 61.0161 |
26.04.2023 | 61.1273 |
25.04.2023 | 60.8388 |
24.04.2023 | 61.1208 |
23.04.2023 | 61.1208 |
22.04.2023 | 61.1208 |
21.04.2023 | 61.1698 |
20.04.2023 | 61.2335 |
19.04.2023 | 61.1578 |
18.04.2023 | 61.2776 |
17.04.2023 | 61.5546 |
16.04.2023 | 61.5546 |
15.04.2023 | 61.5546 |
14.04.2023 | 61.5585 |
13.04.2023 | 61.6317 |
12.04.2023 | 61.7198 |
11.04.2023 | 61.4617 |
10.04.2023 | 61.9633 |
09.04.2023 | 61.9633 |
08.04.2023 | 61.9633 |
07.04.2023 | 60.6642 |
06.04.2023 | 59.9518 |
05.04.2023 | 59.7743 |
04.04.2023 | 58.4121 |
03.04.2023 | 58.2693 |
02.04.2023 | 58.2693 |
01.04.2023 | 58.2693 |
31.03.2023 | 57.9466 |
30.03.2023 | 57.9262 |
29.03.2023 | 57.6588 |
28.03.2023 | 57.4476 |
27.03.2023 | 57.5662 |
26.03.2023 | 57.5662 |
25.03.2023 | 57.5662 |
24.03.2023 | 57.5903 |
23.03.2023 | 57.5674 |
22.03.2023 | 57.3927 |
21.03.2023 | 57.5618 |
20.03.2023 | 57.078 |
19.03.2023 | 57.078 |
18.03.2023 | 57.078 |
17.03.2023 | 56.5661 |
16.03.2023 | 56.4424 |
15.03.2023 | 55.7809 |
14.03.2023 | 56.1381 |
13.03.2023 | 56.0117 |
12.03.2023 | 56.0117 |
11.03.2023 | 56.0117 |
10.03.2023 | 56.0665 |
09.03.2023 | 56.1149 |
08.03.2023 | 56.1149 |
07.03.2023 | 56.1554 |
06.03.2023 | 55.9994 |
05.03.2023 | 55.9994 |
04.03.2023 | 55.9994 |
03.03.2023 | 56.122 |
02.03.2023 | 55.8824 |
01.03.2023 | 55.5588 |
28.02.2023 | 55.8468 |
27.02.2023 | 55.7819 |
26.02.2023 | 55.7819 |
25.02.2023 | 55.7819 |
24.02.2023 | 55.7819 |
23.02.2023 | 55.7819 |
22.02.2023 | 55.9656 |
21.02.2023 | 55.4008 |
20.02.2023 | 55.8151 |
19.02.2023 | 55.8151 |
18.02.2023 | 55.8151 |
17.02.2023 | 56.0406 |
16.02.2023 | 55.6948 |
15.02.2023 | 55.6376 |
14.02.2023 | 55.2493 |
13.02.2023 | 54.8011 |
12.02.2023 | 54.8011 |
11.02.2023 | 54.8011 |
10.02.2023 | 54.9777 |
09.02.2023 | 54.0402 |
08.02.2023 | 53.4231 |
07.02.2023 | 53.3186 |
06.02.2023 | 53.6755 |
05.02.2023 | 53.6755 |
04.02.2023 | 53.6755 |
03.02.2023 | 53.7004 |
02.02.2023 | 53.3529 |
01.02.2023 | 53.658 |
31.01.2023 | 52.9705 |
30.01.2023 | 52.7801 |
29.01.2023 | 52.7801 |
28.01.2023 | 52.7801 |
27.01.2023 | 52.6877 |
26.01.2023 | 52.3236 |
25.01.2023 | 51.9753 |
24.01.2023 | 51.8815 |
23.01.2023 | 51.9093 |
22.01.2023 | 51.9093 |
21.01.2023 | 51.9093 |
20.01.2023 | 52.0737 |
19.01.2023 | 52.0069 |
18.01.2023 | 51.9398 |
17.01.2023 | 51.8757 |
16.01.2023 | 51.0766 |
15.01.2023 | 51.0766 |
14.01.2023 | 51.0766 |
13.01.2023 | 50.9452 |
12.01.2023 | 51.8364 |
11.01.2023 | 52.2907 |
10.01.2023 | 52.8176 |
09.01.2023 | 52.3111 |
08.01.2023 | 52.3111 |
07.01.2023 | 52.3111 |
06.01.2023 | 52.3111 |
05.01.2023 | 52.3111 |
04.01.2023 | 52.3111 |
03.01.2023 | 52.3111 |
02.01.2023 | 52.3111 |
01.01.2023 | 52.3111 |
31.12.2022 | 52.3111 |
30.12.2022 | 53.3841 |
29.12.2022 | 52.9518 |
28.12.2022 | 51.9612 |
27.12.2022 | 50.6202 |
26.12.2022 | 50.7883 |
25.12.2022 | 50.7883 |
24.12.2022 | 50.7883 |
23.12.2022 | 53.5292 |
22.12.2022 | 52.1408 |
21.12.2022 | 50.8727 |
20.12.2022 | 48.8963 |
19.12.2022 | 47.6318 |
18.12.2022 | 47.6318 |
17.12.2022 | 47.6318 |
16.12.2022 | 47.6767 |
15.12.2022 | 46.9918 |
14.12.2022 | 46.644 |
13.12.2022 | 46.316 |
12.12.2022 | 46.1913 |
11.12.2022 | 46.1913 |
10.12.2022 | 46.1913 |
09.12.2022 | 46.1073 |
08.12.2022 | 46.3319 |
07.12.2022 | 46.3906 |
06.12.2022 | 46.241 |
05.12.2022 | 45.6814 |
04.12.2022 | 45.6814 |
03.12.2022 | 45.6814 |
02.12.2022 | 45.0578 |
01.12.2022 | 44.3669 |
30.11.2022 | 44.4435 |
29.11.2022 | 44.1127 |
28.11.2022 | 44.0814 |
27.11.2022 | 44.0814 |
26.11.2022 | 44.0814 |
25.11.2022 | 44.0232 |
24.11.2022 | 43.8437 |
23.11.2022 | 43.9413 |
22.11.2022 | 44.0961 |
21.11.2022 | 43.9916 |
20.11.2022 | 43.9916 |
19.11.2022 | 43.9916 |
18.11.2022 | 43.9867 |
17.11.2022 | 43.9313 |
16.11.2022 | 43.9301 |
15.11.2022 | 44.0284 |
14.11.2022 | 43.5132 |
13.11.2022 | 43.5132 |
12.11.2022 | 43.5132 |
11.11.2022 | 43.6798 |
10.11.2022 | 43.6525 |
09.11.2022 | 43.4901 |
08.11.2022 | 43.4982 |
07.11.2022 | 43.8435 |
06.11.2022 | 43.8435 |
05.11.2022 | 43.8435 |
04.11.2022 | 43.8435 |
03.11.2022 | 43.6354 |
02.11.2022 | 43.4516 |
01.11.2022 | 43.667 |
31.10.2022 | 43.7748 |
30.10.2022 | 43.7748 |
29.10.2022 | 43.7748 |
28.10.2022 | 43.6377 |
27.10.2022 | 43.3934 |
26.10.2022 | 43.1494 |
25.10.2022 | 42.8732 |
24.10.2022 | 42.8963 |
23.10.2022 | 42.8963 |
22.10.2022 | 42.8963 |
21.10.2022 | 43.0926 |
20.10.2022 | 43.3492 |
19.10.2022 | 43.4958 |
18.10.2022 | 43.285 |
17.10.2022 | 44.343 |
16.10.2022 | 44.343 |
15.10.2022 | 44.343 |
14.10.2022 | 44.2883 |
13.10.2022 | 44.2842 |
12.10.2022 | 44.2127 |
11.10.2022 | 43.4567 |
10.10.2022 | 42.8574 |
09.10.2022 | 42.8574 |
08.10.2022 | 42.8574 |
07.10.2022 | 42.3723 |
06.10.2022 | 41.7165 |
05.10.2022 | 41.1329 |
04.10.2022 | 40.0908 |
03.10.2022 | 38.5626 |
02.10.2022 | 38.5626 |
01.10.2022 | 38.5626 |
30.09.2022 | 39.9062 |
29.09.2022 | 40.3901 |
28.09.2022 | 40.5292 |
27.09.2022 | 40.4005 |
26.09.2022 | 40.9102 |
25.09.2022 | 40.9102 |
24.09.2022 | 40.9102 |
23.09.2022 | 42.1143 |
22.09.2022 | 43.1202 |
21.09.2022 | 42.6673 |
20.09.2022 | 42.7529 |
19.09.2022 | 42.6119 |
18.09.2022 | 42.6119 |
17.09.2022 | 42.6119 |
16.09.2022 | 42.4339 |
15.09.2022 | 42.5143 |
14.09.2022 | 43.0191 |
13.09.2022 | 43.2143 |
12.09.2022 | 43.2173 |
11.09.2022 | 43.2173 |
10.09.2022 | 43.2173 |
09.09.2022 | 43.2532 |
08.09.2022 | 43.3818 |
07.09.2022 | 43.3621 |
06.09.2022 | 43.3599 |
05.09.2022 | 43.067 |
04.09.2022 | 43.067 |
03.09.2022 | 43.067 |
02.09.2022 | 42.9926 |
01.09.2022 | 43.1818 |
31.08.2022 | 43.2186 |
30.08.2022 | 43.1477 |
29.08.2022 | 43.2195 |
28.08.2022 | 43.2195 |
27.08.2022 | 43.2195 |
26.08.2022 | 42.9505 |
25.08.2022 | 42.9935 |
24.08.2022 | 42.8719 |
23.08.2022 | 42.8965 |
22.08.2022 | 42.6362 |
21.08.2022 | 42.6362 |
20.08.2022 | 42.6362 |
19.08.2022 | 43.3341 |
18.08.2022 | 44.0415 |
17.08.2022 | 44.572 |
16.08.2022 | 44.7207 |
15.08.2022 | 44.4683 |
14.08.2022 | 44.4683 |
13.08.2022 | 44.4683 |
12.08.2022 | 44.1987 |
11.08.2022 | 43.8614 |
10.08.2022 | 43.6945 |
09.08.2022 | 43.6474 |
08.08.2022 | 43.8796 |
07.08.2022 | 43.8796 |
06.08.2022 | 43.8796 |
05.08.2022 | 43.6368 |
04.08.2022 | 43.6187 |
03.08.2022 | 43.692 |
02.08.2022 | 44.9544 |
01.08.2022 | 44.476 |
31.07.2022 | 44.476 |
30.07.2022 | 44.476 |
29.07.2022 | 43.5655 |
28.07.2022 | 43.3517 |
27.07.2022 | 42.3205 |
26.07.2022 | 41.6298 |
25.07.2022 | 41.2534 |
24.07.2022 | 41.2534 |
23.07.2022 | 41.2534 |
22.07.2022 | 40.5618 |
21.07.2022 | 39.4229 |
20.07.2022 | 39.6801 |
19.07.2022 | 40.4763 |
18.07.2022 | 41.197 |
17.07.2022 | 41.197 |
16.07.2022 | 41.197 |
15.07.2022 | 41.7432 |
14.07.2022 | 41.6244 |
13.07.2022 | 41.8354 |
12.07.2022 | 43.7358 |
11.07.2022 | 43.7086 |
10.07.2022 | 43.7086 |
09.07.2022 | 43.7086 |
08.07.2022 | 45.0537 |
07.07.2022 | 44.8084 |
06.07.2022 | 41.9019 |
05.07.2022 | 39.423 |
04.07.2022 | 38.6012 |
03.07.2022 | 38.6012 |
02.07.2022 | 38.6012 |
01.07.2022 | 37.7298 |
30.06.2022 | 36.868 |
29.06.2022 | 38.2316 |
28.06.2022 | 38.5078 |
27.06.2022 | 38.3981 |
26.06.2022 | 38.3981 |
25.06.2022 | 38.3981 |
24.06.2022 | 38.4311 |
23.06.2022 | 38.3908 |
22.06.2022 | 39.4862 |
21.06.2022 | 40.5316 |
20.06.2022 | 40.9193 |
19.06.2022 | 40.9193 |
18.06.2022 | 40.9193 |
17.06.2022 | 40.9779 |
16.06.2022 | 40.7087 |
15.06.2022 | 40.9942 |
14.06.2022 | 41.8378 |
13.06.2022 | 41.8378 |
12.06.2022 | 41.8378 |
11.06.2022 | 41.8378 |
10.06.2022 | 42.4404 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 57.31695 |
2022 | 44.7893 |
2021 | 54.51505 |
2020 | 52.9744 |
2019 | 47.1479 |
2018 | 46.7041 |
2017 | 42.4381 |
2016 | 47.8206 |
2015 | 45.2813 |
2014 | 28.6024 |
2013 | 25.6756 |
2012 | 25.2767 |
2011 | 23.1115 |
2010 | 22.2912 |
2009 | 21.7354 |
2008 | 17.3287 |
2007 | 16.9512 |
2006 | 17.0846 |
2005 | 16.9677 |
2004 | 17.0233 |
2003 | 17.5202 |
2002 | 17.7038 |
2001 | 16.28 |
2000 | 16.21 |
1999 | 14.41 |
1998 | 3.7907 |
1997 | 3 972.82 |
1996 | 3 735.98 |
1995 | 3 214.31 |
1994 | 1 337.74 |
1993 | 616.63 |
1992 | 158.58 |