Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: -16.1828 руб. (-23.4247%)
Если бы вы купили иены на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 76 575 руб.
Среднее значение 46.0897 | Максимум 103.9220 | Минимум 37.5858 |
Изменение курса -16.1828 | Стандартное отклонение ![]() В каких пределах колебался курс Подробнее 14.1054 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Январь 2023 | 53.0609 |
Декабрь 2022 | 46.9431 |
Ноябрь 2022 | 42.6473 |
Октябрь 2022 | 41.6748 |
Сентябрь 2022 | 42.0629 |
Август 2022 | 44.7734 |
Июль 2022 | 42.2151 |
Июнь 2022 | 42.5752 |
Май 2022 | 50.7103 |
Апрель 2022 | 62.4002 |
Март 2022 | 88.2128 |
Февраль 2022 | 66.0766 |
Январь 2022 | 66.5429 |
Дата | Цена, руб. |
27.01.2023 | 52.9016 |
26.01.2023 | 52.9016 |
25.01.2023 | 52.7408 |
24.01.2023 | 53.0813 |
23.01.2023 | 53.374 |
22.01.2023 | 53.374 |
21.01.2023 | 53.374 |
20.01.2023 | 53.6189 |
19.01.2023 | 53.4561 |
18.01.2023 | 53.3481 |
17.01.2023 | 53.4972 |
16.01.2023 | 52.29 |
15.01.2023 | 52.29 |
14.01.2023 | 52.29 |
13.01.2023 | 51.3855 |
12.01.2023 | 52.1458 |
11.01.2023 | 52.8144 |
10.01.2023 | 52.6042 |
09.01.2023 | 53.0609 |
08.01.2023 | 53.0609 |
07.01.2023 | 53.0609 |
06.01.2023 | 53.0609 |
05.01.2023 | 53.0609 |
04.01.2023 | 53.0609 |
03.01.2023 | 53.0609 |
02.01.2023 | 53.0609 |
01.01.2023 | 53.0609 |
31.12.2022 | 53.0609 |
30.12.2022 | 53.7028 |
29.12.2022 | 53.2682 |
28.12.2022 | 52.5113 |
27.12.2022 | 51.6594 |
26.12.2022 | 51.7723 |
25.12.2022 | 51.7723 |
24.12.2022 | 51.7723 |
23.12.2022 | 54.7356 |
22.12.2022 | 53.538 |
21.12.2022 | 51.8396 |
20.12.2022 | 48.7275 |
19.12.2022 | 46.9431 |
18.12.2022 | 46.9431 |
17.12.2022 | 46.9431 |
16.12.2022 | 47.5006 |
15.12.2022 | 46.7491 |
14.12.2022 | 45.8723 |
13.12.2022 | 45.8927 |
12.12.2022 | 45.5737 |
11.12.2022 | 45.5737 |
10.12.2022 | 45.5737 |
09.12.2022 | 45.8169 |
08.12.2022 | 45.8492 |
07.12.2022 | 46.0881 |
06.12.2022 | 46.1723 |
05.12.2022 | 45.5903 |
04.12.2022 | 45.5903 |
03.12.2022 | 45.5903 |
02.12.2022 | 44.8792 |
01.12.2022 | 43.8619 |
30.11.2022 | 43.9857 |
29.11.2022 | 43.6876 |
28.11.2022 | 43.5012 |
27.11.2022 | 43.5012 |
26.11.2022 | 43.5012 |
25.11.2022 | 43.4592 |
24.11.2022 | 42.5937 |
23.11.2022 | 42.7009 |
22.11.2022 | 43.2945 |
21.11.2022 | 43.0567 |
20.11.2022 | 43.0567 |
19.11.2022 | 43.0567 |
18.11.2022 | 43.3085 |
17.11.2022 | 43.2512 |
16.11.2022 | 42.9631 |
15.11.2022 | 43.2652 |
14.11.2022 | 42.273 |
13.11.2022 | 42.273 |
12.11.2022 | 42.273 |
11.11.2022 | 41.8529 |
10.11.2022 | 41.903 |
09.11.2022 | 41.6228 |
08.11.2022 | 41.652 |
07.11.2022 | 42.0872 |
06.11.2022 | 42.0872 |
05.11.2022 | 42.0872 |
04.11.2022 | 42.0872 |
03.11.2022 | 41.7633 |
02.11.2022 | 41.3014 |
01.11.2022 | 41.5697 |
31.10.2022 | 41.9743 |
30.10.2022 | 41.9743 |
29.10.2022 | 41.9743 |
28.10.2022 | 41.995 |
27.10.2022 | 41.4604 |
26.10.2022 | 41.1628 |
25.10.2022 | 41.8924 |
24.10.2022 | 40.6941 |
23.10.2022 | 40.6941 |
22.10.2022 | 40.6941 |
21.10.2022 | 41.0203 |
20.10.2022 | 41.286 |
19.10.2022 | 41.4394 |
18.10.2022 | 41.5691 |
17.10.2022 | 42.7874 |
16.10.2022 | 42.7874 |
15.10.2022 | 42.7874 |
14.10.2022 | 43.2358 |
13.10.2022 | 43.6147 |
12.10.2022 | 43.7 |
11.10.2022 | 42.9683 |
10.10.2022 | 42.2338 |
09.10.2022 | 42.2338 |
08.10.2022 | 42.2338 |
07.10.2022 | 41.6748 |
06.10.2022 | 41.273 |
05.10.2022 | 40.6298 |
04.10.2022 | 39.7421 |
03.10.2022 | 38.2055 |
02.10.2022 | 38.2055 |
01.10.2022 | 38.2055 |
30.09.2022 | 39.7735 |
29.09.2022 | 40.4041 |
28.09.2022 | 40.2739 |
27.09.2022 | 40.2771 |
26.09.2022 | 40.2219 |
25.09.2022 | 40.2219 |
24.09.2022 | 40.2219 |
23.09.2022 | 41.4204 |
22.09.2022 | 42.358 |
21.09.2022 | 41.9017 |
20.09.2022 | 42.0684 |
19.09.2022 | 41.9743 |
18.09.2022 | 41.9743 |
17.09.2022 | 41.9743 |
16.09.2022 | 41.6519 |
15.09.2022 | 41.3812 |
14.09.2022 | 42.1291 |
13.09.2022 | 42.3367 |
12.09.2022 | 42.0629 |
11.09.2022 | 42.0629 |
10.09.2022 | 42.0629 |
09.09.2022 | 42.106 |
08.09.2022 | 42.4517 |
07.09.2022 | 43.1591 |
06.09.2022 | 43.4093 |
05.09.2022 | 43.107 |
04.09.2022 | 43.107 |
03.09.2022 | 43.107 |
02.09.2022 | 43.1806 |
01.09.2022 | 43.4591 |
31.08.2022 | 43.5868 |
30.08.2022 | 43.4271 |
29.08.2022 | 43.9529 |
28.08.2022 | 43.9529 |
27.08.2022 | 43.9529 |
26.08.2022 | 43.6468 |
25.08.2022 | 43.8257 |
24.08.2022 | 43.6308 |
23.08.2022 | 43.5437 |
22.08.2022 | 43.3902 |
21.08.2022 | 43.3902 |
20.08.2022 | 43.3902 |
19.08.2022 | 44.4521 |
18.08.2022 | 45.2351 |
17.08.2022 | 46.125 |
16.08.2022 | 46.1464 |
15.08.2022 | 45.6688 |
14.08.2022 | 45.6688 |
13.08.2022 | 45.6688 |
12.08.2022 | 44.8394 |
11.08.2022 | 44.7146 |
10.08.2022 | 44.7734 |
09.08.2022 | 44.5468 |
08.08.2022 | 45.3873 |
07.08.2022 | 45.3873 |
06.08.2022 | 45.3873 |
05.08.2022 | 45.0965 |
04.08.2022 | 45.0373 |
03.08.2022 | 45.9759 |
02.08.2022 | 46.8306 |
01.08.2022 | 46.0978 |
31.07.2022 | 46.0978 |
30.07.2022 | 46.0978 |
29.07.2022 | 44.496 |
28.07.2022 | 43.9593 |
27.07.2022 | 42.9905 |
26.07.2022 | 42.3002 |
25.07.2022 | 41.7941 |
24.07.2022 | 41.7941 |
23.07.2022 | 41.7941 |
22.07.2022 | 40.7933 |
21.07.2022 | 39.7026 |
20.07.2022 | 40.1078 |
19.07.2022 | 40.7211 |
18.07.2022 | 41.6359 |
17.07.2022 | 41.6359 |
16.07.2022 | 41.6359 |
15.07.2022 | 42.2151 |
14.07.2022 | 42.6868 |
13.07.2022 | 42.9122 |
12.07.2022 | 44.9282 |
11.07.2022 | 45.0422 |
10.07.2022 | 45.0422 |
09.07.2022 | 45.0422 |
08.07.2022 | 46.5311 |
07.07.2022 | 46.3672 |
06.07.2022 | 42.9823 |
05.07.2022 | 40.8224 |
04.07.2022 | 39.5408 |
03.07.2022 | 39.5408 |
02.07.2022 | 39.5408 |
01.07.2022 | 38.4339 |
30.06.2022 | 37.5858 |
29.06.2022 | 39.1066 |
28.06.2022 | 39.6464 |
27.06.2022 | 39.4433 |
26.06.2022 | 39.4433 |
25.06.2022 | 39.4433 |
24.06.2022 | 39.4658 |
23.06.2022 | 39.0407 |
22.06.2022 | 40.4676 |
21.06.2022 | 41.5325 |
20.06.2022 | 42.5752 |
19.06.2022 | 42.5752 |
18.06.2022 | 42.5752 |
17.06.2022 | 42.3574 |
16.06.2022 | 41.9753 |
15.06.2022 | 42.5683 |
14.06.2022 | 43.0537 |
13.06.2022 | 43.0537 |
12.06.2022 | 43.0537 |
11.06.2022 | 43.0537 |
10.06.2022 | 43.4316 |
09.06.2022 | 45.3184 |
08.06.2022 | 46.0988 |
07.06.2022 | 46.7376 |
06.06.2022 | 47.7322 |
05.06.2022 | 47.7322 |
04.06.2022 | 47.7322 |
03.06.2022 | 47.3508 |
02.06.2022 | 47.6833 |
01.06.2022 | 48.0553 |
31.05.2022 | 49.6752 |
30.05.2022 | 52.2816 |
29.05.2022 | 52.2816 |
28.05.2022 | 52.2816 |
27.05.2022 | 48.6739 |
26.05.2022 | 44.3409 |
25.05.2022 | 44.5523 |
24.05.2022 | 45.561 |
23.05.2022 | 46.0913 |
22.05.2022 | 46.0913 |
21.05.2022 | 46.0913 |
20.05.2022 | 48.6005 |
19.05.2022 | 49.1565 |
18.05.2022 | 49.1285 |
17.05.2022 | 49.2009 |
16.05.2022 | 49.4801 |
15.05.2022 | 49.4801 |
14.05.2022 | 49.4801 |
13.05.2022 | 50.7103 |
12.05.2022 | 52.7906 |
11.05.2022 | 51.6355 |
10.05.2022 | 51.6355 |
09.05.2022 | 51.6355 |
08.05.2022 | 51.6355 |
07.05.2022 | 51.6355 |
06.05.2022 | 50.9247 |
05.05.2022 | 53.3682 |
04.05.2022 | 54.6757 |
03.05.2022 | 54.6757 |
02.05.2022 | 54.6757 |
01.05.2022 | 54.6757 |
30.04.2022 | 54.6757 |
29.04.2022 | 55.6546 |
28.04.2022 | 57.1042 |
27.04.2022 | 56.9819 |
26.04.2022 | 56.9662 |
25.04.2022 | 57.1534 |
24.04.2022 | 57.1534 |
23.04.2022 | 57.1534 |
22.04.2022 | 58.4651 |
21.04.2022 | 59.5679 |
20.04.2022 | 62.0612 |
19.04.2022 | 62.7392 |
18.04.2022 | 63.3257 |
17.04.2022 | 63.3257 |
16.04.2022 | 63.3257 |
15.04.2022 | 64.8747 |
14.04.2022 | 63.5725 |
13.04.2022 | 63.433 |
12.04.2022 | 63.3277 |
11.04.2022 | 60.363 |
10.04.2022 | 60.363 |
09.04.2022 | 60.363 |
08.04.2022 | 61.6748 |
07.04.2022 | 66.6098 |
06.04.2022 | 68.0147 |
05.04.2022 | 68.2784 |
04.04.2022 | 67.8418 |
03.04.2022 | 67.8418 |
02.04.2022 | 67.8418 |
01.04.2022 | 68.5343 |
31.03.2022 | 68.8799 |
30.03.2022 | 70.2898 |
29.03.2022 | 75.6936 |
28.03.2022 | 78.3567 |
27.03.2022 | 78.3567 |
26.03.2022 | 78.3567 |
25.03.2022 | 78.8068 |
24.03.2022 | 85.4731 |
23.03.2022 | 86.279 |
22.03.2022 | 87.8278 |
21.03.2022 | 87.0878 |
20.03.2022 | 87.0878 |
19.03.2022 | 87.0878 |
18.03.2022 | 88.2128 |
17.03.2022 | 91.3567 |
16.03.2022 | 94.4845 |
15.03.2022 | 99.4486 |
14.03.2022 | 100.791 |
13.03.2022 | 100.791 |
12.03.2022 | 100.791 |
11.03.2022 | 103.922 |
10.03.2022 | 100.532 |
09.03.2022 | 92.1751 |
08.03.2022 | 92.1751 |
07.03.2022 | 92.1751 |
06.03.2022 | 92.1751 |
05.03.2022 | 91.6402 |
04.03.2022 | 96.529 |
03.03.2022 | 89.6062 |
02.03.2022 | 79.7962 |
01.03.2022 | 80.9718 |
28.02.2022 | 72.4776 |
27.02.2022 | 72.4776 |
26.02.2022 | 72.4776 |
25.02.2022 | 75.7582 |
24.02.2022 | 70.0182 |
23.02.2022 | 70.0182 |
22.02.2022 | 66.7859 |
21.02.2022 | 65.7912 |
20.02.2022 | 65.7912 |
19.02.2022 | 65.7912 |
18.02.2022 | 65.8061 |
17.02.2022 | 64.8098 |
16.02.2022 | 65.9246 |
15.02.2022 | 66.4782 |
14.02.2022 | 64.6326 |
13.02.2022 | 64.6326 |
12.02.2022 | 64.6326 |
11.02.2022 | 64.6402 |
10.02.2022 | 64.8446 |
09.02.2022 | 65.2691 |
08.02.2022 | 65.7378 |
07.02.2022 | 66.0766 |
06.02.2022 | 66.0766 |
05.02.2022 | 66.0766 |
04.02.2022 | 66.8412 |
03.02.2022 | 66.7786 |
02.02.2022 | 67.0552 |
01.02.2022 | 67.1523 |
31.01.2022 | 67.3423 |
30.01.2022 | 67.3423 |
29.01.2022 | 67.3423 |
28.01.2022 | 68.7422 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2023 | 53.0609 |
2022 | 46.0881 |
2021 | 66.8115 |
2020 | 69.4238 |
2019 | 58.9488 |
2018 | 57.3102 |
2017 | 51.8508 |
2016 | 61.5042 |
2015 | 51.9942 |
2014 | 35.0067 |
2013 | 32.6692 |
2012 | 39.4374 |
2011 | 36.0138 |
2010 | 34.7752 |
2009 | 33.4815 |
2008 | 22.9807 |
2007 | 21.7441 |
2006 | 23.3567 |
2005 | 25.8163 |
2004 | 26.6686 |
2003 | 26.4618 |
2002 | 25.4878 |
2001 | 24.1 |
2000 | 26.08 |
1999 | 20.65 |
1998 | 4.7454 |
1997 | 4 812.25 |
1996 | 4 821.35 |
1995 | 502.85 |
1994 | 205.64 |
1993 | 94.69 |
1992 | 21.22 |